Im folgenden Artikel werden wir das Thema 1. jugoslawische Fußballliga 1974/75 aus verschiedenen Perspektiven und Ansätzen beleuchten. _Var1 ist ein Thema, das im Laufe der Zeit Interesse und Debatten geweckt hat und dessen Relevanz und Auswirkungen sich auf verschiedene Bereiche des täglichen Lebens erstrecken. Durch eine detaillierte und umfassende Analyse werfen wir einen Blick auf die Geschichte, aktuelle Trends und Zukunft von 1. jugoslawische Fußballliga 1974/75 sowie seinen Einfluss auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Mit Experteninterviews, relevanten Daten und anschaulichen Beispielen möchten wir einen vollständigen und aufschlussreichen Überblick über dieses faszinierende und wichtige Thema bieten.
1. jugoslawische Fußballliga 1974/75 | |
Meister | NK Hajduk Split (8. Titel) |
Europapokal der Landesmeister |
NK Hajduk Split |
UEFA-Pokal | FK Vojvodina FK Roter Stern Belgrad |
Pokalsieger | NK Hajduk Split (4. Titel) |
Absteiger | FK Bor FK Proleter Zrenjanin |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 746 (ø 2,44 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() ![]() |
← 1. jugoslawische Fußballliga 1973/74 |
Die 1. jugoslawische Fußballliga 1974/75 war die 46. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 1974 und endete am 29. Juni 1975.
Hajduk Split konnte das Double aus dem Vorjahr wiederholen.
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.
Spielorte der Vereine 1974/75 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Hajduk Split (M, P) | 34 | 20 | 8 | 6 | 56:29 | +27 | 48:20 |
2. | FK Vojvodina | 34 | 16 | 13 | 5 | 53:32 | +21 | 45:23 |
3. | FK Roter Stern Belgrad | 34 | 16 | 8 | 10 | 61:44 | +17 | 40:28 |
4. | FK Velež Mostar | 34 | 15 | 9 | 10 | 62:35 | +27 | 39:29 |
5. | NK Dinamo Zagreb | 34 | 11 | 16 | 7 | 38:31 | +7 | 38:30 |
6. | FK Partizan Belgrad | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:49 | +6 | 36:32 |
7. | FK Sloboda Tuzla | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | −4 | 36:32 |
8. | OFK Belgrad | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | ±0 | 32:36 |
9. | FK Željezničar Sarajevo | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:46 | −1 | 32:36 |
10. | FK Radnički Niš | 34 | 9 | 14 | 11 | 31:37 | −6 | 32:36 |
11. | NK Čelik Zenica | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:41 | −6 | 31:37 |
12. | NK Olimpija Ljubljana | 34 | 7 | 17 | 10 | 37:48 | −11 | 31:37 |
13. | FK Sarajevo | 34 | 8 | 14 | 12 | 38:40 | −2 | 30:38 |
14. | HNK Rijeka (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:43 | −10 | 30:38 |
15. | FK Radnički Kragujevac (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 27:39 | −12 | 30:38 |
16. | Vardar Skopje | 34 | 7 | 15 | 12 | 35:41 | −6 | 29:39 |
17. | FK Bor | 34 | 8 | 11 | 15 | 32:54 | −22 | 27:41 |
18. | FK Proleter Zrenjanin | 34 | 7 | 12 | 15 | 27:52 | −25 | 26:42 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender jugoslawischer Meister |
(P) | amtierender jugoslawischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga |
1974/75[1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OLI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BOR | PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Hajduk Split | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
2. | FK Vojvodina | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | |
3. | FK Roter Stern Belgrad | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | |
4. | Velež Mostar | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | |
5. | Dinamo Zagreb | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
6. | FK Partizan Belgrad | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. | FK Sloboda Tuzla | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | |
8. | OFK Belgrad | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | |
9. | FK Željezničar Sarajevo | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 6:2 | |
10. | FK Radnički Niš | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11. | NK Čelik Zenica | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | |
12. | NK Olimpija Ljubljana | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
13. | FK Sarajevo | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:2 | |
14. | HNK Rijeka | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
15. | FK Radnički Kragujevac | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
16. | Vardar Skopje | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | |
17. | FK Bor | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | |
18. | FK Proleter Zrenjanin | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
Pl. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
FK Partizan Belgrad | 20 |
![]() |
FK Roter Stern Belgrad | ||
3. | ![]() |
Velež Mostar | 16 |
4. | ![]() |
NK Hajduk Split | 15 |
5. | ![]() |
FK Roter Stern Belgrad | 14 |
![]() |
Velež Mostar | ||
![]() |
FK Partizan Belgrad | ||
8. | ![]() |
FK Željezničar Sarajevo | 12 |