In diesem Artikel wird das Thema A Grupa 2014/15 aus einer breiten und detaillierten Perspektive behandelt, mit dem Ziel, den Lesern eine vollständige und bereichernde Sicht auf dieses Thema zu vermitteln. Durch eine umfassende und gründliche Analyse werden verschiedene Aspekte und Ansätze im Zusammenhang mit A Grupa 2014/15 untersucht, um relevante und aktuelle Informationen bereitzustellen. Es werden auch die verschiedenen Implikationen und Konsequenzen untersucht, die A Grupa 2014/15 in verschiedenen Kontexten haben kann, sowie mögliche Lösungen oder Empfehlungen, um dieses Problem effektiv anzugehen. Mit einer kritischen und reflektierenden Perspektive möchte dieser Artikel dem Leser solides und fundiertes Wissen über A Grupa 2014/15 vermitteln und so ein größeres Verständnis und Bewusstsein dafür fördern.
A Grupa 2014/15 | |
Meister | Ludogorez Rasgrad (4. Titel) |
Champions-League- Qualifikation |
Ludogorez Rasgrad |
Europa-League- Qualifikation |
Beroe Stara Sagora Litex Lowetsch Tscherno More Warna |
Pokalsieger | Tscherno More Warna |
Absteiger | Marek Dupniza FK Chaskowo Lokomotive Sofia ZSKA Sofia |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 + 60 Play-off-Spiele |
Tore | 487 (ø 2,54 pro Spiel) |
Zuschauer | 381.620 (ø 1988 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Añete, 14 Tore |
← A Grupa 2013/14 | |
Die A Grupa 2014/15 war die 91. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 19. Juli 2014 und endete am 31. Mai 2015.
Titelverteidiger war Ludogorez Rasgrad.
| ||
Vereine der A Grupa 2014/15 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludogorez Rasgrad (M, P) | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:14 | +32 | 47 |
2. | ZSKA Sofia | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:15 | +24 | 44 |
3. | Litex Lowetsch | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:24 | +13 | 39 |
4. | Lokomotive Sofia | 22 | 12 | 3 | 7 | 29:24 | +5 | 39 |
5. | Beroe Stara Sagora | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:21 | +13 | 38 |
6. | Botew Plowdiw | 22 | 11 | 3 | 8 | 32:26 | +6 | 36 |
7. | Lewski Sofia | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:25 | +11 | 34 |
8. | Tscherno More Warna | 22 | 9 | 4 | 9 | 26:24 | +2 | 31 |
9. | Slawia Sofia | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:30 | −6 | 23 |
10. | Lokomotive Plowdiw | 22 | 5 | 5 | 12 | 13:36 | −23 | 20 |
11. | Marek Dupniza (N) | 22 | 3 | 5 | 14 | 8:45 | −37 | 14 |
12. | FK Chaskowo (N) | 22 | 2 | 1 | 19 | 12:52 | −40 | 7 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender bulgarischer Meister |
(P) | amtierender bulgarischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
2014/15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beroe Stara Sagora | 1:1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:4 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | |
Botew Plowdiw | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
FK Chaskowo | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | |
Lewski Sofia | 0:1 | 2:1 | 8:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | |
Litex Lowetsch | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | |
Lokomotive Plowdiw | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | |
Lokomotive Sofia | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Ludogorez Rasgrad | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
Marek Dupniza | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | |
Slawia Sofia | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | |
Tscherno More Warna | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | |
ZSKA Sofia | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 3:1 |
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging. Der Meister qualifizierte sich für die Champions League und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei für die Europa League.
Gespielt wurde eine weitere Doppelrunde zwischen den sechs Vereinen, wobei alle Ergebnisse aus der Vorrunde übertragen werden.
1 keine Lizenz für UEFA-Wettbewerbe[1] und für die nächste Saison
|
|
Die Teams auf den Plätzen 7 bis 12 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei Letztplatzierten in die zweitklassige B Grupa ab.
Gespielt wurde eine weitere Doppelrunde zwischen den sechs Vereinen, wobei alle Ergebnisse aus der Vorrunde übertragen wurden.
|
|
Pl. | Name[2] | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Añete | Lewski Sofia | 14 |
2. | Martin Kamburow | Lokomotive Plowdiw | 13 |
3. | Sergiu Buș 1 | ZSKA Sofia | 10 |
Waleri Domowtschijski | Lewski Sofia | ||
Virgil Misidjan | Ludogorez Rasgrad | ||
Danilo Moreno | Litex Lowetsch | ||
Radoslaw Wassilew | Slawia Sofia | ||
8. | Lamjed Chehoudi | Lokomotive Sofia | 9 |
Wilmar Gil 2 | Litex Lowetsch | ||
10. | Miguel Bedoya | Lewski Sofia | 8 |
Juninho Quixadá | Ludogorez Rasgrad | ||
Jérémy Manzorro | Slawia Sofia | ||
Marcelinho | Ludogorez Rasgrad | ||
Wanderson | Ludogorez Rasgrad |