In diesem Artikel werden wir uns ausführlich mit dem Thema Aisan Racing Team befassen, einem Thema, das in letzter Zeit großes Interesse und Debatten ausgelöst hat. Von seinen Anfängen bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft war Aisan Racing Team Gegenstand von Studien und Analysen durch Experten aus verschiedenen Disziplinen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Perspektiven auf Aisan Racing Team sowie seine Relevanz im historischen und kulturellen Kontext untersuchen. Darüber hinaus werden wir uns mit spezifischen Aspekten befassen, die dazu beitragen, die Bedeutung von Aisan Racing Team heute sowie ihre möglichen Auswirkungen auf die Zukunft besser zu verstehen. Machen Sie sich bereit für eine faszinierende Reise durch das Universum von Aisan Racing Team!
Aisan Racing Team | |
Teamdaten | |
UCI-Code | AIS |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Erste Saison | 2005 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Dare |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2006 2007– |
Aisan Racing Aisan Racing Team |
Mannschaftsfoto | |
![]() | |
Website | |
www.aisanracingteam.com |
Aisan Racing Team (jap. 愛三工業レーシングチーム, Aisan kōgyō rēshingu chīmu) ist ein japanisches Radsportteam des Toyota-Jidōsha-Zulieferers Aisan Kōgyō K.K. (engl. Aisan Industry Co., Ltd.).
Das Aisan Racing Team besitzt seit 2006 eine Lizenz als UCI Continental Team und nimmt hauptsächlich an Rennen der UCI Asia Tour teil.
Rennserie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCI Continental Circuits | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
nationale Meisterschaften | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | — | ![]() | |
2017 | — | ![]() | |
2018 | — | ![]() | |
2019 | 118. | ![]() | |
2020 | 133. | ![]() | |
2021 | 111. | ![]() | |
2022 | 142. | ![]() | |
2023 | 142. | ![]() | |
2024 | 151. | ![]() | |
Quelle: UCI |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2006 | 10. | |
2007 | 7. | ![]() |
2008 | 8. | ![]() |
2009 | 6. | ![]() |
2010 | 14. | ![]() |
2011 | 6. | ![]() |
2012 | 6. | ![]() |
2013 | 18. | ![]() |
2014 | 22. | ![]() |
2015 | 33. | ![]() |
2016 | 42. | ![]() |
UCI Oceania Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2007 | 18. | |
2008 | - | - |
2009 | 18. | ![]() |
2010-2016 | - | - |