In der Welt von Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1986 gibt es ein breites Spektrum an Meinungen und Perspektiven, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden können. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seiner Relevanz in der Geschichte war Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1986 im Laufe der Zeit Gegenstand von Studien und Kontroversen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1986 untersuchen und seinen Einfluss in verschiedenen Kontexten und seine Rolle im Alltag analysieren. Darüber hinaus werden wir untersuchen, wie sich Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1986 im Laufe der Zeit entwickelt hat und was die Zukunft in einer sich zunehmend verändernden Welt für sie bereithält. Mit dieser umfassenden Analyse möchten wir Licht auf ein Thema werfen, das für ein breites Spektrum von Menschen weiterhin relevant und spannend ist.
5. Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften | ||
Ort: | Bad Kleinkirchheim (Österreich) | |
Beginn: | 20. Februar 1986 | |
Ende: | 23. Februar 1986 | |
Wettbewerbe: | 8 | |
Sieger | ||
---|---|---|
Herren | Damen | |
Abfahrt | ![]() |
![]() |
Riesenslalom | ![]() |
![]() |
Slalom | ![]() |
![]() |
Alpine Kombination | ![]() |
![]() |
Die 5. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 20. bis 23. Februar 1986 im österreichischen Bad Kleinkirchheim statt.
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
William Besse | 1:41,03 |
2 | ![]() |
Andreas Evers | 1:41,09 |
3 | ![]() |
Roman Siess | 1:41,58 |
4 | ![]() |
Peter Wirnsberger II | 1:41,64 |
5 | ![]() |
Manuel Coppola | 1:41,74 |
6 | ![]() |
Thomas Wolf | 1:42,08 |
Datum: 20. Februar
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Konrad Kurt Ladstätter | 2:24,64 |
2 | ![]() |
Anders Lundqvist | 2:24,94 |
3 | ![]() |
Richard Kröll | 2:25,01 |
4 | ![]() |
Roman Siess | 2:26,47 |
5 | ![]() |
Peter Wirnsberger II | 2:26,65 |
6 | ![]() |
Thomas Hangl | 2:26,49 |
Datum: 21. Februar
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anders Lundqvist | 1:53,81 |
2 | ![]() |
Richard Kröll | 1:56,32 |
3 | ![]() |
Peter Wirnsberger II | 1:56,51 |
4 | ![]() |
Konrad Kurt Ladstätter | 1:56,56 |
5 | ![]() |
Thomas Hangl | 1:56,74 |
6 | ![]() |
Toshinobu Awano | 1:57,47 |
Datum: 23. Februar
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() |
Peter Wirnsberger II |
2 | ![]() |
Richard Kröll |
3 | ![]() |
Peter Runggaldier |
4 | ![]() |
Adrián Bíreš |
5 | ![]() |
Uroš Markič |
6 | ![]() |
Toshinobu Awano |
Datum: 20./23. Februar
Die Kombination bestand aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hilary Lindh | 1:40,93 |
2 | ![]() |
Astrid Geisler | 1:41,35 |
3 | ![]() |
Deborah Compagnoni | 1:41,45 |
4 | ![]() |
Ulrike Stanggassinger | 1:42,49 |
5 | ![]() |
Lucia Medzihradská | 1:42,62 |
6 | ![]() |
Andrea Salvenmoser | 1:42,67 |
Datum: 20. Februar
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lucia Medzihradská | 2:06,61 |
2 | ![]() |
Birgit Eder | 2:07,36 |
3 | ![]() |
Annick Chappot | 2:07,59 |
4 | ![]() |
Dasa Šegula | 2:07,90 |
5 | ![]() |
Astrid Geisler | 2:08,06 |
6 | ![]() |
Katjuša Pušnik | 2:08,45 |
Datum: 21. Februar
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christa Hartmann | 1:31,92 |
2 | ![]() |
Lucia Medzihradská | 1:32,13 |
3 | ![]() |
Birgit Eder | 1:32,28 |
4 | ![]() |
Pavlina Schimmerová | 1:32,67 |
5 | ![]() |
Katjuša Pušnik | 1:32,95 |
6 | ![]() |
Sandra Burn | 1:32,98 |
Datum: 22. Februar
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() |
Lucia Medzihradská |
2 | ![]() |
Annick Chappot |
3 | ![]() |
Ulrike Stanggassinger |
Datum: 20./22. Februar
Die Kombination bestand aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 5 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
2 | 1 | – | 3 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | – | 2 |
5 | ![]() |
1 | – | 2 | 3 |
6 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
7 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |