In der heutigen Welt ist Artem Bjessjedin für eine Vielzahl von Menschen auf der ganzen Welt zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seines Einflusses auf die Populärkultur oder seiner Relevanz heute, Artem Bjessjedin ist ein Thema, das niemanden gleichgültig lässt. Von Fachexperten bis hin zur breiten Öffentlichkeit hat jeder etwas über Artem Bjessjedin zu sagen oder zu erfahren. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte und Perspektiven im Zusammenhang mit Artem Bjessjedin untersuchen, mit dem Ziel, seine Bedeutung zu untersuchen und seine Rolle in verschiedenen Kontexten besser zu verstehen.
Artem Bjessjedin | ||
![]() | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Artem Jurijowytsch Bjessjedin | |
Geburtstag | 31. März 1996 | |
Geburtsort | Charkiw, Ukraine | |
Größe | 185 cm[1] | |
Position | Sturm | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
2012 | Metalist Charkiw | |
2012–2013 | Dynamo Kiew | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2015–2023 | Dynamo Kiew | 92 (30) |
2015–2016 | → Metalist Charkiw (Leihe) | 19 | (1)
2023 | → Omonia Nikosia (Leihe) | 12 | (1)
2023– | Ordabassy Schymkent | 9 | (2)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2014 | Ukraine U18 | 6 (4) |
2014–2015 | Ukraine U19 | 5 (1) |
2015 | Ukraine U20 | 8 (2) |
2015–2016 | Ukraine U21 | 17 (7) |
2016–2021 | Ukraine | 19 (2) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 15. Dezember 2023 |
Artem Jurijowytsch Bjessjedin (ukrainisch Артем Юрійович Бєсєдін; * 31. März 1996 in Charkiw) ist ein ukrainischer Fußballspieler. Der Stürmer steht aktuell bei Ordabassy Schymkent unter Vertrag.
In seiner Jugend durchlief Bjessjedin zuerst mehrere Fußballschulen, bevor er im Jahr 2012 in die Jugendabteilung von Dynamo Kiew aufgenommen wurde, bei welchen er unter anderem vom ehemaligen ukrainischen Nationalspieler Jurij Dmitrulin trainiert wurde.[2] Im Sommer 2013 stieg er in die U19-Mannschaft von Dynamo auf, wo er unter der Leitung von Aleksei Gerasimenko zu einem der Leistungsträger des Teams wurde. Im Winter 2015 weckte Besedin das Interesse der Verantwortlichen des FC Hoverla, es kam jedoch kein Transfer zustande.
Im März 2015 wechselte er zusammen mit zwei anderen Dynamo-Spielern zu Metalist Charkiw, um Spielpraxis zu sammeln. Am 4. März gab er im Viertelfinale des ukrainischen Pokals sein Debüt, als er zur Pause gegen Yehor Chehurko eingewechselt wurde.[2] Schon im Dezember desselben Jahres kehrte Besedin nach Kiew zurück, wo er in die erste Mannschaft aufgenommen wurde.[2]
Am 11. März gab Bjessjedin sein Debüt beim Spiel Dynamo gegen Karpaty Lwiw, als er in der 78. Minute für Łukasz Teodorczyk eingewechselt wurde.[2] In den Folgejahren entwickelte er sich zum Stammspieler und gewann mit Kiew unter anderem zweimal den ukrainischen Supercup.
Am 19. Dezember 2019 informierte Bjessjedin seinen Verein über einen möglichen Verstoß seinerseits, gegen die Anti-Doping-Regeln der UEFA. Am 26. Februar 2020 wurde er von der UEFA aufgrund der Verstöße für ein Jahr gesperrt.[3]
Im November 2016 wurde Bjessjedin erstmals in den Kader der ukrainischen A-Nationalmannschaft berufen. Am 15. November 2016 gab er schließlich sein Debüt gegen Serbien, als er in der 62. Minute für Roman Sosulja eingewechselt wurde.[4] Am 11. Juni 2017 erzielte er beim EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland, sein erstes Tor für die Nationalmannschaft.[5]
Bei der Europameisterschaft 2021 stand er im Aufgebot der Ukraine, das im Viertelfinale gegen England ausschied.
Verein | Saison | Liga | Nationaler Pokal | Kontinental | Andere | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
Metalist Kharkiv (Leihe) | 2014/15 | Premjer-Liha | 8 | 1 | 1 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
2015/16 | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||||
Gesamt | 19 | 1 | 2 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||||
Dynamo Kiew | 2015/16 | Premjer-Liha | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
2016/17 | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 27 | 10 | |||
2017/18 | 23 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | ||
2018/19 | 12 | 2 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | |||
2019/20 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | ||
2020/21 | 12 | 5 | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 18 | 6 | |||
2021/22 | — | — | — | — | — | |||||||
2022/23 | 9 | 0 | — | 6 | 0 | — | 15 | 0 | ||||
Gesamt | 92 | 30 | 10 | 3 | 28 | 2 | 6 | 0 | 136 | 35 | ||
Omonia Nikosia (Leihe) | 2022/23 | First Division | 12 | 1 | 3 | 0 | — | — | 15 | 1 | ||
Gesamt | 12 | 1 | 3 | 0 | — | — | 15 | 1 | ||||
Gesamt | 123 | 32 | 15 | 3 | 28 | 2 | 6 | 0 | 172 | 37 |
Nationalmannschaft | Jahr | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
Ukraine | 2016 | 1 | 0 |
2017 | 6 | 1 | |
2018 | 4 | 0 | |
2019 | 2 | 1 | |
2020 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 2 |
Dynamo Kiew
Omonia Nikosia
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bjessjedin, Artem |
ALTERNATIVNAMEN | Bjessjedin, Artem Jurijowytsch (vollständiger Name); Бєсєдін, Артем Юрійович (ukrainisch) |
KURZBESCHREIBUNG | ukrainischer Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 31. März 1996 |
GEBURTSORT | Charkiw, Ukraine |