FK Atlantas | |||
Voller Name | Futbolo Klubas „Atlantas“ | ||
Ort | Klaipėda | ||
Gegründet | 1962 | ||
Aufgelöst | unbekannt | ||
Vereinsfarben | Blau-Gelb | ||
Stadion | Zentralstadion Klaipėda | ||
Höchste Liga | |||
Erfolge | |||
|
Der Futbolo Klubas Atlantas Klaipėda war ein litauischer Fußballverein aus Klaipėda.
Der Verein wurde am 1962 als Granitas gegründet. 1991 wurde der Name um den Zusatz Aras erweitert. 1993 erfolgte die Umbenennung in PSK Aras. Seit 1995 trägt der Verein den Namen Atlantas. Ein Jahr später schloss sich Sirijus Klaipėda dem FK Atlantas an.
Nach der Saison 2008, die auf dem sechsten Platz abgeschlossen wurde, zog sich Atlantas aufgrund von Differenzen mit dem Litauischen Fußballverband zunächst freiwillig aus der ersten Liga zurück.[1] Daraufhin wurde die Mannschaft in die dritte Liga strafversetzt. Dort gelang als Erstplatzierter der Westgruppe der sofortige Wiederaufstieg, in der Folgesaison reichte es jedoch nur zum siebten Platz in der zweiten Liga. 2010 schaffte man den Sprung zurück in die erste Liga, in der man bis zur erneuten Versetzung in die dritte Liga, 2019, spielte. Im Jahr 2021 wurde der Verein insolvent und aufgelöst.
Saisons | Div. | Līga | Platz | web |
---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. | A lyga | 7. | [2] |
1997/98 | 1. | A lyga | 6. | |
1998/99 | 1. | A lyga | 6. | [3] |
1999 | 1. | A lyga | 3. | [4] |
2000 | 1. | A lyga | 3. | [5] |
2001 | 1. | A lyga | 2. | [6] |
2002 | 1. | A lyga | 2. | [7] |
2003 | 1. | A lyga | 5. | [8] |
2004 | 1. | A lyga | 3. | [9] |
2005 | 1. | A lyga | 7. | [10] |
2006 | 1. | A lyga | 6. | [11] |
2007 | 1. | A lyga | 6. | [12] |
2008 | 1. | A lyga | 6. | [13] |
2009 | 3. | Antra lyga (W.) | 1. | [14] |
2010 | 2. | Pirma lyga | 7. | [15] |
2011 | 1. | A lyga | 11. | [16] |
2012 | 1. | A lyga | 8. | [17] |
2013 | 1. | A lyga | 2. | [18] |
2014 | 1. | A lyga | 3. | [19] |
2015 | 1. | A lyga | 3. | [20] |
2016 | 1. | A lyga | 4. | [21] |
2017 | 1. | A lyga | 4. | [22] |
2018 | 1. | A lyga | 6. | [23] |
2019 | 1. | A lyga | 6. | [24] |
2020 | 3. | Antra lyga (W.) | 4. | |
2021 | x. | x | x. |
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | Kocaelispor | 1:1 (5:3 i. E.) |
1:0 (A) | 0:1 n. V. (H) |
2. Runde | Bradford City | 2:7 | 1:3 (H) | 1:4 (A) | ||
2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | Rapid Bukarest | 0:12 | 0:4 (H) | 0:8 (A) |
2002/03 | UEFA-Pokal | Qualifikation | Litex Lowetsch | 1:8 | 0:5 (A) | 1:3 (H) |
2003/04 | UEFA-Pokal | Qualifikation | Dyskobolia Grodzisk | 1:6 | 0:2 (A) | 1:4 (H) |
2004 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | Spartak Moskau | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) |
2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | Rhyl FC | a) | 4:4(1:2 (A) | 3:2 (H) |
2014/15 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | FC Differdingen 03 | 3:2 | 0:1 (A) | 3:1 (H) |
2. Qualifikationsrunde | Schachtjor Qaraghandy | 0:3 | 0:0 (H) | 0:3 (A) | ||
2015/16 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | Beroe Stara Sagora | 1:5 | 0:2 (H) | 1:3 (A) |
2016/17 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | HJK Helsinki | 1:3 | 0:2 (H) | 1:1 (A) |
2017/18 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | FK Qairat Almaty | 1:8 | 0:6 (A) | 1:2 (H) |
Gesamtbilanz: 24 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 18 Niederlagen, 16:61 Tore (Tordifferenz −45)