In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Ayeyawady United ein und erforschen seine Ursprünge, seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft und seine Relevanz im Laufe der Geschichte. Von seiner Gründung bis heute hat Ayeyawady United einen erheblichen Einfluss auf verschiedene Aspekte des Lebens ausgeübt, von der Kultur bis zur Technologie. Wir werden seine Entwicklung im Laufe der Zeit sowie die Herausforderungen und Kontroversen analysieren, mit denen es im Laufe seiner Karriere konfrontiert war. Durch einen multidisziplinären Ansatz werden wir verschiedene Perspektiven auf Ayeyawady United ansprechen und einen umfassenden Überblick über seine Bedeutung in der heutigen Welt geben. Dieser Artikel soll einen vollständigen und bereichernden Blick auf Ayeyawady United bieten, mit dem Ziel, sein Verständnis und seine Auswirkungen auf die Gegenwart und die Zukunft zu vertiefen.
Ayeyawady United | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Ayeyawady United Football Club | ||
Sitz | ![]() | ||
Gründung | 2009 | ||
Farben | rot gold | ||
Eigentümer | ![]() | ||
Präsident | ![]() | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | ![]() | ||
Spielstätte | Ayar Stadium, Pathein | ||
Plätze | 6000 | ||
Liga | Myanmar National League | ||
2024/25 | 9. Platz | ||
|
Der Ayeyawady United Football Club (birmanisch ဧရာဝတီယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းေ), auch The Fishermen genannt, ist ein myanmarischer Fußballverein aus Pathein. Der Verein ist spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.
Der Verein wurde im Jahr 2009 als Delta United gegründet. 2011 wurde der Verein in Ayeyawady United FC umbenannt. Die erste Saison der neuen Myanmar National League schloss der Verein mit der Vizemeisterschaft ab. 2011 und 2019 wurde man wieder Vizemeister.
Der Verein trägt seine Heimspiele im Ayar Stadium, auch Kyaut-Tie-Stadion genannt, in Pathein aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern und befindet sich im Besitz des Vereins.
Saison | Name | Tore |
---|---|---|
2013 | ![]() |
11 |
2014 | ![]() |
11 |
2015 | ![]() |
10 |
2016 | ![]() |
16 |
2017 | ![]() |
15 |
2018 | ![]() |
16 |
2019 | ![]() |
10 |
2020 | ![]() |
16 |
2021 | Keine Austragung | |
2022 |
Stand: März 2024
|
|
Saison | Liga | Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | ||
2009 | Myanmar National League | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 | 8. | |
2009/2010 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:15 | 26 | 2. | |||
2010 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:34 | 24 | 8. | |||
2011 | 22 | 15 | 7 | 0 | 41:11 | 52 | 2. | |||
2012 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:31 | 46 | 5. | Sieger | ||
2013 | 22 | 6 | 11 | 5 | 36:33 | 29 | 7. | |||
2014 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37:30 | 33 | 5. | Sieger | ||
2015 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38:29 | 36 | 4. | Sieger | ||
2016 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:29 | 37 | 4. | 2. Runde | ||
2017 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:24 | 36 | 4. | Halbfinale | ||
2018 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:45 | 30 | 8. | Viertelfinale | ||
2019 | 22 | 12 | 8 | 2 | 44:19 | 44 | 2. | 2. Runde | ||
2020 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41:16 | 40 | 3. | |||
2021 | Keine Austragung | |||||||||
2022 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:20 | 28 | 5. | |||
2023 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:44 | 26 | 9. | |||
2024/25 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:36 | 17 | 9. |
Saison | Ausrüster | Sponsor |
---|---|---|
2015–2016 | ![]() |
N/A |
2017–2018 | ![]() |
AMI Insurance |
2019 | ![]() |
AMI Insurance |