In der heutigen Welt ist Bahnstrecke Wengerohr–Daun zu einem Thema von großem Interesse und Debatten geworden. Mit seinen vielfältigen Facetten und Auswirkungen hat Bahnstrecke Wengerohr–Daun es geschafft, die Aufmerksamkeit von Experten und der breiten Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Von seinem Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft hat Bahnstrecke Wengerohr–Daun in verschiedenen Bereichen ein Vorher und Nachher geprägt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Bahnstrecke Wengerohr–Daun untersuchen und uns mit seinen Ursachen, Auswirkungen und möglichen Lösungen befassen. Zweifellos stellt Bahnstrecke Wengerohr–Daun eine Herausforderung für die Menschheit dar, aber auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken und nach Alternativen zu suchen, die zu seinem Verständnis und einer eventuellen Lösung beitragen.
Wengerohr–Daun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ehemaliger Eisenbahnviadukt in Daun, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckennummer (DB): | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke (DB): | zuletzt 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke: | 263c (1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 40,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweigleisigkeit: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Wengerohr–Daun ist eine ehemalige Eisenbahnnebenstrecke in Rheinland-Pfalz. Sie verband den Bahnhof von Wengerohr (heute Wittlich Hauptbahnhof) an der Moselstrecke mit dem Bahnhof Daun an der Eifelquerbahn.
Die Strecke war eingleisig und nicht elektrifiziert.
Eröffnung:
Stilllegung Personenverkehr:
Stilllegung Gesamtverkehr:
Am Nachmittag des 22. Mai 1988 fuhr der letzte Reisezug, ein Sonderzug verließ den Bahnhof Gillenfeld mit ca. 300 Reisenden in Richtung Wittlich.[1]
Die Strecke zwischen Wittlich und Daun wurde zwischen dem 29. Mai 1989 und Anfang März 1990 abgebaut. Die Trasse wurde zu einem Bahnradweg; hier verläuft heute der Maare-Mosel-Radweg. Auch der südliche Abschnitt Wittlich Hbf – Wittlich ist inzwischen abgebaut. Im Juli 2001 fuhr hier der letzte Güterzug.[2]
Die alternative Bezeichnung als „Mosel-Maare-Bahn“ wurde von Christian Speidel vom Arbeitskreis Schienenverkehr im Rheinland anlässlich der Bemühungen des Arbeitskreises zum Erhalt der Strecke um 1986 erstmals als Überschrift für eine Broschüre gewählt. Meist im Zuge der Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes (ab 1993) erhielten dann die Bahnstrecken Namen. Während der Betriebszeit wurde die Strecke als KBS 263c (später 623) bezeichnet.