Heute werden wir die faszinierende Welt von Bahnstrecke Wismar–Karow erkunden. Von seinem Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft war Bahnstrecke Wismar–Karow im Laufe der Geschichte Gegenstand von Interesse und Diskussionen. Ob aufgrund seiner Relevanz in der Wissenschaft, der Populärkultur, der Politik oder einem anderen Bereich, Bahnstrecke Wismar–Karow hat auf verschiedene Weise seine Spuren in der Welt hinterlassen. In diesem Artikel werden wir uns mit seiner Bedeutung, seiner Entwicklung im Laufe der Zeit und seinem heutigen Einfluss befassen. Machen Sie sich bereit, ein Universum voller Informationen und Kuriositäten über Bahnstrecke Wismar–Karow zu entdecken.
Wismar–Karow (Meckl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bahnstrecke in Dabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckennummer (DB): | 6936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke (DB): | 156 (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke: | 105r (1934) 119d (1946) 119c (Wismar – Hornstorf 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 71,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Wismar–Karow, auch Wismar-Karower Eisenbahn genannt, ist eine etwa 70 Kilometer lange, nicht elektrifizierte und teilweise stillgelegte sowie zurückgebaute eingleisige Nebenbahn, die durch den Westen Mecklenburg-Vorpommerns verläuft.
Die Wismar-Karower Eisenbahngesellschaft erhielt am 22. Dezember 1886 die Konzession für die Sekundärbahn von Wismar nach Karow. Vom Aktienkapital von 1,777 Millionen Mark übernahmen die Städte Wismar, Warin, Brüel, Sternberg und Güstrow 0,748 Millionen Mark sowie das Eisenbahnunternehmen Lenz & Co. in Stettin 1,029 Millionen Mark. Die Strecke, die in Blankenberg die Friedrich-Franz-Eisenbahn niveaufrei kreuzte, wurde am 14. November 1887 eröffnet. Für die Nutzung des Abschnittes Wismar–Hornstorf war eine Betriebspacht an die Wismar-Rostocker Eisenbahn-Gesellschaft zu zahlen. Am 1. September 1890 wurde die Bahn verstaatlicht. Dabei wurden vier Lokomotiven übernommen.
Die Strecke hatte vor allem lokale Bedeutung. Sie band mit Neukloster, Warin, Brüel, Sternberg und Goldberg zwar gleich fünf Städte an, bot aber keine direkte Verbindung zu den Oberzentren Rostock und Schwerin, auch nicht nach Güstrow und Parchim. Bis zum Ersten Weltkrieg fuhren die Züge über Karow weiter nach Pritzwalk, danach ging die Bedeutung dieser Verbindung zugunsten der Strecke aus Güstrow zurück.
Die Strecke wurde nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Deutschen Reichsbahn durch diese betrieben. Die Durchführung des Personennahverkehrs zwischen Sternberg und Karow wurde am 1. Juni 1996 und zwischen Wismar und Sternberg am 28. Mai 1998 beendet. Am 29. Oktober 1998 erfolgte die Stilllegung der Strecke zwischen dem Abzweig Hornstorf bei Wismar und Blankenberg, dieser Abschnitt ist inzwischen überwiegend abgebaut. Die Stilllegung des Mittelstücks zwischen Dabel und Damerower Forst folgte am 17. Oktober 2000. Auf dem Reststück zwischen Damerower Forst und Karow verblieb eine Zeitlang noch Verkehr zu einem Bundeswehrstandort. Am 12. August 2003 wurde auch dieser Abschnitt stillgelegt.
Am 13. September 2007 übernahm die Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) die Betriebsführung des Abschnittes Blankenberg–Dabel im Auftrag des jetzigen Eigentümers, der Firma ecoMotion.[2] Die Strecke wird seit dem 20. August 2007 für den Transport von Biodiesel vom Werk der ecoMotion in Sternberg verwendet, zunächst bedarfsweise. Seit dem 8. April 2008 verkehrt der von der Eisenbahngesellschaft Potsdam (EGP) und der DB Cargo traktionierte Zug regelmäßig einmal wöchentlich nach Hamburg.[3]
Die Firma ecoMotion übernahm auch das Sternberger Bahnhofsgebäude und sanierte es originalgetreu. Am 9. Juli 2008 weihte der damalige Ministerpräsident Harald Ringstorff das seitdem als „Haus der Vereine“ genutzte Gebäude ein. Aus diesem Anlass wurden von der PEG Sonderfahrten von Sternberg in Richtung Weitendorf angeboten.[4]
Im Sommer 2011 wurden von Blankenberg kommend bis Dabel Stahlröhren zum Bau der NEL-Pipeline in Ganzzügen angeliefert. Es finden einzelne Fahrten zum Transport von Düngemitteln bis Dabel statt. Seit dem 10. Juli 2012 betreibt die RegioInfra GmbH (RIG), welche die Prignitzer Eisenbahn Infrastruktur GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2012 übernommen hat, den Streckenabschnitt Blankenberg–Dabel.[5]
Zwischen Borkow und Damerow wird die Strecke als Touristenattraktion für den Draisinenverkehr genutzt.
Das Verkehrsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern ließ bis März 2025 das Fahrgastpotenzial ermitteln. Dabei wurde für eine Verbindung Blankenberg–Sternberg–Dabel ein so niedriger Nachfragewert ermittelt, dass keine Reaktivierung mehr weiterverfolgt wurde.[6]