In diesem Artikel werden wir die aufregende Welt von EFL League One 2017/18 und alles, was dieses Thema zu bieten hat, erkunden. Von seinen Ursprüngen bis zu seinen heutigen Auswirkungen werden wir uns auf eine Entdeckungsreise begeben, um die Bedeutung und Relevanz von EFL League One 2017/18 in unserem Leben vollständig zu verstehen. Durch eine umfassende Analyse werden wir die verschiedenen Facetten und Aspekte untersuchen, die EFL League One 2017/18 zu einem Thema von universellem Interesse machen, und dabei alles von seinen sozialen Auswirkungen bis hin zu seinen globalen Auswirkungen ansprechen. Mit Interviews mit Experten, statistischen Daten und unterschiedlichen Perspektiven soll dieser Artikel ein vollständiger Leitfaden sein, der die Geheimnisse und Vorzüge von EFL League One 2017/18 aufdeckt und eine umfassende Vision bietet, die es dem Leser ermöglicht, in das faszinierende Universum dieses Themas einzutauchen.
EFL League One 2017/18 | |
Meister | Wigan Athletic |
Aufsteiger | Wigan Athletic Blackburn Rovers Rotherham United (als Play-off-Gewinner) |
Relegation ↑ | Shrewsbury Town Rotherham United Scunthorpe United Charlton Athletic |
Absteiger | Oldham Athletic Northampton Town Milton Keynes Dons FC Bury |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
Tore | 1.409 (ø 2,53 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() (Peterborough United), 27 Tore |
← EFL League One 2016/17 | |
↑ EFL Championship 2017/18 |
Die EFL League One 2017/18 war die 14. Spielzeit der englischen League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der EFL Championship sowie gleichzeitig die 26. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 5. August 2017 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 27. Mai 2018. Die beiden bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Absteigen mussten die Mannschaften auf den vier letzten Plätzen.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wigan Athletic (A) | 46 | 29 | 11 | 6 | 89:29 | +60 | 98 |
2. | Blackburn Rovers (A) | 46 | 28 | 12 | 6 | 82:40 | +42 | 96 |
3. | Shrewsbury Town | 46 | 25 | 12 | 9 | 60:39 | +21 | 87 |
4. | Rotherham United (A) | 46 | 24 | 7 | 15 | 73:53 | +20 | 79 |
5. | Scunthorpe United | 46 | 19 | 17 | 10 | 65:50 | +15 | 74 |
6. | Charlton Athletic | 46 | 20 | 11 | 15 | 58:51 | +7 | 71 |
7. | Plymouth Argyle (N) | 46 | 19 | 11 | 16 | 58:59 | −1 | 68 |
8. | FC Portsmouth (N) | 46 | 20 | 6 | 20 | 57:56 | +1 | 66 |
9. | Peterborough United | 46 | 17 | 13 | 16 | 68:60 | +8 | 64 |
10. | Southend United | 46 | 17 | 12 | 17 | 58:62 | −4 | 63 |
11. | Bradford City | 46 | 18 | 9 | 19 | 57:67 | −10 | 63 |
12. | FC Blackpool (N) | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:55 | +5 | 60 |
13. | Bristol Rovers | 46 | 16 | 11 | 19 | 60:66 | −6 | 59 |
14. | Fleetwood Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 59:68 | −9 | 57 |
15. | Doncaster Rovers (N) | 46 | 13 | 17 | 16 | 52:52 | ±0 | 56 |
16. | Oxford United | 46 | 15 | 11 | 20 | 61:66 | −5 | 56 |
17. | FC Gillingham | 46 | 13 | 17 | 16 | 50:55 | −5 | 56 |
18. | AFC Wimbledon | 46 | 13 | 14 | 19 | 47:58 | −11 | 53 |
19. | FC Walsall | 46 | 13 | 13 | 20 | 53:66 | −13 | 52 |
20. | AFC Rochdale | 46 | 11 | 18 | 17 | 49:57 | −8 | 51 |
21. | Oldham Athletic | 46 | 11 | 17 | 18 | 58:75 | −17 | 50 |
22. | Northampton Town | 46 | 12 | 11 | 23 | 43:77 | −34 | 47 |
23. | Milton Keynes Dons | 46 | 11 | 12 | 23 | 43:69 | −26 | 45 |
24. | FC Bury | 46 | 8 | 12 | 26 | 41:71 | −30 | 36 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der EFL Championship 2016/17 |
(N) | Neuaufsteiger aus der EFL League Two 2016/17 |
Halbfinale | Finale im Wembley-Stadion | |||||||||
6 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Shrewsbury Town | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Shrewsbury Town | 1 | ||||||||
4 | Rotherham Unitedn. V. | 2 | ||||||||
5 | Scunthorpe United | 2 | 0 | 2 | ||||||
4 | Rotherham United | 2 | 2 | 4 |