Heute ist Iveco Group ein Thema von großer Relevanz in der modernen Gesellschaft. Die Bedeutung von Iveco Group hat in den letzten Jahren zugenommen und beeinflusst verschiedene Aspekte des täglichen Lebens. Von der Politik über die Technologie bis hin zu Kultur und Wirtschaft ist Iveco Group zu einem entscheidenden Faktor bei der globalen Entscheidungsfindung geworden. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie Iveco Group verschiedene Bereiche unseres Lebens beeinflusst, seine Auswirkungen analysieren und verschiedene Perspektiven auf dieses heute so bedeutsame Thema vorstellen.
Iveco Group N.V.
| |
---|---|
![]() | |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
ISIN | NL0015000LU4 |
Gründung | 2022 |
Sitz |
|
Leitung |
|
Mitarbeiterzahl | 36.046[2] |
Umsatz | 15,29 Mrd. EUR[2] |
Branche | Nutzfahrzeuge |
Website | www.ivecogroup.com |
Stand: 31. Dezember 2024 |
Die Iveco Group N.V. ist eine multinationale Dachgesellschaft mehrerer Unternehmen, die im Bereich Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebsstränge und zugehörige Finanzdienstleistungen tätig ist. Der Verwaltungssitz befindet sich in Turin, Italien, der Rechtssitz in Amsterdam, Niederlande.[3] Das Unternehmen ist im Leitindex FTSE MIB an der Borsa Italiana notiert.
Iveco Group wurde am 1. Januar 2022 nach einer Abspaltung von CNH Industrial gegründet.[4] Die Gruppe ist der letzte Schritt eines Prozesses, der 1975 mit der Gründung von IVECO (Industrial Vehicles Corporation) durch die Fusion von fünf Lkw-Marken begann: Fiat Veicoli Industriali, Officine Meccaniche und Lancia Veicoli Speciali aus Italien, Unic aus Frankreich und Magirus-Deutz aus Deutschland.
Im Januar 2025 übernahm der Finanzinvestor Mutares den Feuerwehrfahrzeughersteller Magirus GmbH von der Iveco Group.[5][6]
Die Iveco Group ist mit sieben Marken in den Bereichen Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebsstränge und damit verbundene Finanzdienstleistungen tätig.
Zeitleiste der heutigen Iveco Group-Marken seit 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen/Geschäftseinheit | 1890er | 1900er | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | Marke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat (LKW) | an Iveco | Iveco | Iveco | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM | OM | OM | Fiat | Linde | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM | Iveco | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unic | UNIC | Iveco | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iveco | Iveco | Iveco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra | Astra / Iveco-Astra | Astra | Astra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iveco Bus | Karosa | Renault Karosa | Irisbus Karosa | Irisbus | Iveco Bus | Iveco Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | Renault | Irisbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magirus-Deutz | Iveco | Iveco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iveco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuliez | Heuliez Bus | an RVI | an Irisbus | Heuliez Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magirus | Magirus | Klöckner-Deutz | Magirus-Deutz | Iveco-Magirus | Magirus | Magirus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iveco Group besitzt 20 Industriestandorte: 16 in Europa, 2 in Südamerika und 2 im Rest der Welt. Forschung und Entwicklung werden in 31 Zentren durchgeführt: 24 in Europa, 1 in Nordamerika, 4 in Südamerika und 2 im Rest der Welt.[14]
Im März 2022 unterzeichnete Iveco Group ein Memorandum of Understanding mit Hyundai Motor Company, um bei leichten Elektro-Nutzfahrzeugen für den europäischen Markt zusammenzuarbeiten.[15] Im selben Jahr präsentierten Iveco Group und Hyundai Motor Company den ersten großen Brennstoffzellen-Transporter auf der IAA 2022 in Hannover und 2023 einen neuen Wasserstoff-Stadtbus auf der Busworld-Messe in Brüssel.[16]
Im Juni 2023 gab Iveco Group die vollständige Übernahme von Nikola Iveco Europe bekannt, das nun unter dem Namen EVCO GmbH operiert und schwere Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw produziert.[17]