In diesem Artikel werden wir über James Gibson (Schwimmer) sprechen, ein Thema, das in den letzten Jahren großes Interesse und Diskussionen hervorgerufen hat. James Gibson (Schwimmer) hat die Aufmerksamkeit von Akademikern, Fachleuten und Enthusiasten gleichermaßen auf sich gezogen, und das ist angesichts seiner Auswirkungen auf so unterschiedliche Aspekte wie Gesellschaft, Kultur, Technologie und Wirtschaft nicht verwunderlich. In den nächsten Zeilen werden wir die verschiedenen Aspekte von James Gibson (Schwimmer) untersuchen, von seinen Ursprüngen bis zu seinem aktuellen Einfluss, seine Komplexität aufdecken und einen umfassenden Überblick über dieses faszinierende Thema bieten. Wir sind zuversichtlich, dass Sie am Ende dieses Artikels ein tieferes Wissen und Verständnis für James Gibson (Schwimmer) erworben haben werden.
James Gibson ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | James Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Brust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | Loughborough University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 6. Februar 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Chelmsford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
James Gibson (* 6. Februar 1980 in Chelmsford, England) ist ein ehemaliger britischer Schwimmer.
James Gibson gewann bei den Schwimmweltmeisterschaften 2003 in Barcelona Gold über 50 m Brust. Über 100 m Brust gewann er zudem noch Bronze. Bei der Universiade 2003 gewann er zwei goldene Medaillen über 50 und 100 m Brust.
2002, bei den Commonwealth Games in Manchester konnte er in neuer Europarekordzeit den Titel über 50 Meter Brust und die Bronzemedaille über 100 Meter Brust gewinnen.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gibson, James |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 6. Februar 1980 |
GEBURTSORT | Chelmsford |