Heute wollen wir über Jason Cipolla sprechen, ein Thema, das in den letzten Jahren stark an Relevanz gewonnen hat. Jason Cipolla ist ein Thema, das in verschiedenen Bereichen, von der Politik bis zur Wissenschaft, einschließlich Kultur und Gesellschaft im Allgemeinen, Gegenstand von Debatten, Forschungen und Analysen ist. Jason Cipolla hat widersprüchliche Meinungen hervorgerufen, Kontroversen ausgelöst, Anlass für Diskussionen gegeben und das Interesse vieler Menschen geweckt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Jason Cipolla untersuchen und uns mit seiner Bedeutung, seinen Auswirkungen und seinem Einfluss in der heutigen Welt befassen. Ohne Zweifel ist Jason Cipolla ein Thema, das niemanden gleichgültig lässt und das es verdient, tiefgreifend und nachdenklich angegangen zu werden.
Geburtsdatum | 30. Dezember 1972 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1991–1995 | Yale University |
1995–1997 | St. John’s Maple Leafs South Carolina Stingrays |
1997–1999 | Milwaukee Admirals |
1999–2001 | Rochester Americans |
2001–2002 | Manitoba Moose |
2002 | Lukko Rauma |
2002–2004 | Iserlohn Roosters |
2004–2006 | Hannover Scorpions |
Jason Cipolla (* 30. Dezember 1972 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der unter anderem für die Iserlohn Roosters und Hannover Scorpions in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielte.
Cipolla begann seine Karriere 1991 im Universitätsteam der Yale University in der National Collegiate Athletic Association. Hier konnte er seine Punkteausbeute von Jahr zu Jahr steigern und wurde in seiner vierten und letzten Saison Topscorer seines Teams.
1995 bestritt der Linksschütze sein erstes Profispiel für die St. John’s Maple Leafs in der American Hockey League, bei denen er bis 1997 blieb. In dieser Zeit war er auch für die South Carolina Stingrays in der East Coast Hockey League aktiv. Seine nächsten Stationen waren für jeweils zwei Jahre die Milwaukee Admirals aus der International Hockey League und die Rochester Americans. In der Saison 2001/02 spielte Cipolla für die Manitoba Moose.
Zur nächsten Spielzeit wechselte er nach Europa und begann diese in der finnischen SM-liiga bei Lukko Rauma. Anfang 2003 folgte der Wechsel in die Deutsche Eishockey Liga zu den Iserlohn Roosters. Hier blieb er auch in der Saison 2003/04, bevor er im nächsten Jahr bei den Hannover Scorpions einen Vertrag unterschrieb. 2006 beendete Cipolla seine Karriere als Spieler.
Ab der Saison 2007/08 war Cipolla als Assistenztrainer der Rochester Americans tätig. Zur Spielzeit 2011/12 wurde er in derselben Position von den San Antonio Rampage verpflichtet. In der Saison 2013/14 unterstützte er das Trainerteam der Florida Panthers in der NHL als Video-Coach. Anschließend zog er sich aus dem Eishockey-Geschäft zurück, um sich mit einem Online-Shop selbstständig zu machen.[1][2]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | Yale University | NCAA | 27 | 3 | 6 | 9 | 42 | |||||||
1992/93 | Yale University | NCAA | 26 | 1 | 10 | 11 | 26 | |||||||
1993/94 | Yale University | NCAA | 23 | 7 | 8 | 15 | 40 | |||||||
1994/95 | Yale University | NCAA | 28 | 15 | 19 | 34 | 38 | |||||||
1994/95 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 38 | 8 | 9 | 17 | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1995/96 | South Carolina Stingrays | ECHL | 39 | 21 | 32 | 53 | 73 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 45 | 7 | 13 | 20 | 74 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | South Carolina Stingrays | ECHL | 9 | 7 | 4 | 11 | 20 | 18 | 11 | 13 | 24 | 20 | ||
1997/98 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 11 | 21 | 32 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Milwaukee Admirals | IHL | 50 | 12 | 32 | 44 | 79 | 10 | 1 | 9 | 10 | 20 | ||
1998/99 | Milwaukee Admirals | IHL | 79 | 21 | 46 | 67 | 122 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1999/00 | Rochester Americans | AHL | 73 | 23 | 34 | 57 | 77 | 21 | 4 | 4 | 8 | 27 | ||
2000/01 | Rochester Americans | AHL | 72 | 12 | 25 | 37 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001/02 | Manitoba Moose | AHL | 67 | 12 | 21 | 33 | 58 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2002/03 | Rauman Lukko | FNL | 29 | 4 | 1 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Iserlohn Roosters | DEL | 23 | 7 | 9 | 16 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 15 | 24 | 39 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Hannover Scorpions | DEL | 48 | 17 | 9 | 26 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 7 | 10 | 17 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
NCAA gesamt | 104 | 26 | 43 | 69 | 146 | |||||||||
IHL gesamt | 129 | 33 | 78 | 111 | 201 | 12 | 1 | 11 | 12 | 26 | ||||
ECHL gesamt | 71 | 39 | 57 | 96 | 119 | 18 | 11 | 13 | 24 | 20 | ||||
AHL gesamt | 299 | 62 | 102 | 164 | 312 | 36 | 5 | 8 | 13 | 35 | ||||
DEL gesamt | 173 | 46 | 52 | 98 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Cipolla, Jason |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 30. Dezember 1972 |
GEBURTSORT | Toronto, Ontario |