Heute ist Josh Tordjman ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Globalisierung ist Josh Tordjman zu einem grundlegenden Aspekt in unserem täglichen Leben geworden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinem Einfluss auf die Weltwirtschaft ist Josh Tordjman ein Thema, das eine eingehende Untersuchung verdient. In diesem Artikel werden wir uns mit den vielen Facetten von Josh Tordjman befassen und seine Geschichte, seine aktuelle Relevanz und seine Zukunftsprojektion untersuchen. Zweifellos ist Josh Tordjman ein Thema, das universelles Interesse weckt und weiterhin Diskussionen und Überlegungen in verschiedenen Bereichen und Disziplinen anregt.
![]() | |
Geburtsdatum | 11. Januar 1985 |
Geburtsort | Montréal, Québec, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 70 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #39 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
2002–2006 | Victoriaville Tigres |
2006 | Moncton Wildcats |
2006–2010 | San Antonio Rampage |
2010–2011 | Bakersfield Condors Houston Aeros |
2011–2012 | EC Red Bull Salzburg |
2012–2013 | Asiago Hockey |
Joshua Tordjman (* 11. Januar 1985 in Montréal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt bei Asiago Hockey in der italienischen Serie A1 unter Vertrag stand.
Tordjman verbrachte einen Großteil seiner Zeit als Jugendspieler bei den Victoriaville Tigres in der Ligue de hockey junior majeur du Québec und wechselte erst während seiner letzten Spielzeit zu den Moncton Wildcats, mit denen er anschließend auch seinen ersten Meistertitel feiern konnte. Sein erstes Profiengagement hatte er bei San Antonio Rampage in der American Hockey League, wo er ebenfalls vier Jahre blieb. In dieser Zeit wurde er von den Phoenix Coyotes in das NHL-Team berufen, absolvierte aber nur zwei Spiele. Im Jahr 2010 wechselte er in das System der Minnesota Wild und spielte für deren Farmteam Houston Aeros in der AHL bzw. die Bakersfield Condors in der ECHL.
2011 wurde er vom EC Red Bull Salzburg für ein Jahr unter Vertrag genommen, wo er bereits bei der European Trophy mit guten Leistungen überzeugen konnte. Im Sommer 2012 folgte der Wechsel in die italienische Serie A1, wo er bei Asiago Hockey unterschrieb.
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 10 | 4 | 3 | 0 | 432 | 24 | 3.33 | 172 | 87.76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valleyfield Braves | QJAHL | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2003–04 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 42 | 10 | 24 | 4 | 2176 | 143 | 3.94 | 1192 | 89.29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004–05 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 56 | 22 | 28 | 4 | 3185 | 171 | 3.22 | 1656 | 90.64 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2005–06 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 31 | 13 | 17 | 0 | 1792 | 106 | 3.55 | 993 | 90.35 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Moncton Wildcats | QMJHL | 25 | 18 | 6 | 0 | 1427 | 55 | 2.31 | 592 | 91.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Moncton Wildcats | Memorial Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 290 | 15 | 3.11 | 164 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006–07 | San Antonio Rampage | AHL | 37 | 15 | 18 | 2 | 2114 | 91 | 2.58 | 1041 | 91.96 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Phoenix Roadrunners | ECHL | 9 | 4 | 4 | 0 | 480 | 25 | 3.13 | 226 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2007–08 | San Antonio Rampage | AHL | 43 | 22 | 14 | 4 | 2466 | 109 | 2.65 | 1107 | 91.04 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2008–09 | San Antonio Rampage | AHL | 51 | 25 | 22 | 2 | 2921 | 127 | 2.61 | 1274 | 90.94 | 6 | 0 | 3 | 10 |
Phoenix Coyotes | NHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 8 | 4.07 | 54 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | San Antonio Rampage | AHL | 45 | 20 | 22 | 2 | 2536 | 125 | 2.96 | 1149 | 90.19 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2010–11 | Bakersfield Condors | ECHL | 35 | 16 | 16 | 3 | 2033 | 97 | 2.86 | 1018 | 91.30 | 3 | 0 | 1 | 31 |
Houston Aeros | AHL | 8 | 4 | 1 | 0 | 393 | 16 | 2.44 | 164 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011–12 | EC Red Bull Salzburg | European Trophy | |||||||||||||
EC Red Bull Salzburg | EBEL |
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 12 | 6.43 | 48 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004–05 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 435 | 24 | 3.31 | 314 | 92.90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005–06 | Moncton Wildcats | QMJHL | 21 | 15 | 5 | 0 | 1238 | 48 | 2.33 | 505 | 91.32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007–08 | San Antonio Rampage | AHL | 6 | 3 | 3 | 0 | 357 | 11 | 1.85 | 177 | 94.15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010–11 | Houston Aeros | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6.82 | 15 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Tordjman, Josh |
ALTERNATIVNAMEN | Tordjman, Joshua |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 11. Januar 1985 |
GEBURTSORT | Montréal, Québec, Kanada |