Heutzutage ist Juri Wiktorowitsch Postrigai ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft große Relevanz erlangt hat. Seine Auswirkungen sind in verschiedenen Bereichen deutlich geworden, von der Politik bis zur Populärkultur. Im Laufe der Zeit ist Juri Wiktorowitsch Postrigai zu einem interessanten Punkt für Experten und die breite Öffentlichkeit geworden und hat zu Debatten und Überlegungen zu seinen Auswirkungen geführt. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung und Wichtigkeit von Juri Wiktorowitsch Postrigai sowie seinen Einfluss auf unser tägliches Leben eingehend untersuchen.
Juri Postrigai ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Juri Wiktorowitsch Postrigai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 31. August 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Swerdlowsk, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kanute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Kanuslalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsklasse | Zweier-Kajak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Dynamo Moskau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juri Wiktorowitsch Postrigai (russisch Юрий Викторович Постригай; * 31. August 1988 in Swerdlowsk, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Kanute, Olympiasieger 2012 und Weltmeister 2013.
Bei den Weltmeisterschaften 2009 in Dartmouth belegte Postrigai den fünften Platz (200 m). Zwei Jahre später gewann er eine Goldmedaille bei den Europameisterschaften in Belgrad und eine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Szeged. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London gewann Postrigai zusammen mit Alexander Djatschenko eine Goldmedaille im Zweier-Kajak über 200 Meter. Bei den Weltmeisterschaften 2013 gewannen Postrigai und Djatschenko eine Gold- (K-2 200 m) und eine Silbermedaille (K-1 200 m Relay). Dabei stellten sie mit 31.182 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Bei den Europameisterschaften 2014 in Brandenburg an der Havel gewannen Postrigai und Djatschenko eine Silbermedaille (K-2 200 m) hinter Ronald Rauhe und Tom Liebscher aus Deutschland. Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Mailand belegte das Duo erneut den zweiten Platz, diesmal hinter Sándor Tótka und Peter Molnar aus Ungarn. Bei den Europaspielen 2015 in Baku belegten die beiden Russen lediglich den sechsten Platz (K-2 200 m).
Juri Postrigai ist mit Anastassija Postrigai verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn heißt Michail (* 2013).[1]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Postrigai, Juri Wiktorowitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Постригай, Юрий Викторович (russisch); Postrigay, Yury Viktorovich (englisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Kanute und Olympiasieger |
GEBURTSDATUM | 31. August 1988 |
GEBURTSORT | Swerdlowsk, Russische SFSR, Sowjetunion |