In der heutigen Welt ist KSPO Professional für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Ob es sich um einen neuen technologischen Fortschritt, eine wissenschaftliche Entdeckung oder ein historisches Ereignis handelt, KSPO Professional hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen und in verschiedenen Bereichen intensive Debatten ausgelöst. Von Experten auf diesem Gebiet bis hin zu einfachen Leuten mit besonderem Interesse an dem Thema hat die Diskussion um KSPO Professional in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von KSPO Professional und seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft im Detail untersuchen.
KSPO Professional | |
Teamdaten | |
UCI-Code | KSP |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Betreiber | Sports Club Operation Team |
Erste Saison | 2010 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Wiawis |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2010–2017 2018–2019 2021– |
KSPO KSPO Bianchi Asia Procycling KSPO Professional |
Website | |
www.kspo.or.kr |
KSPO Professional ist ein südkoreanisches Straßenradsportteam mit Sitz in Chuncheon.
Die Mannschaft wurde 2010 gegründet und nimmt seitdem als UCI Continental Team vornehmlich an den Rennen der UCI Continental Circuits teil.
Rennserie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ProSeries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
UCI Continental Circuits | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
nationale Meisterschaften | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | — | ![]() | |
2017 | — | ![]() | |
2018 | — | ![]() | |
2019 | 174. | ![]() | |
2020 | 166. | ![]() | |
2021 | 151. | ![]() | |
2022 | 195. | ![]() | |
2023 | 187. | ![]() | |
2024 | 182. | ![]() | |
Quelle: UCI |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | 24. | ![]() |
2011 | 38. | ![]() |
2012 | 38. | ![]() |
2013 | 20. | ![]() |
2014 | 28. | ![]() |
2015 | 34. | ![]() |
2016 | 26. | ![]() |