In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Thema LHJMQ 2003/04, das in den letzten Jahren aufgrund seiner Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen hat. Seit LHJMQ 2003/04 ist es Gegenstand von Debatten und Analysen in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Populärkultur. In diesem Artikel werden wir verschiedene Perspektiven und Ansätze im Zusammenhang mit LHJMQ 2003/04 sowie dessen Einfluss auf die heutige Welt untersuchen. Darüber hinaus werden wir uns mit den möglichen zukünftigen Auswirkungen von LHJMQ 2003/04 und den möglichen Lösungen befassen, die zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen vorgeschlagen wurden. Machen Sie sich bereit für eine tiefgreifende und vollständige Analyse von LHJMQ 2003/04!
![]() |
Ligue de hockey junior majeur du Québec | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2003/04 | nächste ► | |
Meister: | ![]() | ||
• OHL | • LHJMQ | WHL • |
Die LHJMQ-Saison 2003/04 war die 35. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 70 Spielen für jedes der 16 Teams begann am 11. September 2003 und endete am 14. März 2004. Die Playoffs starteten am 19. März 2004 und endeten mit dem sechsten Coupe-du-Président-Gewinn der Gatineau Olympiques am 9. Mai 2004, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Moncton Wildcats durchsetzten. Gatineau verteidigte damit den Titelgewinn des Vorjahres, den sie unter ihrem alten Namen Hull Olympiques errungen hatten.
Durch die beiden Franchiseumsiedlungen aus der Provinz Québec Richtung Osten wurden die Divisionen neu aufgestellt. Statt der bisher vier Divisionen mit jeweils vier Teams aufgeteilt auf zwei Conferences erfolgte eine Neueinteilung in nun drei Divisionen mit den Bezeichnungen Ouest, Est und Atlantique. Die Division Ouest spielte mit sechs Teams, die beiden anderen mit jeweils fünf.
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, OTN = Niederlage nach Overtime, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen: = Playoff-Qualifikation, = Divisionssieger, = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner
Division Atlantique | Sp | S | N | U | OTN | ET | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Screaming Eagles | 70 | 49 | 16 | 2 | 3 | 273 | 164 | 103 |
Moncton Wildcats | 70 | 46 | 19 | 3 | 2 | 270 | 206 | 97 |
P.E.I. Rocket | 70 | 40 | 19 | 5 | 6 | 251 | 189 | 91 |
Halifax Mooseheads | 70 | 17 | 43 | 7 | 3 | 194 | 274 | 44 |
Acadie-Bathurst Titan | 70 | 18 | 49 | 3 | 0 | 184 | 314 | 39 |
Division Est | Sp | S | N | U | OTN | ET | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski Océanic | 70 | 34 | 28 | 5 | 3 | 284 | 252 | 76 |
Chicoutimi Saguenéens | 70 | 32 | 27 | 7 | 4 | 218 | 220 | 75 |
Lewiston MAINEiacs | 70 | 33 | 31 | 5 | 1 | 233 | 215 | 72 |
Québec Remparts | 70 | 28 | 32 | 7 | 3 | 210 | 245 | 66 |
Baie-Comeau Drakkar | 70 | 21 | 42 | 5 | 2 | 195 | 285 | 49 |
Division Ouest | Sp | S | N | U | OTN | ET | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatineau Olympiques | 70 | 50 | 13 | 7 | 0 | 306 | 179 | 107 |
Shawinigan Cataractes | 70 | 39 | 21 | 4 | 6 | 159 | 215 | 88 |
Rouyn-Noranda Huskies | 70 | 30 | 27 | 9 | 4 | 260 | 265 | 73 |
Val-d’Or Foreurs | 70 | 29 | 29 | 10 | 2 | 213 | 222 | 70 |
Drummondville Voltigeurs | 70 | 27 | 30 | 10 | 3 | 210 | 224 | 67 |
Victoriaville Tigres | 70 | 20 | 43 | 5 | 2 | 204 | 295 | 47 |
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby | Rimouski | 59 | 54 | 81 | 135 | 74 |
Dany Roussin | Rimouski | 66 | 59 | 58 | 117 | 70 |
Maxime Talbot | Gatineau | 51 | 25 | 73 | 98 | 41 |
Jean-Michel Daoust | Gatineau | 60 | 31 | 65 | 96 | 82 |
Benoît Mondou | Shawinigan | 68 | 34 | 61 | 95 | 32 |
Pascal Pelletier | Shawinigan | 64 | 39 | 52 | 91 | 85 |
Yannick Tifu | Rouyn-Noranda | 70 | 42 | 48 | 90 | 39 |
Guillaume Fournier | Victoriaville Gatineau |
65 | 40 | 48 | 88 | 28 |
François-Pierre Guénette | Cape Breton | 69 | 34 | 51 | 85 | 26 |
Michaël Lambert | P.E.I. | 67 | 42 | 42 | 84 | 53 |
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt
Spieler | Team | Sp | S | N | U | OTN | Min | GT | SO | Sv% | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Houle | Cape Breton | 51 | 34 | 12 | 1 | 3 | 2950:48 | 114 | 3 | 92,1 | 2,32 |
Corey Crawford | Moncton | 54 | 35 | 14 | 3 | 1 | 3019:02 | 132 | 2 | 91,9 | 2,62 |
David Tremblay | Gatineau | 47 | 33 | 10 | 3 | 0 | 2671:34 | 117 | 3 | 90,8 | 2,63 |
Für die Playoffs qualifizierten sich die 13 punktbesten Mannschaften der Liga, lediglich drei Teams waren entsprechend nicht an der Endrunde vertreten. Die drei Divisions-Sieger Cape Breton Screaming Eagles, Rimouski Océanic und Gatineau Olympiques erhielten ein Freilos für die Achtelfinals und stiegen erst für die Viertelfinalserie in die Playoffs ein.
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Gatineau Olympiques | 4 | ||||||||||||||||
8 | Rouyn-Noranda Huskies | 0 | ||||||||||||||||
8 | Rouyn-Noranda Huskies | 4 | ||||||||||||||||
9 | Lewiston MAINEiacs | 3 | ||||||||||||||||
1 | Gatineau Olympiques | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicoutimi Saguenéens | 2 | ||||||||||||||||
2 | Cape Breton Screaming Eagles | 1 | ||||||||||||||||
7 | Chicoutimi Saguenéens | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicoutimi Saguenéens | 4 | ||||||||||||||||
10 | Val-d’Or Foreurs | 3 | ||||||||||||||||
1 | Gatineau Olympiques | 4 | ||||||||||||||||
4 | Moncton Wildcats | 1 | ||||||||||||||||
3 | Rimouski Océanic | 4 | ||||||||||||||||
6 | Shawinigan Cataractes | 0 | ||||||||||||||||
6 | Shawinigan Cataractes | 4 | ||||||||||||||||
11 | Drummondville Voltigeurs | 3 | ||||||||||||||||
3 | Rimouski Océanic | 1 | ||||||||||||||||
4 | Moncton Wildcats | 4 | ||||||||||||||||
4 | Moncton Wildcats | 4 | ||||||||||||||||
13 | Baie-Comeau Drakkar | 0 | ||||||||||||||||
4 | Moncton Wildcats | 4 | ||||||||||||||||
5 | P.E.I. Rocket | 2 | ||||||||||||||||
5 | P.E.I. Rocket | 4 | ||||||||||||||||
12 | Québec Remparts | 1 |
Coupe-du-Président-Sieger![]() Gatineau Olympiques |
Torhüter: Gabriel Bouthillette, David Tremblay Verteidiger: Dominic D’Amour, Doug O’Brien, Nicolas Ranger, Maxime Robert, Sam Roberts, Maxime Rousseau, Martin Vágner Angreifer: Scott Brophy, Bruno Champagne, Jean-Michel Daoust, Philippe Dupuis, Guillaume Fournier, Nick Fugère, Derrick Kent, Olivier Labelle, Guillaume Labrecque, Christian Laroche, Keven Petit, Petr Pohl, Maxime Talbot, Francis Wathier Cheftrainer: Benoît Groulx |
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Talbot | Gatineau | 15 | 11 | 16 | 27 | 0 |
Guillaume Fournier | Gatineau | 15 | 11 | 12 | 23 | 4 |
Guillaume Labrecque | Gatineau | 15 | 10 | 12 | 22 | 10 |
Jean-Michel Daoust | Gatineau | 15 | 7 | 15 | 22 | 16 |
Stanislav Lašček | Chicoutimi | 18 | 5 | 13 | 18 | 30 |
Mārtiņš Karsums | Moncton | 20 | 8 | 9 | 17 | 14 |
Steve Bernier | Moncton | 20 | 7 | 10 | 17 | 17 |
Karl Gagné | Moncton | 20 | 6 | 11 | 17 | 8 |
Mathieu Bétournay | Moncton | 20 | 11 | 5 | 16 | 8 |
Maxime Boisclair | Chicoutimi | 18 | 9 | 7 | 16 | 14 |
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt
Spieler | Team | Sp | S | N | Min | GT | SO | Sv% | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Tremblay | Gatineau | 15 | 12 | 2 | 858:46 | 28 | 2 | 91,6 | 1,96 |
Jonathan Boutin | P.E.I. | 11 | 6 | 5 | 671:30 | 23 | 0 | 93,3 | 2,06 |
Corey Crawford | Moncton | 20 | 13 | 6 | 1170:02 | 43 | 0 | 93,8 | 2,21 |
First All-Star-Team | |
Angriff: | Dany Roussin – Sidney Crosby – Jean-Michel Daoust |
Verteidigung: | Doug O’Brien – Jonathan Paiement |
Tor: | Martin Houle |
Trainer: | Benoît Groulx |
Second All-Star-Team | |
Angriff: | Alexandre Picard – Maxime Talbot – Steve Bernier |
Verteidigung: | Mathieu Dumas – Mario Scalzo |
Tor: | Corey Crawford |
Trainer: | Alain Vigneault |
All-Rookie-Team | |
Angriff: | Guillaume Latendresse – Sidney Crosby – Mārtiņš Karsums |
Verteidigung: | Nathan Welton – Mathieu Carle |
Tor: | Julien Ellis-Plante |
Trainer: | kein Kandidat |