In der heutigen Welt ist Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen ein Thema, das die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen hat. Seit seiner Entstehung war Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen Gegenstand von Debatten und Diskussionen in verschiedenen Bereichen, was zu widersprüchlichen Meinungen und breitem Interesse führte. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seiner Relevanz zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt oder seines Einflusses im kulturellen Bereich, Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen hat es geschafft, verschiedene Bereiche des täglichen Lebens zu durchdringen. In diesem Artikel werden wir die vielen Facetten von Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen untersuchen und seine Bedeutung und Auswirkungen in verschiedenen Kontexten analysieren. Begleiten Sie uns auf dieser Tour durch Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen und entdecken Sie die Schlüssel zum Verständnis seiner heutigen Relevanz.
Die Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen sortiert die Förderunternehmen mit dem weltweit höchsten CO2-Äquivalent-Potential von Treibhausgasen ihrer Förderprodukte, sei es Erdöl, Erdgas oder Kohle. Die angegebenen Treibhausgasemissionen basieren auf Daten und Schätzungen des Carbon Disclosure Project und des Climate Accountability Institute der Unternehmen mit den höchsten Treibhausgas-Emissionen. Die Liste enthält die absoluten Emissionen und den Prozentsatz am Weltausstoß an Treibhausgasen. Die Emissionen werden entsprechend dem GHG-Protocol-Standard des World Resources Institute (WRI) und des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) kategorisiert.
Die Emissionswerte sind die Summe bestimmter Scope 1- und Scope 3-Emissionen. Scope 1-Emissionen stammen aus Emissionsquellen innerhalb der betrachteten Systemgrenzen, Scope 3-Emissionen sind sämtliche übrigen Emissionen, die durch die Unternehmenstätigkeit verursacht werden, aber nicht unter der Kontrolle des Unternehmens stehen. Um, nach den Prinzipien des Carbon Accounting, Doppelzählungen zu vermeiden, werden von den Scope 1-Emissionen nur die berücksichtigt, die durch die Extraktion fossiler Brennstoffe verursacht werden. Von den Scope 3-Emissionen werden nur die herangezogen, die aus der Nutzung der vertriebenen Produkte resultieren. Diese Kategorie macht typischerweise mehr als 90 % der einem fossilen Unternehmen insgesamt zurechenbaren Emissionen aus. Durch die Wahl dieser Emissionskategorien stellt die Liste eine produzentenorientierte Sicht der Treibhausgasemissionen dar; Emissionen werden dem Unternehmen zugerechnet, das die genutzten fossilen Brennstoffe gefördert hat,[1] ohne Berücksichtigung des eigentlichen Verbrauchers.
Die Emissionsmengen werden dabei in CO2-Äquivalente umgerechnet. Die Prozentwerte sind der Anteil an den weltweiten anthropogenen Treibhausgasemissionen (ohne Landnutzungsänderungen und ohne Methanemissionen aus Land- und Abfallwirtschaft und anderen nicht-industriellen Quellen, aber einschließlich Zementherstellung und weiteren prozessbedingten Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen).[1]
Folgende Unternehmen hatten 2015 das höchste Förderpotential an den weltweiten Emissionen in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2-eq).[2]
Folgende Unternehmen hatten von 1988 bis 2015 das kumuliert höchste Förderpotential an den weltweiten Emissionen in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2-eq).[2]
Rang | Unternehmen | Land | Besitzverhältnis | Emissionen | Weltanteil in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kohleunternehmen (Volksrepublik China) | ![]() |
Staatlich/Privat | 128.933 | 14,3 |
2 | Saudi Aramco | ![]() |
Staatlich | 40.561 | 4,5 |
3 | Gazprom | ![]() |
Staatlich | 35.221 | 3,9 |
4 | National Iranian Oil Company | ![]() |
Staatlich | 20.505 | 2,3 |
5 | ExxonMobil | ![]() |
Privat | 17.785 | 2,0 |
6 | Coal India | ![]() |
Staatlich | 16.842 | 1,9 |
7 | PEMEX | ![]() |
Staatlich | 16.804 | 1,9 |
8 | Kohleunternehmen (Russland) | ![]() |
Staatlich/Privat | 16.740 | 1,9 |
9 | Royal Dutch Shell | ![]() ![]() |
Privat | 15.017 | 1,7 |
10 | China National Petroleum Corporation | ![]() |
Staatlich | 14.042 | 1,6 |
11 | BP | ![]() |
Privat | 13.791 | 1,5 |
12 | Chevron Corporation | ![]() |
Privat | 11.823 | 1,3 |
13 | Petróleos de Venezuela | ![]() |
Staatlich | 11.079 | 1,2 |
14 | Abu Dhabi National Oil Company | ![]() |
Staatlich | 10.769 | 1,2 |
15 | Kohleunternehmen (Polen) | ![]() |
Staatlich/Privat | 10.480 | 1,2 |
16 | Peabody Energy | ![]() |
Privat | 10.364 | 1,2 |
17 | Sonatrach | ![]() |
Staatlich | 8.997 | 1,0 |
18 | Kuwait Petroleum Corporation | ![]() |
Staatlich | 8.961 | 1,0 |
19 | Total | ![]() |
Privat | 8.541 | 0,9 |
20 | BHP Group | ![]() ![]() |
Privat | 8.183 | 0,9 |
21 | ConocoPhillips | ![]() |
Privat | 7.463 | 0,9 |
22 | Petrobras | ![]() |
Staatlich | 6.907 | 0,8 |
23 | Lukoil | ![]() |
Privat | 6.750 | 0,8 |
24 | Rio Tinto Group | ![]() ![]() |
Privat | 6.743 | 0,7 |
25 | Nigerian National Petroleum Corporation | ![]() |
Staatlich | 6.491 | 0,7 |
26 | Petronas | ![]() |
Staatlich | 6.185 | 0,7 |
27 | Rosneft | ![]() |
Staatlich | 5.866 | 0,7 |
28 | Arch Coal | ![]() |
Privat | 5.696 | 0,6 |
29 | Iraq National Oil Company | ![]() |
Staatlich | 5.362 | 0,6 |
30 | Eni | ![]() |
Privat | 5.319 | 0,6 |
31 | Anglo American | ![]() |
Privat | 5.287 | 0,6 |
32 | Surgutneftegas | ![]() |
Privat | 5.135 | 0,6 |
33 | Alpha Natural Resources | ![]() |
Privat | 4.904 | 0,5 |
34 | Qatar Petroleum | ![]() |
Staatlich | 4.901 | 0,5 |
35 | Pertamina | ![]() |
Staatlich | 4.857 | 0,5 |
36 | Kohleunternehmen (Kasachstan) | ![]() |
Staatlich/Privat | 4.735 | 0,5 |
37 | Equinor | ![]() |
Staatlich | 4.695 | 0,5 |
38 | National Oil Corporation | ![]() |
Staatlich | 4.526 | 0,5 |
39 | Consol Energy | ![]() |
Privat | 4.495 | 0,5 |
40 | Kohleunternehmen (Ukraine) | ![]() |
Staatlich/Privat | 4.429 | 0,5 |
41 | RWE | ![]() |
Privat | 4.201 | 0,5 |
42 | Oil and Natural Gas Corporation | ![]() |
Staatlich | 3.560 | 0,4 |
43 | Glencore | ![]() |
Privat | 3.387 | 0,4 |
44 | Türkmengaz | ![]() |
Staatlich | 3.217 | 0,4 |
45 | Sasol | ![]() |
Privat | 3.195 | 0,4 |
46 | Repsol | ![]() |
Privat | 2.996 | 0,3 |
47 | Anadarko Petroleum | ![]() |
Privat | 2.991 | 0,3 |
48 | Egyptian General Petroleum | ![]() |
Staatlich | 2.827 | 0,3 |
49 | Petroleum Development Oman | ![]() |
Staatlich | 2.769 | 0,3 |
50 | Kohleunternehmen (Tschechien) | ![]() |
Staatlich/Privat | 2.706 | 0,3 |
Summe | 568.033 | 63,3 |
Folgende Unternehmen hatten von 1965 bis 2017 das kumuliert höchste Förderpotential an den weltweiten Emissionen in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2-eq).[3][4]