In der heutigen Welt ist Münster-Nord zu einem Thema von großem Interesse und Debatten geworden. Ob aufgrund seiner historischen Relevanz, seines Einflusses auf die heutige Gesellschaft oder seines Einflusses auf die Populärkultur, Münster-Nord ist ein Phänomen, das nicht unbemerkt bleibt. In diesem Artikel werden wir dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven eingehend untersuchen und seine Entwicklung im Laufe der Zeit, seine Bedeutung heute und seine Zukunftsprojektion analysieren. Darüber hinaus werden wir untersuchen, wie Münster-Nord von verschiedenen Experten angegangen wurde und wie es sich auf verschiedene Bereiche des täglichen Lebens ausgewirkt hat. Diese Analyse wird es uns ermöglichen, die Bedeutung und Relevanz von Münster-Nord in der heutigen Gesellschaft besser zu verstehen.
![]() ![]() Bezirk von Münster | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Koordinaten | 51° 59′ 30″ N, 7° 37′ 0″ O | ||||||||||||
Fläche | 36,066 km² (5[1]/6) | ||||||||||||
Einwohner | 30.608 (31. Dez. 2021) (5[2]/6) | ||||||||||||
Bevölkerungsdichte | 849 Einwohner/km² (3/6) | ||||||||||||
Ausländeranteil | 20.17'"`UNIQ−−ref−00000002−QINU`"' % ( 2020) | ||||||||||||
Arbeitslosenquote | 7,81 % (31. Dez. 2020) (1[4]/6) | ||||||||||||
Eingemeindung | 1. Apr. 1903 (Kinderhaus aus Gemeinde Überwasser) 1. Okt. 1956 (Coerde aus St. Mauritz[5]) | ||||||||||||
Neugründung | 1. Jan. 1975 | ||||||||||||
Nummerierung | 6 | ||||||||||||
Postleitzahlen | 48157, 48159 | ||||||||||||
Vorwahl | 0251 | ||||||||||||
Adresse der Verwaltung |
Idenbrockplatz 8 48159 Münster-Kinderhaus | ||||||||||||
Website | www.muenster.de | ||||||||||||
Kommunalwahlbezirk | 14–16 | ||||||||||||
Gliederung | |||||||||||||
Stadtteile |
Coerde | ||||||||||||
Politik | |||||||||||||
Bezirksbürgermeister | Ralf Kiewit (Bündnis 90/Die Grünen)[6] | ||||||||||||
Sitzverteilung (Bezirksvertretung Nord 2020) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Verkehrsanbindung | |||||||||||||
Autobahn | ![]() | ||||||||||||
Bundesstraße | ![]() | ||||||||||||
Bahn | RB 65 in Sprakel | ||||||||||||
Buslinien | Stadtbus: 68915161719 Nachtbus: N81N82 Regionalbus: R51 | ||||||||||||
Quelle: Stadt Münster |
Münster-Nord ist ein Stadtbezirk der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen (Bundesrepublik Deutschland) mit der Nummer 6 und einer Fläche von 36,09 km². Er umfasst die Stadtteile Kinderhaus, Coerde und Sprakel sowie die Bauerschaft Sandrup. Der Verwaltungssitz des Stadtbezirks befindet sich in Kinderhaus. Die offizielle Einwohnerzahl betrug zum 31. Dezember 2011 28.851 Einwohner.
Die Bezirksvertretung Nord besteht aus 19 Mitgliedern, die alle 5 Jahre bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen neu gewählt werden. Ihre Aufgabe ist es, an der Gestaltung der Kommunalpolitik im Bereich des Stadtbezirks Nord mitzuwirken. Die Bezirksvertretung wählt aus ihrem Kreis einen Bezirksbürgermeister und Stellvertreter.
Nach der Kommunalwahl 2020 musste die SPD stadtweit herbe Verluste hinnehmen. In einem Bündnis mit Grünen und Linken wurde vereinbart, dass der bisherige SPD-Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink trotzdem noch einmal für die Hälfte der Sitzungsperiode wiedergewählt wird. Ab 2022 sollen dann die Grünen diesen Posten besetzen. Aktuell stellen sie nach der CDU den 2. Stellvertreter.[8]
Für die Wahl zum Stadtrat sind dem Stadtbezirk Nord die Kommunalwahlbezrike 14–16 zugeordnet, die bei der Wahl 2020 alle an die CDU gingen.[9]