In diesem Artikel werden wir das Thema Mannerbach und seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft untersuchen. Mannerbach ist seit Jahren Gegenstand von Interesse und Debatten und seine Relevanz hat im Laufe der Zeit nicht nachgelassen. In den letzten Jahrzehnten haben wir bedeutende Fortschritte und Forschungen rund um Mannerbach erlebt, die zu einem besseren Verständnis und Bewusstsein für seine Bedeutung geführt haben. In diesem Artikel werden wir uns mit den verschiedenen Aspekten rund um Mannerbach befassen, von seiner Geschichte und Entwicklung bis hin zu seinem Einfluss in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Wir hoffen, dass diese Untersuchung dazu beiträgt, Licht auf Mannerbach und seine Auswirkungen auf die heutige Welt zu werfen.
Mannerbach | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 262684 | |
Lage | Westeifel
| |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Irsen → Our → Sauer → Mosel → Rhein → Nordsee | |
Quelle | südlich von Oberüttfeld 50° 8′ 27″ N, 6° 15′ 35″ O | |
Quellhöhe | ca. 509 m ü. NHN[1] | |
Mündung | in Irrhausen in den IrsenKoordinaten: 50° 4′ 50″ N, 6° 12′ 39″ O 50° 4′ 50″ N, 6° 12′ 39″ O | |
Mündungshöhe | ca. 359 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 150 m | |
Sohlgefälle | ca. 15 ‰ | |
Länge | 10,3 km[2] | |
Einzugsgebiet | 26,505 km²[2] |
Der Mannerbach ist ein 10,3 km langer, linker Nebenfluss des Irsen in rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm.
Der Mannerbach entspringt am südlichen Ortsrand von Oberüttfeld auf einer Höhe von 509 m ü. NHN. Die Quelle liegt am Südosthang des Kemper Steimerich (560,1 m ü. NHN[1]). Vorwiegend nach Südwesten abfließend mündet der Mannerbach in Irrhausen auf 359 m ü. NHN in den Irsen.
Der Mannerbach entwässert ein 26,5 km² großes Einzugsgebiet über Irsen, Our, Sauer, Mosel und Rhein zur Nordsee.
Name
|
Lage | Länge in km |
EZG in km² |
Mündungshöhe in m ü. NHN |
Mündung Koordinaten |
GKZ[Z 2] |
---|---|---|---|---|---|---|
Üttfelder Bach | links | 0,454 | 0,598 | 469 | nordwestlich Bahnhof Üttfeld ⊙ | 262684-14 |
Follmannbach | rechts | 1,622 | 2,574 | 458 | westlich Bahnhof Üttfeld ⊙ | 262684-29 |
Bach am Hölzenkopp | links | 1,162 | 0,616 | 452 | südwestlich Bahnhof Üttfeld ⊙ | 262684-34 |
Halenbach | links | 3,579 | 4,890 | 412 | westlich von Halenbach ⊙ | 262684-4 |
Schwarzenbach | rechts | 3,252 | 3,510 | 402 | östlich von Reiff ⊙ | 262684-6 |
Holmicht | links | 1,981 | 1,476 | 375 | nordöstlich von Irrhausen ⊙ | 262684-8 |
Wackenbach | links | 1,033 | 0,767 | 369 | östlich von Irrhausen ⊙ | 262684-92 |
Anmerkungen zur Tabelle