In der heutigen Welt ist Marek Twardowski ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seiner Relevanz im wissenschaftlichen Bereich oder seiner Bedeutung in der Populärkultur, Marek Twardowski ist zu einem Thema von universellem Interesse geworden. Seit seiner Entstehung hat Marek Twardowski Debatten, Forschungen und Analysen ausgelöst, die es uns ermöglicht haben, seinen Umfang und seine Dimensionen zu verstehen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Marek Twardowski untersuchen, von seinem Ursprung bis zu seinem Einfluss in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Durch einen multidisziplinären Ansatz werden wir versuchen, einen umfassenden Überblick über Marek Twardowski und seine Auswirkungen auf die heutige Welt zu bieten.
Marek Twardowski ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 6. Oktober 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Białystok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kanute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Kanurennsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsklasse | Kajak (K1, K2, K4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Sparta Augustów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marek Twardowski (* 6. Oktober 1979 in Białystok) ist ein polnischer Kanute.
Marek Twardowski war während seiner Jugend in verschiedenen Sportarten aktiv. Obwohl er als Kind auf brüchigem Eis auf einem See eingebrochen war und daher Angst vor Wasser hatte, nahm er am Training des örtlichen Vereins Sparta Augustów teil, nachdem dieser in den Schulklassen nach neuen Kanutalenten gesucht und die Schüler zum Training eingeladen hatte. Den Trainern war schnell klar, dass sie hier ein großes Talent vor sich hatten, was sich mit seinem Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lahti bestätigen sollte.
Bereits ein Jahr später bestätigte sich das Talent bei den Weltmeisterschaften der Senioren im italienischen Mailand. Auf vier Strecken gestartet brachte er einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze mit nach Hause.
In den folgenden Jahren konnte Twardowski bei Welt- und Europameisterschaften noch diverse Medaillen erringen. Dabei zeigte sich seine Flexibilität: so holte er Titel im Einer-, Zweier- und Vierer-Kajak. Im Zweier-Kajak kam ihm dabei zugute, dass man in Polen für Adam Wysocki einen neuen zweiten Fahrer im Boot suchte und die beiden jahrelang zusammen Titel und Medaillen feiern konnten.[1]
Trotz aller Erfolge verpasste das Duo jedoch das Ziel einer olympischen Medaille. Die Gründe hierbei waren unterschiedlich. Verhinderte ein Jahr nach dem Titel bei den Weltmeisterschaften 1999 noch Spätfolgen einer Verletzung von Wysocki, aber auch der Wind das erhoffte Edelmetall, verpassten sie vier Jahre später Bronze nur um einige Zentimeter, wobei sie hier kurz vor der Ziellinie überholt wurden. Auch 2008 kehrte Twardowski, der hier in allen drei Kajakklassen antrat ohne Medaille nach Hause zurück.
Bei eben jenen Spielen 2008 wurde Twardowski die Ehre zuteil, Fahnenträger des polnischen Teams zu sein.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Twardowski, Marek |
KURZBESCHREIBUNG | polnischer Kanute |
GEBURTSDATUM | 6. Oktober 1979 |
GEBURTSORT | Białystok |