Im heutigen Artikel werden wir in die Welt von Martin Hinterstocker (Eishockeyspieler, 1989) eintauchen, ein Thema, das in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen hat. Wir werden uns mit seinen Ursprüngen, seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und allen damit verbundenen Implikationen befassen. Martin Hinterstocker (Eishockeyspieler, 1989) ist ein Thema, das viele widersprüchliche Meinungen hervorgerufen hat, daher ist es wichtig, alle damit verbundenen Aspekte gründlich zu verstehen. In diesem Artikel werden wir alle Facetten von Martin Hinterstocker (Eishockeyspieler, 1989) untersuchen und versuchen, Licht in dieses komplexe und faszinierende Thema zu bringen. Begleiten Sie uns auf diesem Wissensabenteuer!
Geburtsdatum | 3. September 1989 |
Geburtsort | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 81 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #24 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2004–2007 | Starbulls Rosenheim |
2007–2012 | DEG Metro Stars |
2012–2014 | EHC Red Bull München |
2014–2015 | Augsburger Panther |
2015–2016 | Straubing Tigers |
Martin Hinterstocker (* 3. September 1989 in Garmisch-Partenkirchen) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der im Laufe seiner Karriere bei den Straubing Tigers, Augsburger Panthern, EHC Red Bull München und DEG Metro Stars in der Deutschen Eishockey Liga aktiv war.
Hinterstocker begann seine Karriere beim TEV Miesbach, bevor er im Alter von 15 Jahren in die Jugend der Starbulls Rosenheim wechselte, für deren Juniorenteam er in der Saison 2004/05 erstmals in der DNL auf dem Eis stand. Für die Senioren absolvierte er in der Saison 2005/06 erste Spiele in der Oberliga. In der Saison 2006/07 wurde Hinterstocker immer häufiger in der Oberliga eingesetzt und wurde zudem mit 32 Treffern in der Hauptrunde bester Torschütze der DNL.
Zur Saison 2007/08 wechselte Martin Hinterstocker zu den DEG Metro Stars in die DEL, wo er zunächst beim Juniorenteam, den DEG Youngsters in der Regionalliga und per Förderlizenz beim Kooperationspartner ESC Moskitos Essen in der 2. Bundesliga eingesetzt wurde. In seiner Premierensaison für die Düsseldorfer gelang ihm in 35 Spielen ein Assist.
Für die Saison 2008/09 wurde Hinterstocker mit einer Förderlizenz für den EHC München ausgestattet. Zur Saison 2012/13 wurde er fix von den Münchnern verpflichtet.
Am 2. Oktober 2014 gaben die Augsburger Panther die Verpflichtung des Stürmers bekannt. Nach einem Jahr verließ Hinterstocker Augsburg wieder und schloss sich dem Ligakonkurrenten Straubing Tigers an.[1]
Im Sommer 2016 beendete er seine Karriere im Alter von 26 Jahren aufgrund einer Vielzahl von Verletzungen.[2]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Starbulls Rosenheim | DNL | 35 | 8 | 5 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005/06 | Starbulls Rosenheim | DNL | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
2005/06 | Starbulls Rosenheim | OL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Starbulls Rosenheim | DNL | 31 | 32 | 21 | 53 | 49 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
2006/07 | Starbulls Rosenheim | OL | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | DEG Metro Stars | DEL | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | DEG Youngsters | RL | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2007/08 | Moskitos Essen | 2. BL | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008/09 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | EHC München | 2. BL | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | DEG Metro Stars | DEL | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/11 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | DEG Metro Stars | DEL | 49 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | EHC Red Bull München | DEL | 50 | 7 | 13 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | EHC Red Bull München | DEL | 21 | 4 | 6 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | EHC Red Bull München | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Augsburger Panther | DEL | 38 | 3 | 0 | 3 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
DEL gesamt | 386 | 20 | 38 | 58 | 80 | 38 | 2 | 1 | 3 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hinterstocker, Martin |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. September 1989 |
GEBURTSORT | Garmisch-Partenkirchen |