Heutzutage ist Matt Higgins ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft große Relevanz erlangt hat. Die Bedeutung von Matt Higgins wurde von Experten verschiedener Disziplinen umfassend diskutiert und untersucht und hat das Interesse von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft geweckt. In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen von Matt Higgins auf unser tägliches Leben eingehend untersuchen und seine Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft analysieren. Von seinem Einfluss auf die Populärkultur bis hin zu seiner Relevanz in der Weltwirtschaft ist Matt Higgins zu einem zentralen Thema der Debatte und Forschung geworden. Begleiten Sie uns auf dieser Reise durch die verschiedenen Facetten von Matt Higgins und entdecken Sie seine Bedeutung in der heutigen Welt.
![]() | |
Geburtsdatum | 29. Oktober 1977 |
Geburtsort | Calgary, Alberta, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 1. Runde, 18. Position Canadiens de Montréal |
Karrierestationen | |
1993–1997 | Moose Jaw Warriors |
1997–1998 | Fredericton Canadiens |
1998–1999 | Canadiens de Montréal |
1999–2001 | Citadelles de Québec |
2001–2003 | Bridgeport Sound Tigers |
2003–2006 | Iserlohn Roosters |
2006–2009 | ERC Ingolstadt |
2009–2011 | HDD Olimpija Ljubljana |
Matt Higgins (* 29. Oktober 1977 in Calgary, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der unter anderem 57 Spiele für die Canadiens de Montréal in der National Hockey League (NHL) sowie insgesamt sechs Saisons für die Iserlohn Roosters und den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvierte.
Die Juniorenkarriere von Matt Higgins begann 1993 bei den Moose Jaw Warriors in der Western Hockey League. Danach wurde der Center beim NHL Entry Draft 1996 in der ersten Runde von den Canadiens de Montréal ausgewählt, die ihn zunächst zu ihrem Farmteam, den Fredericton Canadiens, in die American Hockey League schickten. Von 1997 bis zur Saison 2000/01 hatte Higgins schließlich auch 57-mal die Chance, in der NHL für die Canadiens aufzulaufen.
Zur Saison 2003/04 wurde der Linksschütze von den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Aufgrund dreier Verletzungen konnte der Kanadier in der Saison 2004/05 nur 25 Spiele absolvieren, in denen er immerhin 23 Scorerpunkte sammelte. Als die Ärzte im Sommer die komplette Verheilung feststellten, verlängerten die Sauerländer den Vertrag. Nach einer Schwächephase zu Beginn der Spielzeit 2005/06 gehörte Higgins seit etwa der Mitte der Saison wieder zu einem der wichtigsten Stürmer des Clubs. Im November 2005 nahm er für Team Canada am Deutschland Cup teil. Nach drei Jahren am Seilersee wechselte der Kanadier zur Saison 2006/07 zum ERC Ingolstadt.
Zur Saison 2009/10 wechselte er zum slowenischen Verein HDD Olimpija Ljubljana in die Erste Bank Eishockey Liga, wo er 2011 seine Karriere beendete.
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Moose Jaw Warriors | WHL | 64 | 6 | 10 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 36 | 34 | 70 | 26 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1995/96 | Moose Jaw Warriors | WHL | 67 | 30 | 33 | 63 | 43 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Moose Jaw Warriors | WHL | 71 | 33 | 57 | 90 | 51 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1997/98 | Fredericton Canadiens | AHL | 50 | 5 | 22 | 27 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1997/98 | Canadiens de Montréal | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Canadiens de Montréal | NHL | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Fredericton Canadiens | AHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999/00 | Citadelles de Québec | AHL | 29 | 1 | 15 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Canadiens de Montréal | NHL | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Citadelles de Québec | AHL | 66 | 10 | 18 | 28 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000/01 | Canadiens de Montréal | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 43 | 13 | 19 | 32 | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2002/03 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 45 | 11 | 12 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2003/04 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 14 | 17 | 31 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Iserlohn Roosters | DEL | 25 | 9 | 14 | 23 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Iserlohn Roosters | DEL | 47 | 12 | 32 | 44 | 79 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | ERC Ingolstadt | DEL | 44 | 11 | 29 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | ERC Ingolstadt | DEL | 18 | 7 | 12 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2008/09 | ERC Ingolstadt | DEL | 32 | 3 | 11 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 16 | 3 | 6 | 9 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 48 | 21 | 25 | 46 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
WHL gesamt | 274 | 105 | 134 | 239 | 130 | 22 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||
AHL gesamt | 244 | 43 | 90 | 133 | 111 | 34 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||
NHL gesamt | 57 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 216 | 56 | 115 | 171 | 159 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
EBEL gesamt | 64 | 24 | 31 | 55 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Higgins, Matt |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 29. Oktober 1977 |
GEBURTSORT | Calgary, Alberta, Kanada |