In der heutigen Welt ist Nathan Adrian ein Thema von großer Relevanz und Interesse für eine Vielzahl von Menschen. Von Experten und Fachleuten bis hin zur breiten Öffentlichkeit hat Nathan Adrian aufgrund seiner Wirkung und seines Einflusses in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Mit seiner ständig wachsenden Bedeutung ist Nathan Adrian zu einem Schlüsselakteur in der Entwicklung und Entwicklung der modernen Gesellschaft geworden. Daher ist es wichtig, alle Aspekte im Zusammenhang mit Nathan Adrian eingehend zu analysieren und zu verstehen, um die Auswirkungen kritisch und konstruktiv angehen zu können.
Nathan Adrian ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Nathan Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n): | Bok Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Freistil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 7. Dezember 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Bremerton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,98 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Nathan Ghar-jun Adrian (* 7. Dezember 1988 in Bremerton) ist ein US-amerikanischer Freistilschwimmer. 2012 errang er einen Olympiasieg über 100 m Freistil.
Bei den Kurzbahnweltmeisterschaften 2008 in Manchester gewann Adrian die Goldmedaille über 100 m Freistil vor dem Italiener Filippo Magnini. Mit der 4 × 100-m-Freistilstaffel, mit der er einen neuen Weltrekord aufstellen konnte, gewann er ebenfalls eine Goldmedaille. Außerdem holte er mit der 4 × 100-m-Lagenstaffel die Silbermedaille hinter den Russen.
Bei den Olympiatrials 2008 konnte er sich für keine Einzelentscheidung für die Olympischen Spiele 2008 in Peking qualifizieren. Über 100 m Freistil wurde er Vierter und über 50 m Freistil nur Sechster. Doch mit dem vierten Platz qualifizierte er sich für die 4 × 100-m-Freistilstaffel.
Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann er in den Einzelrennen über 50 und 100 m Freistil die Bronzemedaille und mit den beiden Staffeln 4 × 100 m Freistil und 4 × 100 Lagen die Goldmedaille.
Weltrekorde (1) | |||
---|---|---|---|
4 × 100 m Freistil (Kurzbahn) (mit Grevers, Weber-Gale und Phelps) | 03:03,30 min | 19. Dezember 2009 | Manchester |
(Stand: 22. Oktober 2011) |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Adrian, Nathan |
ALTERNATIVNAMEN | Adrian, Nathan Ghar-Jun (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 7. Dezember 1988 |
GEBURTSORT | Bremerton, Vereinigte Staaten |