Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen ist ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Mit seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und seiner Relevanz im Alltag hat dieses Thema in verschiedenen Bereichen, von der Populärkultur bis zur akademischen Forschung, großes Interesse geweckt. Im Laufe der Zeit hat sich Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen weiterentwickelt und neue Dimensionen angenommen, indem es vorgefertigte Vorstellungen in Frage stellt und leidenschaftliche Debatten auslöst. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen untersuchen, von seinen Ursprüngen bis zu seinem aktuellen Einfluss, mit dem Ziel, seine Bedeutung und seinen Platz in unserer Gesellschaft besser zu verstehen.
Schwimmen bei den Olympischen Sommerspielen 1912 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Djurgårdsbrunnsviken |
Nationen | 17 |
Athleten | 120 (93 ![]() ![]() |
Datum | 6. bis 15. Juli 1908 |
Entscheidungen | 6 |
← London 1908 |
Bei den Olympischen Sommerspielen 1912, offiziell Spiele der V. Olympiade genannt, in der schwedischen Hauptstadt Stockholm wurden im Schwimmen neun Wettbewerbe ausgetragen, davon sieben für Männer und zwei für Frauen (die erstmals startberechtigt waren).
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
2 | — | — | 2 |
5 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
6 | ![]() |
— | 1 | — | 1 |
7 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
Gesamt | 9 | 9 | 9 | 28 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Duke Kahanamoku | 1:03,4 min |
2 | ![]() |
Cecil Healy | 1:04,6 min |
3 | ![]() |
Ken Huszagh | 1:05,6 min |
4 | ![]() |
Kurt Bretting | 1:05,8 min |
5 | ![]() |
Walter Ramme | 1:06,4 min |
![]() |
William Longworth | DNS |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
George Hodgson | 5:24,4 min |
2 | ![]() |
John Hatfield | 5:28,8 min |
3 | ![]() |
Harold Hardwick | 5:31,2 min |
4 | ![]() |
Cecil Healy | 5:37,8 min |
5 | ![]() |
Béla von Las-Torres | 5:42,0 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
George Hodgson | 22:00,0 min |
2 | ![]() |
John Hatfield | 22:39,0 min |
3 | ![]() |
Harold Hardwick | 23:15,4 min |
![]() |
Malcolm Champion | DNF | |
![]() |
Béla von Las-Torres | DNF |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Harry Hebner | 1:21,2 min |
2 | ![]() |
Otto Fahr | 1:22,4 min |
3 | ![]() |
Paul Kellner | 1:24,0 min |
4 | ![]() |
András Baronyi | 1:25,2 min |
5 | ![]() |
Otto Groß | 1:25,8 min |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Walter Bathe | 3:01,8 min (OR) |
2 | ![]() |
Wilhelm Lützow | 3:05,0 min |
3 | ![]() |
Paul Malisch | 3:08,0 min |
4 | ![]() |
Percy Courtman | 3:08,8 min |
![]() |
Thor Henning | DNF |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Walter Bathe | 6:29,6 min (OR) |
2 | ![]() |
Thor Henning | 6:35,6 min |
3 | ![]() |
Percy Courtman | 6:36,4 min |
4 | ![]() |
Paul Malisch | 6:37,0 min |
![]() |
Wilhelm Lützow | DNF |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cecil Healy Malcolm Champion Leslie Boardman Harold Hardwick |
10:11,6 min |
2 | ![]() |
Kenneth Huszagh Harry Hebner Perry McGillivray Duke Kahanamoku |
10:20,2 min |
3 | ![]() |
William Foster Thomas Battersby John Hatfield Henry Taylor |
10:28,2 min |
4 | ![]() |
Oskar Schiele Georg Kunisch Kurt Bretting Max Ritter |
10:37,0 min |
![]() |
László Beleznai Alajos Kenyéry Béla von Las-Torres Imre Zachár |
DNS |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fanny Durack | 1:22,2 min |
2 | ![]() |
Wilhelmina Wylie | 1:25,4 min |
3 | ![]() |
Jennie Fletcher | 1:27,0 min |
4 | ![]() |
Grete Rosenberg | 1:27,2 min |
5 | ![]() |
Annie Speirs | 1:27,4 min |
![]() |
Daisy Curwen | DNS |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Isabella Moore Jennie Fletcher Annie Speirs Irene Steer |
5:52,8 min (WR) |
2 | ![]() |
Wally Dressel Louise Otto Hermine Stindt Grete Rosenberg |
6:04,6 min |
3 | ![]() |
Margarete Adler Klara Milch Josephine Sticker Bertha Zahourek |
6:17,0 min |
4 | ![]() |
Greta Carlsson Greta Johansson Sonja Johnsson Vera Thulin |