In diesem Artikel werden wir die aufregende Welt von Park Hae-jung erkunden. Ob Sie Experte auf diesem Gebiet sind oder einfach nur Informationen zu diesem Thema suchen, hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Von seinem Ursprung bis zu seinen aktuellen Auswirkungen auf die Gesellschaft und anhand der unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen zu diesem Thema werden wir jeden relevanten Aspekt von Park Hae-jung eingehend analysieren. Machen Sie sich bereit für eine faszinierende Reise und entdecken Sie alle Geheimnisse und Kuriositäten rund um Park Hae-jung.
Park Hae-jung (kor. 박해정; * 29. Juli 1972 in Iksan, Südkorea) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin, die in den 1990er Jahren bei Weltmeisterschaften eine Silbermedaille und bei Olympischen Spielen Bronze gewann.
Park’s erster internationaler Erfolg war 1989 der Gewinn der Jugend-Asienmeisterschaft im Mixed mit Hyun Jung-sik. Von 1991 bis 2000 wurde sie für sechs Weltmeisterschaften nominiert. Dabei wurde sie 1995 mit der südkoreanischen Damenmannschaft Zweiter. Dreimal gewann sie noch eine Bronzemedaille, nämlich 1993 und 2000 im Teamwettbewerb sowie 1999 im Doppel mit Kim Moo-kyo. 1996 und 1998 nahm sie an den Asienmeisterschaften teil, wo sie beide Male im Mixed Dritter wurde. Zudem erreichte sie 1998 im Doppel mit Kim Moo-kyo das Endspiel.
Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren qualifizierte sie sich 1996 und 1997 für die Grand Finals, wo sie im Doppel 1996 mit Ryu Ji-hae und 1997 mit Kim Moo-kyo im Finale stand. Mit Ryu Ji-hae holte sie auch Bronze bei den Olympischen Sommerspielen 1996.
Ihre beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste war Rang zwölf Ende 1997.[1]
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1998 | Osaka | JPN | letzte 16 | Silber | Halbfinale | |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1996 | Kallang | SIN | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | |
KOR | Asian Cup | 1991 | Dhaka | BAN | Viertelfinale | |||
KOR | Asienspiele | 1998 | Bangkok | THA | Viertelfinale | |||
KOR | Asienspiele | 1994 | Hiroshima | JPN | Halbfinale | Halbfinale | ||
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1989 | New Delhi | IND | Gold | |||
KOR | ASIA-TOP8 | 1993 | Huangshi City | CHN | Viertelfinale | |||
KOR | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | letzte 16 | Bronze | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | Rd 1 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | Halbfinale | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | letzte 32 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE | Halbfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | Viertelfinale | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN | letzte 16 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Chiba | JPN | Halbfinale | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Ipoh | MAS | Viertelfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Melbourne | AUS | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1996 | Lyon | FRA | Silber | |||
KOR | Pro Tour | 1996 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1996 | Kitaku-Shu | JPN | Halbfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 1997 | Hong Kong | HKG | Halbfinale | Silber | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 1996 | Tian Jin | CHN | letzte 16 | Silber | ||
KOR | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 3-4 | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | Halbfinale | letzte 16 | |
KOR | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 16 | letzte 16 | letzte 16 | 4 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 128 | Viertelfinale | letzte 64 | 2 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 64 | letzte 16 | letzte 32 | 3 |
KOU | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 32 | letzte 32 | letzte 64 | |
KOR | World Cup | 1998 | Taipeh | TPE | 9-12. Platz | |||
KOR | World Cup | 1996 | Hong Kong | HKG | 9-12. Platz | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 3 |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Park, Hae-jung |
ALTERNATIVNAMEN | Park Hae-Jeong; 박해정 (Hangeul); 朴海晶 (Hanja) |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 29. Juli 1972 |
GEBURTSORT | Iksan, Südkorea |