In der heutigen Welt ist Parlamentswahl in Estland 2003 ein Thema, das in der Gesellschaft immer relevanter geworden ist. Seit seiner Entstehung hat es verschiedene Aspekte des täglichen Lebens beeinflusst und Debatten, Kontroversen und bedeutende Veränderungen ausgelöst. Sein Einfluss erstreckt sich auf verschiedene Bereiche, vom politischen bis zum kulturellen Bereich, und hat es geschafft, die Aufmerksamkeit von Experten und Bürgern gleichermaßen auf sich zu ziehen. Angesichts der Vielfalt an Meinungen und Perspektiven ist es von entscheidender Bedeutung, die Rolle, die Parlamentswahl in Estland 2003 derzeit spielt, sowie ihre möglichen zukünftigen Auswirkungen detailliert und kritisch zu analysieren. Aus diesem Grund schlagen wir in diesem Artikel vor, die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit Parlamentswahl in Estland 2003 umfassend und objektiv zu untersuchen, um eine umfassende Vision zu bieten, die es uns ermöglicht, seine Bedeutung und Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft zu verstehen.
Die Parlamentswahl in Estland 2003 fand am Sonntag, dem 2. März 2003 statt. Es war die Wahl zum 10. Riigikogu der Republik Estland.
Es wurden 101 Sitze im estnischen Parlament neu bestimmt. Die Legislaturperiode betrug vier Jahre. Es galt eine Fünf-Prozent-Sperrklausel. Gewählt wurde nach dem Verhältniswahlrecht.
Wahlsieger wurde die Estnische Zentrumspartei (K). Sie holte 25,4 Prozent der Stimmen und erhielt dadurch 28 Sitze im Parlament. Auf dem zweiten Platz landete mit 24,6 Prozent die vor zwei Jahren gegründete Estnische Republikanische Union – Res Publica (RP). Drittstärkste Kraft wurde die Estnische Reformpartei (RE) mit 17,7 Prozent.
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Estnische Zentrumspartei (K) | 125.709 | 25,4 | +2,0 | 28 | — | |
Estnische Republikanische Union – Res Publica (RP) | 121.856 | 24,6 | Neu | 28 | Neu | |
Estnische Reformpartei (RE) | 87.551 | 17,7 | +1,8 | 19 | +1 | |
Estnische Volksunion (ERL) | 64.463 | 13,0 | +5,7 | 13 | +6 | |
Vaterlandsunion (IL) | 36.169 | 7,3 | −8,8 | 7 | −11 | |
Volkspartei – Die Moderaten (M) | 34.837 | 7,0 | −8,2 | 6 | −11 | |
Estländische Vereinigte Volkspartei (EÜRP) | 11.113 | 2,2 | −3,9 | — | −6 | |
Christliche Volkspartei Estlands (EKRP) | 5.275 | 1,1 | −1,3 | — | — | |
Estnische Unabhängigkeitspartei (EIP) | 2.705 | 0,5 | Neu | — | Neu | |
Estnische Sozialdemokratische Arbeiterpartei (ESDTP) | 2.059 | 0,4 | Neu | — | Neu | |
Russische Partei in Estland (VEE) | 990 | 0,2 | −1,8 | — | — | |
Unabhängige Kandidaten | 2.161 | 0,4 | −1,1 | — | — | |
Gesamt | 494.888 | 100,0 | 101 | |||
Gültige Stimmen | 494.888 | 98,8 | +0,4 | |||
Ungültige Stimmen | 5.798 | 1,2 | −0,4 | |||
Wahlbeteiligung | 500.686 | 58,2 | +0,8 | |||
Nichtwähler | 359.028 | 41,8 | −0,8 | |||
Wahlberechtigte | 859.714 | |||||
Quelle: Staatliche Wahlkommission[1] |