Im nächsten Artikel befassen wir uns mit Parlamentswahl in Norwegen 1977, einem Thema, das in den letzten Jahren großes Interesse geweckt hat. Es handelt sich um ein Problem, das Menschen jeden Alters und in verschiedenen Teilen der Welt betrifft und erhebliche Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft hat. In diesem Sinne werden wir die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit Parlamentswahl in Norwegen 1977 untersuchen, einschließlich seiner Geschichte, seines Einflusses auf die Populärkultur, seiner Auswirkungen auf das Alltagsleben und möglicher Lösungen oder Ansätze zur Lösung dieses Problems. Darüber hinaus werden wir die Meinungen von Experten und Personen untersuchen, die an Parlamentswahl in Norwegen 1977 beteiligt sind, um ein umfassenderes und zuverlässigeres Verständnis seiner heutigen Bedeutung und Relevanz zu erhalten.
Die Parlamentswahl in Norwegen 1977 fand am 12. September 1977 statt. Es war die Wahl zum 52. Storting.
Die Wahlbeteiligung betrug 82,9 Prozent.
Nach der dramatischen Wahl 1973 brachte die Stortingswahl 1977 eine Schwächung der extremen Parteien – Sozialisten und Fortschrittspartei – zugunsten von Arbeiterpartei und Konservativen. Det nye Folkeparti (proeuropäische Liberale) und die Fortschrittspartei konnten die Sperrgrenze nicht überwinden und schieden aus dem Parlament aus. Die rechnerische linke Mehrheit wurde exakt bestätigt, sodass die Regierung Nordli (Ap) ihre Arbeit fortsetzen konnte.
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Arbeiderpartiet (DnA) | 972.434 | 42,3 | +7,0 | 76 | +14 | |
Høyre (H) | 569.710 | 24,8 | +7,4 | 41 | +12 | |
Kristelig Folkeparti (KrF) | 286.351 | 12,4 | +0,1 | 22 | +2 | |
Senterpartiet (Sp) | 197.337 | 8,6 | −2,4 | 12 | −9 | |
Sosialistisk Venstreparti (SV) | 96.248 | 4,2 | −7,0 | 2 | −14 | |
Venstre (V) | 74.269 | 3,2 | −0,3 | 2 | — | |
Fremskrittspartiet (FrP) | 43.351 | 1,9 | −3,1 | — | −4 | |
Det Nye Folkepartiet (DNF) | 32.737 | 1,4 | −2,0 | — | −1 | |
Rød Valgallianse (RV) | 14.515 | 0,6 | +0,6 | — | — | |
Norges Kommunistiske Parti (NKP) | 8.448 | 0,4 | +0,4 | — | — | |
Ensliges Parti | 2.740 | 0,1 | −0,1 | — | — | |
Norges Demokratiske Parti (NDP) | 1.322 | 0,1 | — | — | — | |
Frie Folkevalgte (FF) | 1.149 | 0,0 | — | — | — | |
Sámeálbmot Listu | 499 | 0,0 | — | — | — | |
Gesamt | 2.301.110 | 100,0 | 155 | |||
Gültige Stimmen | 2.301.110 | 99,9 | ||||
Ungültige Stimmen | 3.386 | 0,1 | ||||
Wahlbeteiligung | 2.304.496 | 82,9 | ||||
Wahlberechtigte | 2.780.190 | 100,0 | ||||
Quelle:[1][2] |