Das Thema Parlamentswahl in den Niederlanden 1986 hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen. Ob aufgrund seiner historischen Relevanz oder seiner Auswirkungen auf die aktuelle Gesellschaft, Parlamentswahl in den Niederlanden 1986 war in den unterschiedlichsten Kontexten Gegenstand von Diskussionen und Debatten. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Parlamentswahl in den Niederlanden 1986 und seinen Einfluss in verschiedenen Bereichen untersuchen, von der Politik bis zur Populärkultur. Durch detaillierte und aufschlussreiche Analysen möchten wir Licht in dieses umfassende und wichtige Thema bringen, mit dem Ziel, unseren Lesern ein tieferes und umfassenderes Verständnis von Parlamentswahl in den Niederlanden 1986 zu vermitteln.
Die Parlamentswahl in den Niederlanden 1986 (Tweede Kamerverkiezingen) fand am 21. Mai statt. Gewählt wurden die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer.
Listen | Stimmen | % | Mandate | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 3.172.918 | 34,6 | 54 | +9 | |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.051.678 | 33,3 | 52 | +5 | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 1.596.991 | 17,4 | 27 | –9 | |
Democraten 66 (D66) | 562.466 | 6,1 | 9 | +3 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 159.740 | 1,7 | 3 | ±0 | |
Politieke Partij Radikalen (PPR) | 115.203 | 1,3 | 2 | ±0 | |
Pacifistisch Socialistische Partij | 110.182 | 1,2 | 1 | –2 | |
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) | 88.381 | 1,0 | 1 | ±0 | |
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) | 83.582 | 0,9 | 1 | –1 | |
Communistische Partij van Nederland (CPN) | 57.847 | 0,6 | – | –3 | |
Centrumpartij (CP) | 36.741 | 0,4 | – | –1 | |
Socialistische Partij (SP) | 32.144 | 0,4 | – | ±0 | |
Evangelische Volkspartij (EVP) | 21.998 | 0,2 | – | –1 | |
De Groenen | 18.641 | 0,2 | – | Neu | |
Partij voor de Middengroepen | 15.297 | 0,2 | – | Neu | |
Loesje | 12.882 | 0,1 | – | Neu | |
Centrum Democraten (CD) | 12.277 | 0,1 | – | –1 | |
Verbond van Communisten in Nederland (VCN) | 4.618 | 0,1 | – | Neu | |
Sonstige < 0,05 % | 18.573 | 0,2 | – | ±0 | |
Gesamt | 9.172.159 | 100 | 150 | – | |
Ungültige Stimmen | 27.462 | 0,3 | |||
Wähler | 9.199.621 | 85,8 | |||
Wahlberechtigte | 10.727.701 | ||||
Quelle: Kiesraad |