Im folgenden Artikel werden wir über Primera División 2003/04 sprechen, ein Thema, das in verschiedenen Bereichen Interesse und Debatten geweckt hat. Primera División 2003/04 ist ein Thema, das aufgrund seiner Relevanz und Auswirkung auf die Gesellschaft die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen hat. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Primera División 2003/04 untersuchen, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen möglichen Auswirkungen in der Zukunft. Es ist wichtig, die Bedeutung von Primera División 2003/04 zu verstehen und es aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren, um seinen Umfang und seine Relevanz zu verstehen. Mit diesem Artikel möchten wir einen umfassenden Überblick über Primera División 2003/04 geben und zum Nachdenken und zur Debatte zu diesem Thema anregen.
Primera División 2003/04 | |
Meister | FC Valencia |
Champions League | FC Valencia, FC Barcelona |
Champions-League- Qualifikation |
Deportivo La Coruña, Real Madrid |
UEFA-Pokal | Athletic Bilbao, FC Sevilla Real Saragossa |
UI-Cup | Atlético Madrid, FC Villarreal |
Pokalsieger | Real Saragossa |
Absteiger | Real Valladolid, Celta Vigo, Real Murcia |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.015 (ø 2,67 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() |
← Primera División 2002/03 | |
Die Primera División 2003/04 war die 73. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 30. August 2003 und endete am 23. Mai 2004.
Vier Tage nach dem Gewinn des UEFA-Cups wurde der FC Valencia zum sechsten Mal spanischer Meister.
Spielorte der spanischen Primera División 2003/04 |
Tabellenführer ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Valencia | 38 | 23 | 8 | 7 | 71:27 | +44 | 77 |
2. | FC Barcelona | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | +24 | 72 |
3. | Deportivo La Coruña | 38 | 21 | 8 | 9 | 60:34 | +26 | 71 |
4. | Real Madrid (M) | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:54 | +18 | 70 |
5. | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:49 | +4 | 56 |
6. | FC Sevilla | 38 | 15 | 10 | 13 | 56:45 | +11 | 55 |
7. | Atlético Madrid | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:53 | −2 | 55 |
8. | FC Villarreal | 38 | 15 | 9 | 14 | 47:49 | −2 | 54 |
9. | Betis Sevilla | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:43 | +3 | 52 |
10. | FC Málaga | 38 | 15 | 6 | 17 | 50:55 | −5 | 51 |
11. | RCD Mallorca (P) | 38 | 15 | 6 | 17 | 54:66 | −12 | 51 |
12. | Real Saragossa (N) | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:55 | −9 | 48 |
13. | CA Osasuna | 38 | 11 | 15 | 12 | 38:37 | +1 | 48 |
14. | Albacete Balompié (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:48 | −8 | 47 |
15. | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:53 | −4 | 46 |
16. | Racing Santander | 38 | 11 | 10 | 17 | 48:63 | −15 | 43 |
17. | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 4 | 21 | 48:64 | −16 | 43 |
18. | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:56 | −10 | 41 |
19. | Celta Vigo | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:68 | −20 | 39 |
20. | Real Murcia (N) | 38 | 5 | 11 | 22 | 29:57 | −28 | 26 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
2003/04[1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Valencia | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | |
FC Barcelona | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
Deportivo La Coruña | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
Real Madrid | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 7:2 | 4:2 | 1:0 | |
Athletic Bilbao | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | |
FC Sevilla | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | |
Atlético Madrid | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
FC Villarreal | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | |
Betis Sevilla | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
CD Málaga | 1:6 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | |
RCD Mallorca | 0:5 | 1:3 | 4:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:4 | 4:1 | |
Real Saragossa | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 4:4 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
CA Osasuna | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | |
Albacete Balompié | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | |
Real Sociedad | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
Racing Santander | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 4:4 | 3:2 | |
Espanyol Barcelona | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | |
Real Valladolid | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | |
Celta Vigo | 0:2 | 1:0 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 2:5 | 0:1 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | |
Real Murcia | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 |
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den erfolgreichsten Torschützen der Spielzeit vergeben.
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2 | ![]() |
Júlio Baptista | FC Sevilla | 20 |
3 | ![]() |
Mista | FC Valencia | 19 |
![]() |
Raúl Tamudo | Espanyol Barcelona | ||
![]() |
Fernando Torres | Atlético Madrid | ||
6 | ![]() |
Salva | FC Málaga | 18 |
![]() |
David Villa | Real Saragossa |
Stadion | Verein | Zuschauerschnitt |
---|---|---|
Camp Nou | FC Barcelona | 73.624 |
Estadio Santiago Bernabéu | Real Madrid | 70.231 |
Mestalla-Stadion | FC Valencia | 47.058 |
Vicente-Calderón-Stadion | Atlético Madrid | 45.208 |
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | FC Sevilla | 36.006 |
Ligaschnitt | 29.653 |
Quelle:[2]
1. | FC Valencia |
![]() |
|