Der folgende Artikel befasst sich mit dem Thema Rachael Flatt, das in den letzten Jahren sehr relevant geworden ist. Rachael Flatt ist ein Thema, das das Interesse vieler Menschen geweckt hat, da es erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Aspekte unseres täglichen Lebens hat. In diesem Artikel werden verschiedene Standpunkte zu Rachael Flatt sowie seine heutige Bedeutung untersucht. Darüber hinaus werden die Auswirkungen analysiert, die Rachael Flatt in verschiedenen Kontexten hat, von Politik über Technologie bis hin zu Kultur und Gesellschaft im Allgemeinen. Ohne Zweifel ist Rachael Flatt ein Thema, das es verdient, eingehend untersucht zu werden, um seinen Umfang und mögliche Auswirkungen in der Zukunft zu verstehen.
Rachael Flatt ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Rachael Flatt (2010) | ||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||
Geburtstag | 21. Juli 1992 | |||||||||
Geburtsort | Del Mar, Kalifornien | |||||||||
Größe | 154 cm | |||||||||
Karriere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Einzellauf | |||||||||
Trainer | Tom Zakrajsek | |||||||||
Choreograf | Lori Nichol | |||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||
Karriereende | 2014[1] | |||||||||
Persönliche Bestleistungen | ||||||||||
| ||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | ||||||||||
| ||||||||||
letzte Änderung: 2. Juni 2011 |
Rachael Flatt (* 21. Juli 1992 in Del Mar, Kalifornien) ist eine ehemalige US-amerikanische Eiskunstläuferin.
Sie begann im Alter von vier Jahren mit dem Eiskunstlaufen. Sie startete zunächst im Paarlauf mit Andrew Speroff, wechselte später jedoch zum Einzellauf.
Flatt wurde 2008 US-Vizemeisterin und errang in Sofia den Titel bei den Juniorenweltmeisterschaften. 2009 hatte Flatt ihr Weltmeisterschaftsdebüt bei den Senioren und beendete es als Fünfte. 2010 wurde sie US-Meisterin und bestritt die Olympischen Spiele in Vancouver, bei denen sie Siebte wurde. Bei der Weltmeisterschaft erreichte sie den neunten Platz. Im Jahr 2011 belegte sie den zwölften Platz bei der Weltmeisterschaft.
Wettbewerb / Saison | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 7. | |||||||
Weltmeisterschaften | 5. | 9. | 12. | |||||
Juniorenweltmeisterschaften | 1. | |||||||
Vier-Kontinente-Meisterschaften | 7. | 4. | ||||||
US-amerikanische Meisterschaften | 2. J | 5. | 2. | 2. | 1. | 2. | 6. | |
Grand-Prix-Finale | 6. | |||||||
Skate America | 4. | 2. | 2. | 9. | ||||
Skate Canada | 10. | |||||||
Cup of Russia | 2. | 9. | ||||||
NHK Trophy | 2. | |||||||
Cup of China | 4. |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Flatt, Rachael |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Eiskunstläuferin |
GEBURTSDATUM | 21. Juli 1992 |
GEBURTSORT | Del Mar, Kalifornien |