In diesem Artikel werden wir uns mit dem Thema Rayo Vallecano befassen und seine Ursprünge, Auswirkungen und Relevanz heute untersuchen. Von seinen Anfängen bis zu seiner Entwicklung im Laufe der Zeit hat Rayo Vallecano in verschiedenen Bereichen eine grundlegende Rolle gespielt und erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. In diesem Sinne werden wir uns in eine detaillierte Analyse von Rayo Vallecano vertiefen, die wichtigsten Aspekte aufdecken und eine breite und vollständige Perspektive auf dieses Thema bieten, die niemanden gleichgültig lässt.
Rayo Vallecano | ||||
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | |||
Sitz | Madrid-Vallecas, Spanien | |||
Gründung | 1924 | |||
Farben | rot-weiß | |||
Präsident | Raúl Martín Presa | |||
Website | rayovallecano.es | |||
Erste Fußballmannschaft | ||||
Cheftrainer | Iñigo Pérez | |||
Spielstätte | Campo de Fútbol de Vallecas | |||
Plätze | 14.780 | |||
Liga | Primera División | |||
2023/24 | 17. Platz | |||
|
Rayo Vallecano de Madrid S.A.D., kurz Rayo Vallecano, ist ein Fußballverein aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas. Er wurde am 29. Mai 1924 als Agrupación Deportiva El Rayo gegründet und spielt derzeit in der Primera División.
Der Verein gilt in Spanien als typische „Fahrstuhlmannschaft“, speziell in den letzten zwanzig Jahren hatte der Club viele Auf- und Abstiege zu verzeichnen. Als größter Erfolg des Vereins gilt der Einzug in das Viertelfinale des UEFA-Cups in der Saison 2000/01.
Zu den Fans des Vereins gehört die antifaschistische Gruppierung Los Bukaneros ebenso wie die spanische Punkgruppe Ska-P, die mit dem Lied Como un Rayo eine der Vereinshymnen schrieb.
In der Saison 2012/13 der Primera División qualifizierte sich der Verein für die Europa League, da er in der vorigen Saison den 8. Rang in der spanischen Liga belegte und anstelle des FC Málaga in die Europa League nachrücken sollte. Der Tabellensechste Málaga war von der UEFA für eine Saison für europäische Wettbewerbe gesperrt. Allerdings verweigerte der spanische Fußballverband RFEF dem Verein aufgrund finanzieller Verfehlungen die Zulassung zu den europäischen Wettbewerben.[1]
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | Constel·lació Esportiva | 16:0 | 10:0 (A) | 6:0 (H) |
1. Runde | Molde FK | 2:1 | 1:0 (A) | 1:1 (H) | ||
2. Runde | Viborg FF | (a)2:2 | 1:0 (H) | 1:2 (A) | ||
3. Runde | Lokomotive Moskau | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 (H) | ||
Achtelfinale | Girondins Bordeaux | 6:2 | 4:1 (H) | 2:1 (A) | ||
Viertelfinale | Deportivo Alavés | 2:4 | 0:3 (A) | 2:1 (H) |
Gesamtbilanz: 12 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 30:9 Tore (Tordifferenz +21)
Stand: 2. Dezember 2024[2]
Nr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
Tor | |||||
1 | Daniel Cárdenas | 28.03.1997 | 2023 | 2027 | |
13 | Augusto Batalla | 30.04.1996 | 2024 | 2025 | |
Abwehr | |||||
2 | Andrei Rațiu | 20.06.1998 | 2023 | 2028 | |
3 | Pep Chavarría | 10.04.1998 | 2022 | 2027 | |
5 | Aridane Hernández | 04.08.1999 | 2023 | 2025 | |
16 | Abdul Mumin | 06.06.1998 | 2022 | 2026 | |
20 | Iván Balliu | 01.01.1992 | 2021 | 2025 | |
22 | Alfonso Espino | 05.01.1992 | 2023 | 2026 | |
24 | Florian Lejeune | 20.05.1991 | 2022 | 2027 | |
27 | Pelayo Fernández | 29.03.2003 | 2024 | 2028 | |
Mittelfeld | |||||
4 | Pedro Díaz | 05.06.1998 | 2024 | 2028 | |
6 | Pathé Ciss | 16.03.1994 | 2021 | 2025 | |
7 | Isi Palazón | 27.12.1994 | 2020 | 2028 | |
8 | Óscar Trejo | 26.04.1988 | 2017 | 2025 | |
10 | James Rodríguez | 12.07.1991 | 2024 | 2025 | |
15 | Gerard Gumbau | 14.02.1997 | 2023 | 2025 | |
17 | Unai López | 30.10.1995 | 2022 | 2026 | |
18 | Álvaro García | 27.10.1992 | 2018 | 2026 | |
23 | Óscar Valentín | 20.08.1994 | 2019 | 2027 | |
25 | Joni Montiel | 03.09.1998 | 2024 | 2025 | |
29 | Diego Méndez | 29.08.2003 | 2021 | 2025 | |
Sturm | |||||
9 | Raúl de Tomás | 17.10.1994 | 2022 | 2027 | |
11 | Randy Nteka | 06.12.1997 | 2021 | 2026 | |
12 | Sergi Guardiola | 29.05.1991 | 2024 | 2025 | |
14 | Sergio Camello | 10.02.2001 | 2022 | 2027 | |
19 | Jorge de Frutos | 20.02.1997 | 2023 | 2028 | |
21 | Adri Embarba | 07.05.1992 | 2024 | 2025 |
Die Frauenmannschaft des Vereins spielte in den Saisons 2010/11 und 2011/12 in der UEFA Women’s Champions League.