In diesem Artikel werden wir alles untersuchen, was mit Ronnie Stern zu tun hat, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. Ronnie Stern ist ein Thema, das in verschiedenen Kreisen großes Interesse und Debatte hervorgerufen hat, sei es im akademischen, gesellschaftlichen oder beruflichen Bereich. Im Laufe der Jahre war Ronnie Stern Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Studien, die dazu beigetragen haben, unser Wissen zu diesem Thema zu erweitern. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner heutigen Relevanz ein Thema von großer Bedeutung für das Verständnis der Welt, in der wir leben. In diesem Artikel werden wir alle relevanten Aspekte von Ronnie Stern und seinen Einfluss auf unser tägliches Leben im Detail untersuchen.
Geburtsdatum | 11. Januar 1967 |
Geburtsort | Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1986, 4. Runde, 70. Position Vancouver Canucks |
Karrierestationen | |
1984–1987 | Chevaliers de Longueuil |
1987–1988 | Flint Spirits |
1988–1991 | Vancouver Canucks |
1991–1998 | Calgary Flames |
1998–2000 | San Jose Sharks |
Ronald „Ronnie“ Stern (* 11. Januar 1967 in Sainte-Agathe-des-Monts, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 2000 unter anderem 681 Spiele für die Vancouver Canucks, Calgary Flames und San Jose Sharks in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Stern verkörperte den Spielertyp des Enforcers.
Stern spielte zunächst drei Jahre von 1984 bis 1987 bei den Chevaliers de Longueuil in der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Neben zahlreichen Strafminuten konnte der Kanadier auch Akzente in der Offensive setzen und akkumulierte bis zum Beginn seiner Profikarriere 759 Strafminuten und 163 Punkte in 193 Spielen in der LHJMQ.
Nachdem ihn die Vancouver Canucks im NHL Entry Draft 1986 in der vierten Runde an 70. Stelle ausgewählt hatten, unterschrieb Stern vor der Saison 1987/88 seinen ersten Profivertrag. Die Canucks setzten den rechten Flügelstürmer in den folgenden vier Jahren zumeist sowohl im Farmteam als auch im NHL-Kader ein, einen Stammplatz konnte er sich jedoch nie erarbeiten. Im Verlauf der Spielzeit 1990/91 gaben ihn die Canucks in einem insgesamt drei Spieler umfassenden Transfergeschäft zu den Calgary Flames ab, wo Stern schließlich einen Stammplatz erhielt. Er blieb bis zum Ende der Saison 1996/97 bei den Flames und spielte in der Spielzeit 1993/94 sein bestes NHL-Jahr mit 29 Punkten in 71 Spielen. Nach einer Knieoperation, die dazu führte, dass er die gesamte Saison 1997/98 verpasste, wechselte er im August 1998 als Free Agent zu den San Jose Sharks. Dort hatte er einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Nach Auslauf des Vertrages beendete Stern seine Karriere im September 2000 im Alter von 33 Jahren offiziell.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 68 | 6 | 14 | 20 | 176 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 70 | 39 | 33 | 72 | 319 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 56 | 32 | 39 | 71 | 266 | 19 | 11 | 9 | 20 | 55 | ||
1987 | Chevaliers de Longueuil | Memorial Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 69 | |||||||
1987/88 | Flint Spirits | IHL | 55 | 14 | 19 | 33 | 294 | 16 | 8 | 8 | 16 | 94 | ||
1987/88 | Vancouver Canucks | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Fredericton Express | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Vancouver Canucks | NHL | 17 | 1 | 0 | 1 | 49 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
1988/89 | Milwaukee Admirals | IHL | 45 | 19 | 23 | 42 | 280 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
1989/90 | Vancouver Canucks | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | 208 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Milwaukee Admirals | IHL | 26 | 8 | 9 | 17 | 165 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Vancouver Canucks | NHL | 31 | 2 | 3 | 5 | 171 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Milwaukee Admirals | IHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 81 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Calgary Flames | NHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 69 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
1991/92 | Calgary Flames | NHL | 72 | 13 | 9 | 22 | 338 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Calgary Flames | NHL | 70 | 10 | 15 | 25 | 207 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
1993/94 | Calgary Flames | NHL | 71 | 9 | 20 | 29 | 243 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
1994/95 | Calgary Flames | NHL | 39 | 9 | 4 | 13 | 163 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
1995/96 | Calgary Flames | NHL | 52 | 10 | 5 | 15 | 111 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1996/97 | Calgary Flames | NHL | 79 | 7 | 10 | 17 | 157 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Calgary Flames | NHL | nicht gespielt nach Knieoperation | |||||||||||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 7 | 9 | 16 | 158 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 67 | 4 | 5 | 9 | 151 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
LHJMQ gesamt | 194 | 77 | 86 | 163 | 761 | 19 | 11 | 9 | 20 | 55 | ||||
IHL gesamt | 133 | 43 | 53 | 96 | 820 | 21 | 9 | 8 | 17 | 105 | ||||
NHL gesamt | 638 | 75 | 86 | 161 | 2077 | 43 | 7 | 7 | 14 | 119 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Stern, Ronnie |
ALTERNATIVNAMEN | Stern, Ronald (wirklicher Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 11. Januar 1967 |
GEBURTSORT | Sainte-Agathe-des-Monts |