In der heutigen Welt ist Südwesttangente zu einem relevanten und wichtigen Thema geworden, das die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich zieht. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seiner historischen Relevanz, seines Einflusses auf die Kultur oder seiner Bedeutung im wissenschaftlichen Bereich, Südwesttangente hat das Interesse vieler geweckt. Im Laufe der Jahre hat Südwesttangente in verschiedenen Bereichen eine bedeutende Rolle gespielt und seine Präsenz ist auch in der heutigen Welt weiterhin relevant. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Südwesttangente untersuchen und seine Bedeutung, seine Auswirkungen und seine Relevanz im aktuellen Kontext untersuchen.
Südwesttangente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Nürnberg/Feucht (49° 23′ 35″ N, 11° 7′ 0″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Neustadt an der Aisch (49° 28′ 39″ N, 10° 55′ 33″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | ca. 50 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | zwei- und vierstreifig[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Südwesttangente (SWT) ist eine vierspurig ausgebaute Schnellstraße zwischen dem Nürnberger Hafengebiet und dem Westen von Fürth.
Offiziell beginnt sie an der Nürnberger Stadtgrenze bei der Anschlussstelle Nürnberg-Münchener Straße und endet an der Anschlussstelle Fürth-West südlich von Burgfarrnbach, wo sie in die Bundesstraße 8 übergeht[2]. An der Anschlussstelle Kreuz Nürnberg-Hafen kreuzt sie den dort als Kreisstraße N 4 geführten Frankenschnellweg. Ihren Namen verdankt sie ihrer geographischen Lage im Großraum Nürnberg, den sie von Süden nach Westen durchzieht. Zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen Ost und dem 1. Teil der Anschlussstelle Fürth-West verläuft sie parallel zum Main-Donau-Kanal. Bis 1994 trug der entlang des Kanals weiterführende und heute als Hafenstraße bezeichnete Abschnitt bis zur Würzburger Brücke ebenfalls den Namen Südwesttangente.[3][4]
Im Sprachgebrauch der Bevölkerung reicht die Südwesttangente allerdings noch weiter, vom Autobahndreieck Nürnberg/Feucht (A 9) bis zum Kreisverkehr in Neustadt an der Aisch und wäre Bestandteil einer nie realisierten A 752 zwischen dem Autobahndreieck Nürnberg/Feucht und Diespeck geworden.
Zwischen dem Dreieck Nürnberg/Feucht und der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost ist die Straße als A 73 gewidmet, ab der Ausfahrt Fürth-West als B 8. Der dazwischen liegende Abschnitt ist eine Gemeindestraße und wird vom Freistaat Bayern intern als G 108 und G 109 bezeichnet.[5] Seit Juli 2015 ist der 13,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Fürth-West und Langenzenn-Nord für Lastkraftwagen über 12 t Gesamtgewicht mautpflichtig.[6]
Zwischen dem Dreieck Nürnberg/Feucht und der Anschlussstelle Langenzenn-West/Wilhermsdorf ist die Straße durchgehend mindestens vierstreifig ausgebaut. Mit der Überquerung des Zenntals wird sie zu einer nur noch zweispurigen Bundesstraße mit Kreuzungen, abschnittsweise bestehen aber auch drei Fahrstreifen. Ende ist der Kreisverkehr kurz vor Neustadt an der Aisch.