In der heutigen Welt bleibt Serie A 1993/94 ein grundlegendes und faszinierendes Thema, das die Aufmerksamkeit von Akademikern, Wissenschaftlern, Fachleuten und Enthusiasten gleichermaßen auf sich zieht. Die Bedeutung von Serie A 1993/94 zeigt sich in verschiedenen Bereichen, von der Medizin über die Technik bis hin zur Politik und Kultur. Im Laufe der Geschichte war Serie A 1993/94 Gegenstand von Studien und Debatten und zeigte seine Relevanz und Wirkung auf die Gesellschaft. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Serie A 1993/94 untersuchen, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis zu seinem aktuellen Einfluss, mit dem Ziel, einen umfassenden Überblick über dieses faszinierende und sich ständig verändernde Thema zu bieten.
Serie A 1993/94 | |
Meister | AC Mailand |
Champions League | AC Mailand |
UEFA-Pokal | Juventus Turin, Lazio Rom, AC Parma, SSC Neapel, Inter Mailand (als Titelverteidiger) |
Pokalsieger | Sampdoria Genua |
Europapokal der Pokalsieger |
Sampdoria Genua |
Absteiger | Piacenza Calcio, Udinese Calcio, Atalanta Bergamo, US Lecce |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 741 (ø 2,42 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Giuseppe Signori (Lazio Rom) |
← Serie A 1992/93 | |
Die Serie A 1993/94 war die 62. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 29. August 1993 und endete am 1. Mai 1994. Als Aufsteiger kamen AC Reggiana, US Cremonese, Piacenza Calcio und US Lecce aus der Serie B dazu. Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und konnte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen.
Die Qualifikation für die UEFA Champions League schaffte Milan. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Juventus Turin, Lazio Rom, der AC Parma, der SSC Neapel, sowie Inter Mailand als Titelverteidiger. Über die Coppa Italia sicherte sich Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der Piacenza Calcio, Udinese Calcio, Atalanta Bergamo und US Lecce.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Mailand (M) | 34 | 19 | 12 | 3 | 36:15 | +21 | 50:18 |
2. | Juventus Turin | 34 | 17 | 13 | 4 | 58:25 | +33 | 47:21 |
3. | Sampdoria Genua | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | +25 | 44:24 |
4. | Lazio Rom | 34 | 17 | 10 | 7 | 55:40 | +15 | 44:24 |
5. | AC Parma | 34 | 17 | 7 | 10 | 50:35 | +15 | 41:27 |
6. | SSC Neapel | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:35 | +6 | 36:32 |
7. | AS Rom | 34 | 10 | 15 | 9 | 35:30 | +5 | 35:33 |
8. | Torino Calcio (P) | 34 | 11 | 12 | 11 | 39:37 | +2 | 34:34 |
9. | US Foggia | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:46 | ±0 | 33:35 |
10. | US Cremonese (N) | 34 | 9 | 14 | 11 | 41:41 | ±0 | 32:36 |
11. | Genua 1893 | 34 | 8 | 16 | 10 | 32:40 | −8 | 32:36 |
12. | Cagliari Calcio | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:48 | −9 | 32:36 |
13. | Inter Mailand | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:45 | +1 | 31:37 |
14. | AC Reggiana (N) | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:37 | −8 | 31:37 |
15. | Piacenza Calcio (N) | 34 | 8 | 14 | 12 | 32:43 | −11 | 30:38 |
16. | Udinese Calcio | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:48 | −13 | 28:40 |
17. | Atalanta Bergamo | 34 | 5 | 11 | 18 | 35:65 | −30 | 21:47 |
18. | US Lecce (N) | 34 | 3 | 5 | 26 | 28:72 | −44 | 11:57 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Italienischer Meister 1992/93 |
(P) | Pokalsieger 1992/93 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1992/93 |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1993/94 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Mailand | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
Inter Mailand | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
AC Parma | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | |
Juventus Turin | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | |
Lazio Rom | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 3-0 | |
Cagliari Calcio | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | |
Sampdoria Genua | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | |
Atalanta Bergamo | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | |
Torino Calcio | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
AS Rom | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | |
SSC Neapel | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | |
US Foggia | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | |
Genua 1893 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
Udinese Calcio | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | |
AC Reggiana | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
US Cremonese | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | |
Piacenza Calcio | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
US Lecce | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 5:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 2:4 | 1:1 |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Giuseppe Signori | Lazio Rom | 23 |
2 | ![]() |
Gianfranco Zola | AC Parma | 18 |
3 | ![]() |
Roberto Baggio | Juventus Turin | 17 |
![]() |
Andrea Silenzi | Torino Calcio | 17 | |
5 | ![]() |
Rubén Sosa | Inter Mailand | 16 |
6 | ![]() |
Daniel Fonseca | SSC Neapel | 15 |
![]() |
Ruud Gullit | Sampdoria Genua | 15 | |
8 | ![]() |
Marco Branca | Udinese Calcio | 14 |
9 | ![]() |
Julio César Dely Valdés | Cagliari Calcio | 13 |
10 | ![]() |
Abel Balbo | AS Rom | 12 |
![]() |
Roberto Mancini | Sampdoria Genua | 12 | |
![]() |
Luís Oliveira | Cagliari Calcio | 12 | |
![]() |
Bryan Roy | US Foggia | 12 |
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)
AC Mailand | |
![]() |
|