In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen untersuchen, die Serie B 1988/89 auf die heutige Gesellschaft hatte. Serie B 1988/89 ist ein Thema, das in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Fachleuten und Experten auf sich gezogen und eine breite Debatte in verschiedenen Bereichen ausgelöst hat. Von seinen Ursprüngen bis zu seinem Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen hat Serie B 1988/89 ein Vorher und Nachher in der Art und Weise geprägt, wie wir leben und mit unserer Umwelt umgehen. Durch eine detaillierte Analyse der Schlüsselaspekte im Zusammenhang mit Serie B 1988/89 werden wir versuchen, seine Bedeutung, seine Auswirkungen und mögliche Lösungen zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen zu verstehen.
Serie B 1988/89 | |
Meister | Genua 1893 |
Aufsteiger | Genua 1893 AS Bari Udinese Calcio |
Relegation ↑ | US Cremonese |
Relegation ↓ | FC Empoli |
Absteiger | Sambenedettese Calcio Taranto FC FC Piacenza |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 634 (ø 1,67 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Salvatore Schillaci (ACR Messina, 23 Tore) |
← Serie B 1987/88 | |
↑ Serie A 1988/89 |
Die Serie B 1988/89 war die 57. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genua 1893 | 38 | 16 | 19 | 3 | 35:13 | +22 | 51:25 |
2. | AS Bari | 38 | 16 | 19 | 3 | 38:21 | +17 | 51:25 |
3. | Udinese Calcio | 38 | 13 | 19 | 6 | 37:24 | +13 | 45:31 |
4. | US Cremonese | 38 | 13 | 18 | 7 | 40:30 | +10 | 44:32 |
5. | Reggina Calcio (N) | 38 | 13 | 18 | 7 | 33:31 | +2 | 44:32 |
6. | Cosenza Calcio (N) | 38 | 17 | 10 | 11 | 35:29 | +6 | 44:32 |
7. | US Avellino (A) | 38 | 11 | 19 | 8 | 31:29 | +2 | 41:35 |
8. | ACR Messina | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:42 | +4 | 38:38 |
9. | Polisportiva Licata (N) | 38 | 11 | 15 | 12 | 39:40 | −1 | 37:39 |
10. | AC Parma | 38 | 8 | 21 | 9 | 29:31 | −2 | 37:39 |
11. | US Catanzaro | 38 | 8 | 19 | 11 | 24:26 | −2 | 35:41 |
12. | Barletta Calcio | 38 | 8 | 19 | 11 | 40:43 | −3 | 35:41 |
13. | Ancona Calcio (N) | 38 | 6 | 23 | 9 | 28:35 | −7 | 35:41 |
14. | Calcio Padova | 38 | 10 | 15 | 13 | 27:35 | −8 | 35:41 |
15. | Calcio Monza (N) | 38 | 7 | 20 | 11 | 31:32 | −1 | 34:42 |
16. | Brescia Calcio | 38 | 9 | 16 | 13 | 27:29 | −2 | 34:42 |
17. | FC Empoli (A) | 38 | 8 | 18 | 12 | 29:33 | −4 | 34:42 |
18. | Sambenedettese Calcio | 38 | 7 | 17 | 14 | 21:30 | −9 | 31:45 |
19. | Taranto FC | 38 | 8 | 13 | 17 | 24:40 | −16 | 29:47 |
20. | FC Piacenza | 38 | 7 | 12 | 19 | 20:41 | −21 | 26:50 |
Stand: Endstand |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 1988/89: | |
| |
Zum Saisonende 1987/88: | |
(A) | Absteiger aus der Serie A 1987/88 |
(N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1987/88 |
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Salvatore Schillaci | ACR Messina | 23 | |
2. | Antonio De Vitis | Udinese Calcio | 15 | |
Francesco La Rosa | Polisportiva Licata | |||
4. | Francesco Baiano | FC Empoli | 14 | |
Edi Bivi | US Cremonese | |||
6. | Fulvio Simonini | Calcio Padova | 13 | |
7. | Massimo Palanca | US Catanzaro | 12 | |
8. | Gianfranco Cinello | US Cremonese | 10 | |
Luigi Marulla | US Avellino | |||
Paolo Monelli | AS Bari | |||
Angelo Pierleoni | ACR Messina | |||
Gabriele Savino | Brescia Calcio | |||
Stand: Endstand |
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
25.06.1989 | US Cremonese | 0:0 n. V. (4:3 i. E.) |
Reggina Calcio | Pescara |
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
24.06.1989 | Brescia Calcio | 0:0 n. V. (43:0 i. E.) |
FC Empoli | Cesena |