In diesem Artikel werden wir Skisprung-Weltcup 2013/14 eingehend untersuchen. Von seinen Anfängen bis zu seiner Entwicklung in der heutigen Gesellschaft hat Skisprung-Weltcup 2013/14 in verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens eine grundlegende Rolle gespielt. Im Laufe der Geschichte war Skisprung-Weltcup 2013/14 Gegenstand von Studien und Forschungen durch Experten auf diesem Gebiet, die dazu beigetragen haben, unser Wissen zu diesem Thema zu erweitern. Darüber hinaus war Skisprung-Weltcup 2013/14 in verschiedenen Kontexten Gegenstand von Debatten und Kontroversen, was großes Interesse daran geweckt hat, seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu verstehen. In diesem Artikel werden wir versuchen, die verschiedenen Aspekte von Skisprung-Weltcup 2013/14 und seine heutige Bedeutung zu beleuchten.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | ![]() |
![]() |
Nationenwertung | ![]() |
![]() |
Skiflug-Wertung | ![]() |
– |
Vierschanzentournee | ![]() |
– |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 20 | 11 |
Einzelwettbewerbe | 28 | 19 |
Teamwettbewerbe | 4 (+1 Mixed-Wettkampf) | – (1 Mixed-Wettkampf) |
Abgesagt | – | 2 (davon nachgeholt: 2) |
Abgebrochen | 1 (davon nachgeholt: 1) | 1 |
← 2012/13 2014/15 →
|
Der Skisprung-Weltcup 2013/14 war die wichtigste vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Zwischen dem 23. November 2013 und dem 23. März 2014 fanden Wettbewerbe in Europa und Asien statt.
Mit Kamil Stoch gewann zum zweiten Mal nach Adam Małysz (zuletzt 2006/07) ein polnischer Skispringer den Gesamtweltcup, nachdem er sich knapp gegen Peter Prevc und Severin Freund durchsetzten konnte.
Anders Bardal und Gregor Schlierenzauer, die sich in den letzten beiden Jahren um den Titel duelliert hatten, belegten die Plätze vier respektive sechs; Achter wurde Thomas Diethart, der sensationell die Vierschanzentournee gewonnen hatte, sich ansonsten aber nie auf dem Podest eines Einzelspringens platzieren konnte.
Skiflug-Wertung | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 2 Wettbewerben | Endstand nach 33 Wettbewerben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Während der Saison:
Nach der Saison:
Zudem legte MacKenzie Boyd-Clowes eine Karrierepause ein.[11]
Die Saison wurde von Sara Takanashi dominiert: Die Japanerin gewann 15 von 18 Weltcupspringen und damit zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Außer ihr waren nur Irina Awwakumowa (1×) und Daniela Iraschko-Stolz (2×) siegreich. Carina Vogt, die sich bei den Olympischen Winterspielen zur ersten Olympiasiegerin im Damenskispringen krönte, konnte während der Saison keinen regulären Sieg einfahren, erreichte aber mit acht Podiumsplätzen den zweiten Platz der Gesamtwertung. Den dritten Platz belegte mit fünf Podestplätzen Takanashis Landsfrau Yūki Itō.
Datum | Austragungsort | Schanze | Bemerkung | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2013 | ![]() |
Lysgårdsbakken HS100 | ![]() |
![]() ![]() |
||
21.12.2013 | ![]() |
Adlerschanze HS108 | ![]() |
![]() |
![]() | |
22.12.2013 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
03.01.2014 | ![]() |
Sneschinka HS106 | ![]() |
![]() |
![]() | |
04.01.2014 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
11.01.2014 | ![]() |
Miyanomori-Schanze HS100 | ![]() |
![]() |
![]() | |
12.01.2014 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
18.01.2014 | ![]() |
Zaō-Schanze HS100 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
19.01.2014 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
25.01.2014 | ![]() |
Logarska dolina HS95 | Wettkämpfe wegen Schneemangels abgesagt | |||
26.01.2014 | ||||||
25.01.2014 | ![]() |
Srednija HS104 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
26.01.2014 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
01.02.2014 | ![]() |
Aigner-Schanze HS94 | ![]() |
![]() |
![]() | |
02.02.2014 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
07. bis 23. Februar 2014 Olympische Winterspiele 2014 in ![]() | ||||||
01.03.2014 | ![]() |
Trambulina Valea Cărbunării HS100 | ![]() |
![]() |
![]() | |
02.03.2014 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
08.03.2014 | ![]() |
Holmenkollbakken HS134 | ![]() |
![]() |
![]() | |
15.03.2014 | ![]() |
Lugnet-Schanze HS100 | Nacht | ![]() |
![]() |
![]() |
16.03.2014 | Wettkampf wegen Windes abgebrochen | |||||
22.03.2014 | ![]() |
Bloudkova Velikanka HS139 | ![]() |
![]() |
![]() |
Athletin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Chang Xinyue | q | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Li Xueyao | q | 41 | 45 | 39 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Liu Qi | q | 45 | 36 | 40 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Ma Tong | q | q | q | DSQ | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Katharina Althaus | 6 | 18 | 30 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | – | – | 20 | 12 | 11 | 10 | 15 | 22 | 22 | ||||||||||
Gianina Ernst | 2 | 29 | 7 | 21 | 22 | 24 | 20 | 22 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | ||||||||||
Melanie Faißt | – | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Luisa Görlich | – | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Ulrike Gräßler | 28 | 21 | 23 | – | – | 19 | 10 | 8 | 11 | 15 | 17 | 11 | 18 | 7 | 11 | 19 | 24 | 6 | ||||||||||
Anna Häfele | 30 | 16 | 15 | 46 | 33 | 23 | 21 | 17 | 19 | – | – | 17 | 9 | 17 | 13 | 11 | 33 | 8 | ||||||||||
Anna Rupprecht | – | q | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 27 | 19 | 18 | 27 | 32 | 23 | ||||||||||
Juliane Seyfarth | – | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | 19 | 18 | – | – | 26 | 34 | – | – | 24 | ||||||||||
Ramona Straub | – | 19 | 17 | 9 | 12 | 13 | 17 | 5 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Carina Vogt | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | DNS | DNS | – | 5 | – | ||||||||||
Svenja Würth | 11 | 20 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Veronika Zobel | – | 47 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Susanna Forsström | 38 | – | – | – | – | 18 | 27 | 43 | DNS | 24 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Julia Kykkänen | 39 | 35 | 13 | 13 | 10 | 7 | 19 | 10 | 6 | – | – | 8 | 3 | 6 | 12 | 13 | 3 | 16 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Julia Clair | 14 | 13 | 22 | 11 | 17 | 12 | 23 | – | – | 13 | 10 | – | – | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||
Marie Hoyau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Léa Lemare | 25 | 34 | 25 | 27 | 26 | 30 | 31 | 30 | 24 | – | – | – | – | 8 | 15 | 20 | 11 | 14 | ||||||||||
Coline Mattel | 8 | 15 | 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | – | – | 8 | 7 | – | – | 9 | 14 | 16 | 10 | 12 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Roberta D’Agostina | 46 | 42 | q | 35 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Lisa Demetz | 43 | 49 | 27 | 28 | 31 | 27 | 35 | 46 | 34 | 27 | 41 | – | – | – | – | – | 47 | – | ||||||||||
Veronica Gianmoena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Evelyn Insam | 20 | 39 | 31 | 16 | 20 | 45 | 22 | 7 | 31 | – | – | 14 | 17 | 13 | 3 | 18 | 19 | 15 | ||||||||||
Manuela Malsiner | 41 | 48 | 44 | 23 | 29 | 42 | 25 | 24 | 18 | 22 | 26 | 32 | 29 | 37 | 26 | 30 | 42 | DNS | ||||||||||
Elena Runggaldier | 15 | 31 | 16 | 17 | 14 | 17 | 30 | 15 | 15 | – | – | 18 | 13 | 23 | 30 | 21 | 28 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Yūki Itō | 17 | 6 | 24 | – | – | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Kaori Iwabuchi | q | 40 | q | 30 | 38 | 37 | 32 | 9 | 21 | 17 | 20 | 16 | 20 | 22 | 36 | 26 | 26 | 21 | ||||||||||
Haruka Iwasa | – | – | – | – | – | q | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Seiko Koasa | q | 37 | 46 | – | – | 38 | – | 18 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Yuka Kobayashi | – | – | – | – | – | 41 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Misaki Shigeno | – | – | – | 26 | 39 | 39 | 37 | 27 | 22 | 33 | 32 | 22 | 25 | 35 | 23 | 25 | 44 | 27 | ||||||||||
Sara Takanashi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ayuka Takeda | – | – | – | – | – | 50 | – | 34 | – | – | – | – | – | 34 | 29 | – | 40 | 28 | ||||||||||
Ayumi Watase | 45 | 25 | q | 37 | 25 | 33 | 12 | 22 | 38 | 25 | 24 | 27 | 22 | 29 | 20 | 29 | 30 | 25 | ||||||||||
Yurina Yamada | q | 44 | q | 23 | 27 | q | 49 | 37 | – | 29 | 35 | 37 | 37 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Mizuki Yamaguchi | – | – | – | – | – | 49 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Yoshiko Yoshiizumi | – | – | – | 33 | 32 | 42 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Henrich | 10 | 12 | 8 | – | – | 15 | 36 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | 5 | 13 | – | ||||||||||
Charlotte Mitchell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 39 | 34 | 41 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Jasmine Sepandj | q | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 27 | 31 | 39 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Atsuko Tanaka | 41 | 22 | 39 | – | – | 11 | 4 | 19 | 14 | – | – | – | – | – | – | 22 | 16 | – | ||||||||||
Raven Yip | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Vuik | 49 | q | q | 35 | 40 | q | 47 | 44 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonje Bakke | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Gyda Enger | 32 | 36 | 28 | 6 | 16 | 35 | 33 | 31 | 30 | 21 | 19 | – | – | 21 | 24 | 8 | 33 | 20 | ||||||||||
Line Jahr | 23 | 24 | 11 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 8 | 18 | 16 | – | – | 14 | 16 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||
Maren Lundby | 12 | 17 | 20 | 8 | 12 | 22 | 29 | 4 | 4 | 9 | 6 | – | – | 2 | 5 | 7 | 15 | 9 | ||||||||||
Anniken Mork | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Helena Olsson Smeby | 13 | 4 | 4 | 19 | 18 | – | – | 20 | 4 | 10 | 13 | – | – | 16 | 9 | – | 21 | – | ||||||||||
Karoline Røstad | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Anette Sagen | 27 | 28 | 41 | – | – | – | – | 16 | 25 | – | – | – | – | – | – | 17 | 25 | – | ||||||||||
Marte Pauline Skinnes | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Anna Odine Strøm | 34 | 38 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 31 | – | 27 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiara Hölzl | 35 | q | 43 | 29 | 24 | 48 | 24 | 29 | 26 | DNS | – | 13 | 16 | 27 | 25 | – | 12 | 13 | ||||||||||
Julia Huber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 45 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Daniela Iraschko-Stolz | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Katharina Keil | 50 | q | 48 | 34 | 34 | 47 | 41 | – | – | 36 | 34 | 29 | 34 | 33 | 39 | – | – | – | ||||||||||
Michaela Kranzl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Elisabeth Raudaschl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 23 | 26 | 31 | – | – | – | 29 | – | ||||||||||
Sonja Schoitsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 30 | 38 | 36 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Jacqueline Seifriedsberger | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Lisa Wiegele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 36 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Pałasz | q | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 38 | – | – | – | 49 | – | ||||||||||
Joanna Szwab | q | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 42 | – | – | – | 46 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Haralambie | q | 43 | 26 | 32 | 28 | 29 | 40 | 41 | 28 | – | – | 30 | 30 | 31 | 38 | – | 31 | – | ||||||||||
Bianca Elena Ștefănuță | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNS | DNS | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ljubow Altschikowa | – | – | – | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Marija Alexandrowa | – | – | – | 49 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Irina Awwakumowa | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | – | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 18 | 10 | ||||||||||
Alina Bobrakowa | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Anastassija Gladyschewa | 40 | q | q | 31 | 35 | 44 | 43 | 39 | 29 | 28 | 33 | 15 | 21 | 36 | 32 | – | 39 | – | ||||||||||
Darja Gruschina | 48 | q | q | 38 | 36 | 34 | 44 | 47 | 33 | 30 | 42 | 32 | 32 | 38 | 27 | – | 41 | – | ||||||||||
Alexandra Kustowa | q | q | q | 44 | 42 | q | 46 | 24 | 32 | 40 | 37 | 42 | 33 | – | – | – | 37 | – | ||||||||||
Stefanija Nadymowa | q | q | q | 41 | 43 | – | – | – | – | 43 | 47 | 39 | 44 | 41 | 41 | – | – | – | ||||||||||
Natalja Solowjowa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 40 | – | 48 | – | ||||||||||
Sofja Tichonowa | 33 | q | 42 | 22 | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 | 28 | 21 | 23 | 28 | 21 | – | 45 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Bigna Windmüller | 21 | 32 | 38 | 15 | 11 | 25 | 16 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Sabrina Windmüller | 43 | q | q | 43 | 50 | 46 | 45 | 32 | 17 | 32 | 22 | 36 | 28 | 39 | 28 | – | 38 | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Urša Bogataj | 24 | 27 | 37 | 20 | 19 | – | – | – | – | 4 | 8 | 10 | 11 | 24 | 17 | 24 | 19 | 17 | ||||||||||
Anja Javoršek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 25 | – | – | 32 | 33 | – | – | 29 | ||||||||||
Barbara Klinec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Ema Klinec | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Eva Logar | 18 | 14 | 18 | 18 | 8 | 20 | 28 | – | – | 6 | 14 | 9 | 7 | 18 | DSQ | 23 | 9 | 18 | ||||||||||
Katja Požun | 26 | 26 | 10 | 12 | 9 | 26 | 38 | – | – | 11 | 9 | 19 | 14 | 10 | 22 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||
Špela Rogelj | 29 | 23 | 31 | – | – | 20 | 18 | – | – | 14 | 11 | 12 | 10 | 20 | 19 | 12 | 6 | 19 | ||||||||||
Anja Tepeš | – | – | – | – | – | 39 | 42 | – | – | 20 | 31 | 24 | 26 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Maja Vtič | 9 | 5 | 6 | – | – | 5 | 6 | – | – | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Blažková | 47 | q | q | – | – | – | – | – | – | 42 | 38 | DSQ | 24 | 40 | 35 | – | 36 | – | ||||||||||
Michaela Doleželová | 31 | 11 | 14 | 25 | 21 | 36 | 26 | 33 | 27 | 23 | 21 | 25 | 19 | 30 | 37 | 28 | 35 | 26 | ||||||||||
Lucie Míková | q | q | q | 42 | 44 | – | – | – | – | 45 | 42 | 41 | 43 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Vladěna Pustková | – | q | q | 47 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Michaela Rajnochová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 45 | 45 | 45 | – | – | – | – | – | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nita Englund | – | – | – | – | – | q | 48 | 45 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Abby Hughes | 36 | 46 | 47 | – | – | 28 | 39 | 21 | DSQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Jessica Jerome | 19 | 10 | 9 | – | – | 10 | 7 | 13 | 10 | – | – | – | – | 15 | 2 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
Alissa Johnson | 37 | 30 | 29 | – | – | 14 | 14 | 27 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Nina Lussi | q | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Lindsey Van | 22 | 9 | 21 | – | – | 32 | 5 | 38 | 23 | – | – | – | – | DNS | – | – | – | – |
|
|
Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 18 Wettbewerben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Nationenwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 19 Wettbewerben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Während der Saison:
Nach der Saison:
Datum | Austragungsort | Schanze | Bemerkung | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2013 | ![]() |
Lysgårdsbakken HS100 | ![]() |
![]() |
![]() |