Heute ist SuperLiga (Serbien) 2020/21 ein hochaktuelles Thema, das in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft große Bedeutung erlangt hat. Die Bedeutung von SuperLiga (Serbien) 2020/21 liegt in seiner Auswirkung auf das tägliche Leben der Menschen sowie in seinem Einfluss auf die globale Entscheidungsfindung. In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen von SuperLiga (Serbien) 2020/21 eingehend untersuchen und seine Ursachen, Auswirkungen und möglichen Lösungen analysieren. Von seinen Anfängen bis zu seiner aktuellen Situation war SuperLiga (Serbien) 2020/21 Gegenstand von Debatten und Überlegungen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Welt, in der wir leben. Durch einen multidisziplinären Ansatz werden wir versuchen, die verschiedenen Aspekte rund um SuperLiga (Serbien) 2020/21 zu beleuchten, mit dem Ziel, unseren Lesern eine vollständige und aktuelle Sicht auf dieses sehr relevante Thema zu bieten.
SuperLiga 2020/21 | |
Meister | FK Roter Stern Belgrad |
Champions-League- Qualifikation |
FK Roter Stern Belgrad |
Europa-Conference- League-Qualifikation |
FK Partizan Belgrad, FK Čukarički, FK Vojvodina |
Pokalsieger | FK Roter Stern Belgrad |
Absteiger | FK Zlatibor Čajetina, FK Bačka FK Inđija, FK Javor Ivanjica, FK Rad Belgrad, FK Mačva Šabac |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.024 (ø 2,69 pro Spiel) |
Zuschauer | 0 (ø 0 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Milan Makarić (25) |
← SuperLiga 2019/20 | |
Die SuperLiga 2020/21 (durch Sponsoringvertrag offiziell Linglong Tire SuperLiga genannt) war die 15. Spielzeit der höchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 31. Juli 2020 und endete am 19. Mai 2021.[1]
Meister wurde Titelverteidiger Roter Stern Belgrad.
Wegen der COVID-19-Pandemie musste in der vergangenen Saison kein Team absteigen. Aus der zweitklassigen Prva Liga stiegen vier Vereine auf. Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten sechs Teams stiegen ab.
Teilnehmer waren die 16 Mannschaften aus dem Vorjahr, sowie die vier Aufsteiger aus der Prva Liga, FK Zlatibor Čajetina, FK Metalac, FK Bačka und FK Novi Pazar.
Vereine in der SuperLiga 2020/21 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Roter Stern Belgrad (M) | 38 | 35 | 3 | 0 | 114:20 | +94 | 108 |
2. | FK Partizan Belgrad | 38 | 31 | 2 | 5 | 95:20 | +75 | 95 |
3. | FK Čukarički | 38 | 22 | 8 | 8 | 69:34 | +35 | 74 |
4. | FK Vojvodina (P) | 38 | 21 | 8 | 9 | 62:41 | +21 | 71 |
5. | FK TSC | 38 | 17 | 7 | 14 | 68:50 | +18 | 58 |
6. | FK Radnik Surdulica | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:49 | +6 | 55 |
7. | FK Mladost Lučani | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:59 | −16 | 54 |
8. | FK Proleter Novi Sad | 38 | 15 | 8 | 15 | 40:47 | −7 | 53 |
9. | FK Spartak Subotica | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:53 | +1 | 52 |
10. | FK Metalac (N) | 38 | 13 | 13 | 12 | 48:53 | −5 | 52 |
11. | FK Napredak Kruševac | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:51 | −7 | 50 |
12. | FK Radnički Niš | 38 | 13 | 10 | 15 | 37:39 | −2 | 49 |
13. | FK Novi Pazar (N) | 38 | 14 | 7 | 17 | 50:60 | −10 | 49 |
14. | FK Voždovac | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:59 | −10 | 48 |
15. | FK Rad Belgrad | 38 | 14 | 6 | 18 | 44:57 | −13 | 48 |
16. | FK Javor Ivanjica | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | −8 | 46 |
17. | FK Inđija | 38 | 10 | 5 | 23 | 29:66 | −37 | 35 |
18. | FK Zlatibor Čajetina (N) | 38 | 7 | 8 | 23 | 28:64 | −36 | 29 |
19. | FK Mačva Šabac | 38 | 7 | 4 | 27 | 26:81 | −55 | 25 |
20. | FK Bačka (N) | 38 | 3 | 7 | 28 | 24:68 | −44 | 16 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender serbischer Meister |
(P) | amtierender serbischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
2020/21[2] | ![]() |
![]() |
VOJ | TSC | SUR | MLA | PRO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PAZ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZLA | ![]() |
BČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Roter Stern Belgrad | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 6:1 | 4:0 | 2:0 | |
FK Partizan Belgrad | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | |
FK Čukarički | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
FK Vojvodina | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
FK TSC | 1:3 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 7:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | |
FK Radnik Surdulica | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
FK Mladost Lučani | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
FK Proleter Novi Sad | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
FK Spartak Subotica | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | |
FK Metalac | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
FK Napredak Kruševac | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
FK Radnički Niš | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | |
FK Novi Pazar | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | |
FK Voždovac | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | |
FK Rad Belgrad | 2:2 | 0:5 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 7:1 | 3:0 | |
FK Javor Ivanjica | 1:5 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
FK Inđija | 1:5 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | |
FK Zlatibor Čajetina | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | |
FK Mačva Šabac | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 1:4 | 0:5 | 0:2 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |
FK Bačka | 0:5 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 |
Pl. | Spieler[3] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
FK Radnik Surdulica | 25 |
2. | ![]() |
FK Partizan Belgrad | 18 |
![]() |
FK Mladost Lučani | ||
![]() |
FK TSC | ||
5. | ![]() |
FK Roter Stern Belgrad | 16 |
![]() |
FK Javor Ivanjica | ||
![]() |
FK Spartak Subotica | ||
8. | ![]() |
FK Roter Stern Belgrad | 14 |
![]() |
FK Napredak Kruševac | ||
![]() |
FK Roter Stern Belgrad |