Heute ist Team Giant-Alpecin/Saison 2016 ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Mit seinen Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft ist Team Giant-Alpecin/Saison 2016 in zahlreichen Bereichen zu einem Diskussionspunkt geworden, von Politik und Wirtschaft bis hin zu Populärkultur und Technologie. Angesichts dieser erheblichen Auswirkungen ist es wichtig, die Auswirkungen und Auswirkungen von Team Giant-Alpecin/Saison 2016 auf unser tägliches Leben zu verstehen. In diesem Artikel werden wir Team Giant-Alpecin/Saison 2016 und seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft weiter untersuchen und eine fundierte und relevante Perspektive auf das Thema bieten.
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Team Giant-Alpecin in der Saison 2016.
In den Rennen der Saison 2016 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
6. Mai | ![]() |
![]() |
29. Mai | ![]() |
![]() |
10. Juli | ![]() |
![]() |
15. Juli | ![]() |
![]() |
In den Rennen der Saison 2016 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
29. Mai | ![]() |
2.HC | ![]() |
12. August | ![]() |
2.1 | ![]() |
10.–13. August | ![]() |
2.1 | ![]() |
14. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
3. Oktober | ![]() |
1.HC | ![]() |
In den Rennen der Saison 2016/17 der UCI Asia Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
24. Oktober | ![]() |
2.HC | ![]() |
25. Oktober | ![]() |
2.HC | ![]() |
26. Oktober | ![]() |
2.HC | ![]() |
28. Oktober | ![]() |
2.HC | ![]() |
30. Oktober | ![]() |
2.HC | ![]() |
In den Rennen zu den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2016 gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
22. Juni | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Nikias Arndt | 18. November 1991 | ![]() | LKT Team Brandenburg (2012) |
Warren Barguil | 28. Oktober 1991 | ![]() | Club Cycliste d'Étupes (2012) |
Ji Cheng | 15. Juli 1987 | ![]() | Purapharm (2006) |
Roy Curvers | 27. Dezember 1979 | ![]() | Time-Van Hemert (2007) |
Bert De Backer | 2. April 1984 | ![]() | Skil-Shimano (2008) |
Koen de Kort | 8. September 1982 | ![]() | Astana (2008) |
John Degenkolb | 7. Januar 1989 | ![]() | HTC-Highroad (2011) |
Tom Dumoulin | 11. November 1990 | ![]() | Rabobank Continental (2011) |
Caleb Fairly (1. Jan.–30. Jun., Anm.) | 19. Februar 1987 | ![]() | Garmin-Sharp (2014) |
Johannes Fröhlinger | 9. Juni 1985 | ![]() | Team Milram (2010) |
Simon Geschke | 13. März 1986 | ![]() | KED-Bianchi Berlin (2008) |
Chad Haga | 26. August 1988 | ![]() | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) |
Carter Jones (1. Jan.–30. Jun., Anm.) | 27. Februar 1989 | ![]() | Optum-Kelly Benefit Strategies (2014) |
Søren Kragh Andersen | 10. August 1994 | ![]() | Trefor-Blue Water (2015) |
Fredrik Ludvigsson | 28. April 1994 | ![]() | Giant-Shimano Development (2014) |
Tobias Ludvigsson | 22. Februar 1991 | ![]() | CykelCity (2011) |
Sindre Lunke | 17. April 1993 | ![]() | Joker (2015) |
Sam Oomen | 15. August 1995 | ![]() | Rabobank Development (2015) |
Georg Preidler | 17. Juni 1990 | ![]() | Team Type 1-Sanofi (2012) |
Ramon Sinkeldam | 9. Februar 1989 | ![]() | Rabobank Continental (2011) |
Tom Stamsnijder | 15. Mai 1985 | ![]() | Leopard-Trek (2011) |
Laurens ten Dam | 13. November 1980 | ![]() | LottoNL-Jumbo (2015) |
Albert Timmer | 13. Juni 1985 | ![]() | Löwik Meubelen (2006) |
Lars van der Haar | 23. Juli 1991 | ![]() | Giant-Shimano Development (2014) |
Tom Veelers | 14. September 1984 | ![]() | Rabobank Continental (2007) |
Zico Waeytens | 29. September 1991 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) |
Max Walscheid | 13. Juni 1993 | ![]() | Kuota-Lotto (2015) |
Jochem Hoekstra (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 21. Oktober 1992 | ![]() | Jo Piels (2015) |
Max Kanter (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 22. Oktober 1997 | ![]() | RSC Cottbus (2015) |
Martijn Tusveld (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 9. September 1993 | ![]() | Rabobank Development (2016) |
Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
Anmerkung: Caleb Fairly, Karriereende des Sportlers
Anmerkung: Carter Jones, Karriereende des Sportlers