In der heutigen Welt ist Umaghlessi Liga 1998/99 ein Thema, das in verschiedenen Bereichen große Relevanz erlangt hat. Von Politik über Technologie bis hin zu Gesellschaft und Kultur war Umaghlessi Liga 1998/99 Gegenstand ständiger Debatten und Interesses. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Umaghlessi Liga 1998/99 analysieren, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen Auswirkungen auf die aktuelle Gesellschaft. Durch unterschiedliche Ansätze und Perspektiven möchten wir eine umfassende und vollständige Vision von Umaghlessi Liga 1998/99 bieten, mit dem Ziel, eine detaillierte und gründliche Analyse dieses heute so relevanten Themas anzubieten.
Umaghlessi Liga 1998/99 | |
Meister | Dinamo Tiflis |
Champions-League- Qualifikation |
Dinamo Tiflis |
UEFA-Pokal- Qualifikation |
Torpedo Kutaissi Lokomotive Tiflis |
UI-Cup | FC Kolcheti 1913 Poti |
Pokalsieger | Torpedo Kutaissi |
Relegation ↓ | Sioni Bolnissi TSU Tiflis |
Absteiger | Odischi Sugdidi FC Guria Lantschchuti |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 678 (ø 2,83 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Micheil Aschwetia (Dinamo Tiflis), 26 Tore |
← Umaghlessi Liga 1997/98 | |
Pirveli Liga (II) ↓
|
Die Umaghlessi Liga 1998/99 war die 10. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis gewann zum zehnten Mal in Folge den Meistertitel.
Die 16 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Zwei Teams stiegen direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 mussten in die Relegation.
Spielorte der Mannschaften in der Umaghlessi Liga 1998/99 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Tiflis (M) | 30 | 24 | 5 | 1 | 91:17 | +74 | 77 |
2. | Torpedo Kutaissi | 30 | 21 | 4 | 5 | 73:27 | +46 | 67 |
3. | Lokomotive Tiflis | 30 | 18 | 10 | 2 | 43:14 | +29 | 64 |
4. | FC Kolcheti 1913 Poti | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:36 | +21 | 52 |
5. | FC Dinamo Batumi (P) | 30 | 13 | 11 | 6 | 49:22 | +27 | 50 |
6. | Merani-91 Tiflis | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:29 | +8 | 45 |
7. | WIT Georgia Tiflis 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42:29 | +13 | 44 |
8. | Iberia Samtredia (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:48 | −3 | 38 |
9. | Arsenali Tiflis (N) | 30 | 9 | 11 | 10 | 34:44 | −10 | 38 |
10. | FC Dila Gori | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:54 | −17 | 35 |
11. | Samgurali Zqaltubo | 31 | 11 | 3 | 17 | 32:57 | −25 | 36 |
12. | Gorda Rustawi | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:46 | −18 | 32 |
13. | Sioni Bolnissi | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:52 | −25 | 28 |
14. | TSU Tiflis | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:46 | −18 | 27 |
15. | Odischi Sugdidi | 30 | 6 | 2 | 22 | 21:70 | −49 | 20 |
16. | FC Guria Lantschchuti | 30 | 3 | 4 | 23 | 34:87 | −53 | 13 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
1998/99[1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Tiflis | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 5:1 | 3:2 | 7:2 | 5:1 | 4:0 | 6:0 | 2:0 | 8:1 | 0:0 | 5:0 | 7:1 | |
Torpedo Kutaissi | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
Lokomotive Tiflis | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | |
FC Kolcheti 1913 Poti | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 4:2 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | |
FC Dinamo Batumi | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 9:0 | 4:0 | |
Merani-91 Tiflis | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | |
WIT Georgia Tiflis | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | |
Iberia Samtredia | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | |
Arsenali Tiflis | 1:7 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:5 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | |
FC Dila Gori | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 5:3 | |
Samgurali Zqaltubo | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
Gorda Rustawi | 0:0 | 1:7 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 6:2 | 2:2 | |
Sioni Bolnissi | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | |
TSU Tiflis | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | |
Odischi Sugdidi | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 4:2 | |
FC Guria Lantschchuti | 0:1 | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 3:7 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 2:3 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 |
Zuerst traten die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 in einem Spiel gegeneinander an. Der Sieger verblieb in der Umaghlessi Liga. Der Verlierer dieser Partie spielte dann gegen den Relegationssieger der Pirveli Liga. TSU Tiflis als Sieger spielte auch in der folgenden Saison in der Umaghlessi Liga.
Ergebnis | ||
---|---|---|
Sioni Bolnissi | 2:0 | TSU Tiflis |
TSU Tiflis | 3:0 | Gortskali Dzveli Anaga |