Heute ist Wirtschaftszahlen zum Automobil/Japan ein Thema von großer Relevanz und Interesse für einen großen Teil der Bevölkerung. Dieses Problem hat die Aufmerksamkeit von Experten, Wissenschaftlern und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen auf sich gezogen, die ihre Zeit und Mühe darauf verwendet haben, es anhand verschiedener Ansätze zu analysieren. Darüber hinaus hat Wirtschaftszahlen zum Automobil/Japan eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst, die zu widersprüchlichen Meinungen und unterschiedlichen Positionen geführt hat. Angesichts dieser Situation ist es wichtig, unser Wissen über Wirtschaftszahlen zum Automobil/Japan zu vertiefen und seine Auswirkungen in verschiedenen Kontexten zu untersuchen. Zu diesem Zweck wird dieser Artikel ausführlich und kritisch auf Wirtschaftszahlen zum Automobil/Japan eingehen, um einen umfassenden Überblick über dieses aktuelle Thema zu bieten.
Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen Japans.
Rang 2011 |
Rang 2010 |
Rang 2009 |
Automarke | Einheiten 2011 |
Einheiten 2010 |
Einheiten 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Toyota | 1.157.383 | 1.531.722 | 1.346.419 |
2 | 3 | 4 | Nissan | 591.370 | 645.369 | 599.466 |
3 | 4 | 3 | Suzuki | 552.903 | 619.517 | 617.229 |
4 | 5 | 5 | Daihatsu | 548.279 | 608.510 | 596.215 |
5 | 2 | 2 | Honda | 503.532 | 647.289 | 625.510 |
6 | 6 | 6 | Mazda | 189.925 | 223.747 | 204.296 |
7 | 7 | 7 | Subaru | 158.701 | 176.698 | 173.488 |
8 | 8 | 8 | Mitsubishi | 147.624 | 176.065 | 159.815 |
9 | 9 | 9 | Volkswagen | 50.635 | 46.707 | 37.928 |
10 | 10 | 12 | Lexus (zu Toyota) | 42.365 | 33.365 | 28.167 |
11 | 11 | 10 | BMW | 34.336 | 32.628 | 29.219 |
12 | 12 | 11 | Mercedes-Benz | 33.212 | 30.936 | 28.740 |
13 | 13 | 13 | Audi | 21.166 | 16.854 | 16.171 |
14 | 14 | 14 | BMW Mini | 14.350 | 11.338 | 11.002 |
15 | 15 | 16 | Volvo | 11.997 | 7.894 | 6.358 |
16 | 17 | 17 | Peugeot | 6.137 | 6.021 | 4.365 |
18 | 18 | 18 | Fiat | 5.960 | 5.562 | 4.345 |
17 | 19 | 19 | Porsche | 3.658 | 3.335 | 3.214 |
19 | 20 | 20 | Ford | 3.469 | 3.047 | 3.049 |
20 | 23 | 26 | Jeep | 3.154 | 1.877 | 1.010 |
21 | 22 | 23 | Citroën | 3.094 | 2.402 | 1.400 |
22 | 21 | 22 | Renault | 3.068 | 2.537 | 1.755 |
23 | 24 | 21 | Alfa Romeo | 1.863 | 1.816 | 2.283 |
24 | 16 | 15 | Chevrolet | 1.668 | 6.463 | 8.243 |
25 | 26 | 24 | Cadillac | 1.392 | 1.057 | 1.017 |
Sonstige Marken | 6.555 | 6.680 | 8.380 | |||
Insgesamt | 4.097.796 | 4.849.434 | 4.519.084 |
Originaldaten ohne Berücksichtigung von LKW der Hersteller Isuzu und UD Trucks Corporation sowie Bussen von Hino Jidōsha.
![]() |
Fahrzeugmodellreihe | Anzahl |
---|---|---|
1 | Toyota Prius | 317.675 |
2 | Toyota Aqua (Toyota Prius c, Toyota Yaris Hybrid) | 266.567 |
3 | Honda Fit (Honda Jazz) | 209.276 |
4 | Honda Freed | 106.316 |
5 | Toyota Vitz (Toyota Yaris) | 105.611 |
6 | Nissan Serena | 96.020 |
7 | Nissan Note | 85.330 |
8 | Toyota Corolla | 80.459 |
9 | Honda StepWGN | 63.707 |
10 | Toyota Vellfire | 58.513 |
|
|
|