Heutzutage ist Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1961 zu einem hochrelevanten Thema in der modernen Gesellschaft geworden. Seine Auswirkungen erstrecken sich über mehrere Bereiche, von der Politik bis zur Technologie, einschließlich Kultur und Wirtschaft. Immer mehr Menschen werden von Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1961 beeinflusst und sein Einfluss nimmt in schwindelerregendem Tempo weiter zu. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1961 und seine Auswirkungen auf unser tägliches Leben untersuchen. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner aktuellen Entwicklung, einschließlich seiner möglichen Auswirkungen in der Zukunft, werden wir umfassend auf die Bedeutung des Verständnisses und der Analyse von Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1961 im aktuellen Kontext eingehen.
Die Alpinbewerbe der Österreichischen Skimeisterschaften 1961 fanden vom 16. bis zum 19. Februar in Lienz statt. Zugleich wurden auch die Meister in den nordischen Disziplinen gekürt.
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Heinrich Messner | 2:04,2 min |
2 | Karl Schranz | 2:05,0 min |
3 | Helmut Schaller | 2:06,2 min |
4 | Mathias Leitner | 2:07,4 min |
5 | Josef Stiegler | 2:08,5 min |
6 | Hermann Muckenschnabel | 2:09,3 min |
7 | Helmut Schranz * | 2:09,6 min |
8 | Hugo Nindl * | 2:10,6 min |
9 | Walter Kutschera | 2:10,8 min |
10 | Werner Beck * | 2:11,3 min |
Manfred Köstinger | 2:11,3 min |
Datum: 19. Februar 1961
Ort: Lienz
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Martin Burger | 1:40,2 min |
2 | Josef Stiegler | 1:40,6 min |
3 | Mathias Leitner | 1:41,8 min |
4 | Ernst Falch | 1:43,4 min |
Karl Schranz | 1:43,4 min | |
Egon Zimmermann | 1:43,4 min | |
7 | Heinrich Messner | 1:43,6 min |
8 | Hermann Muckenschnabel | 1:45,0 min |
9 | Helmut Schranz * | 1:45,6 min |
10 | Pepi Kapferer | 1:46,6 min |
Datum: 16. Februar 1961
Ort: Lienz
Streckenlänge: 1500 m, Höhendifferenz: 420 m
Tore: 59
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Josef Stiegler | 2:07,2 min |
2 | Martin Burger | 2:07,6 min |
3 | Karl Schranz | 2:08,0 min |
4 | Ernst Falch | 2:08,3 min |
5 | Helmut Schranz * | 2:11,1 min |
6 | Pepi Kapferer | 2:13,8 min |
7 | Klaus Derganz | 2:15,6 min |
8 | Hugo Nindl * | 2:15,7 min |
9 | Alois Schuster * | 2:18,1 min |
10 | Sepp Mair | 2:19,0 min |
Hans Klabacher | 2:19,0 min | |
Heinz Dietrich | 2:19,0 min |
Datum: 18. Februar 1961
Ort: Lienz
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Josef Stiegler | 3,63 |
2 | Karl Schranz | 3,72 |
3 | Ernst Falch | 10,26 |
4 | Heinrich Messner | 13,92 |
5 | Hermann Muckenschnabel | 15,69 |
6 | Mathias Leitner | 16,92 |
7 | Rupert Derler | 20,80 |
8 | Pepi Kapferer | 21,84 |
9 | Walter Kutschera | 22,52 |
10 | Manfred Köstinger | 22,81 |
* = Juniorenklasse
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Christl Haas | 1:45,2 min |
2 | Sieglinde Bräuer | 1:45,5 min |
3 | Erika Netzer | 1:45,6 min |
4 | Grete Grander | 1:45,8 min |
5 | Traudl Eder | 1:46,5 min |
6 | Christl Ditfurth | 1:46,8 min |
Gertraud Gaber | 1:46,8 min | |
8 | Traudl Hecher | 1:47,3 min |
9 | Edith Zimmermann | 1:47,4 min |
10 | Elke Pucher | 1:49,5 min |
Datum: 19. Februar 1961
Ort: Lienz
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Marianne Jahn | 1:26,3 min |
2 | Edith Zimmermann | 1:27,3 min |
3 | Sieglinde Bräuer | 1:27,4 min |
4 | Traudl Hecher | 1:27,7 min |
5 | Traudl Eder | 1:27,8 min |
6 | Erika Netzer | 1:28,7 min |
7 | Gertraud Gaber | 1:29,9 min |
8 | Maria Thoma | 1:30,0 min |
9 | Edda Kainz | 1:32,0 min |
10 | Grete Grander | 1:32,8 min |
Datum: 16. Februar 1961
Ort: Lienz
Streckenlänge: 1100 m, Höhendifferenz: 320 m
Tore: 43
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Traudl Hecher | 1:37,8 min |
2 | Grete Grander | 1:39,9 min |
3 | Gertraud Gaber | 1:40,4 min |
4 | Edith Zimmermann | 1:42,5 min |
5 | Christl Ditfurth | 1:43,4 min |
6 | Sieglinde Bräuer | 1:43,9 min |
7 | Grete Digruber | 1:44,5 min |
8 | Traudl Eder | 1:45,2 min |
9 | Edda Kainz | 1:47,4 min |
10 | Christl Rüter | 1:49,8 min |
Datum: 17. Februar 1961
Ort: Lienz
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Traudl Hecher | 3,22 |
2 | Sieglinde Bräuer | 6,07 |
3 | Edith Zimmermann | 6,58 |
4 | Gertraud Gaber | 6,94 |
5 | Traudl Eder | 8,36 |
6 | Grete Grander | 8,45 |
7 | Edda Kainz | 18,09 |
8 | Maria Thoma | 23,41 |
9 | Christl Machek | 26,58 |
10 | Erika Netzer | 26,86 |