In der heutigen Welt ist Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1963 ein Thema, das in der Gesellschaft an Relevanz gewonnen hat. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Globalisierung ist Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1963 für viele zu einem interessanten Punkt geworden, der in verschiedenen Bereichen zu Debatten und Überlegungen führt. Ob in der Wissenschaft, bei der Arbeit oder im Alltag, Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1963 hat Menschen auf der ganzen Welt auf unterschiedliche Weise beeinflusst. In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen von Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1963 weiter untersuchen und wie es verschiedene Aspekte des modernen Lebens beeinflusst hat.
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 1963 fanden vom 7. bis zum 10. Februar in Haus im Ennstal statt.
Platz | Name | Zeit[1] |
---|---|---|
1 | Karl Schranz | 2:45,15 min |
2 | Gerhard Nenning | 2:47,55 min |
3 | Heinrich Messner | 2:47,70 min |
4 | Josef Stiegler | 2:47,74 min |
5 | Adalbert Leitner | 2:48,45 min |
6 | Franz Digruber | 2:49,75 min |
7 | Hugo Nindl | 2:49,77 min |
8 | Stefan Sodat | 2:50,00 min |
9 | Mathias Leitner | 2:51,18 min |
10 | Rupert Derler | 2:52,38 min |
Datum: 9. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Piste: Krummholz
Streckenlänge: 4060 m, Höhendifferenz: 1006 m
Tore: 8
Platz | Name | Zeit[2] |
---|---|---|
1 | Josef Stiegler | 1:52,49 min |
2 | Gerhard Nenning | 1:52,89 min |
3 | Mathias Leitner | 1:56,01 min |
4 | Heinrich Messner | 1:56,04 min |
5 | Martin Burger | 1:56,24 min |
6 | Hugo Nindl | 1:56,98 min |
7 | Ernst Falch | 1:58,86 min |
8 | Stefan Sodat | 1:59,64 min |
9 | Rudolf Bocek | 1:59,68 min |
Rupert Salzmann | 1:59,68 min |
Datum: 7. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Platz | Name | Zeit[3] |
---|---|---|
1 | Karl Schranz | 1:31,03 min |
2 | Gerhard Nenning | 1:31,41 min |
3 | Hugo Nindl | 1:33,00 min |
4 | Adalbert Leitner | 1:33,08 min |
5 | Ernst Falch | 1:33,35 min |
6 | Heinrich Messner | 1:34,61 min |
7 | Mathias Leitner | 1:34,71 min |
8 | Stefan Sodat | 1:35,72 min |
9 | Helmut Schranz | 1:36,32 min |
Datum: 10. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Höhendifferenz: 185 m
Tore 1. Lauf: 59, Tore 2. Lauf: 58
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte[3] |
---|---|---|
1 | Gerhard Nenning | 14,54 |
2 | Heinrich Messner | 51,53 |
3 | Hugo Nindl | 55,13 |
4 | Mathias Leitner | 65,26 |
5 | Adalbert Leitner | 69,31 |
6 | Stefan Sodat | 88,96 |
7 | Franz Digruber | 99,28 |
8 | Ernst Falch | 103,69 |
9 | Sepp Mair | 120,76 |
10 | Alois Schuster | 144,53 |
Platz | Name | Zeit[1] |
---|---|---|
1 | Christl Haas | 2:15,50 min |
2 | Traudl Hecher | 2:17,34 min |
3 | Marianne Jahn | 2:19,03 min |
4 | Edda Kainz | 2:19,50 min |
5 | Hilde Gande | 2:21,26 min |
6 | Edith Zimmermann | 2:21,35 min |
7 | Ingeborg Jochum | 2:21,55 min |
8 | Gertraud Ehrenfried-Gaber | 2:21,86 min |
9 | Christl Staffner | 2:22,13 min |
10 | Sieglinde Bräuer | 2:23,81 min |
Datum: 9. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Piste: Krummholz
Streckenlänge: 2820 m, Höhendifferenz: 715 m
Tore: 10
Platz | Name | Zeit[2] |
---|---|---|
1 | Traudl Hecher | 1:39,05 min |
2 | Marianne Jahn | 1:42,05 min |
3 | Edda Kainz | 1:42,18 min |
4 | Edith Zimmermann | 1:43,41 min |
5 | Christl Staffner | 1:43,87 min |
6 | Sieglinde Bräuer | 1:44,49 min |
7 | Christl Haas | 1:45,53 min |
8 | Grete Digruber | 1:46,79 min |
9 | Gertraud Ehrenfried-Gaber | 1:47,48 min |
10 | Hermine Both | 1:47,69 min |
Datum: 7. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Platz | Name | Zeit[3] |
---|---|---|
1 | Marianne Jahn | 1:19,77 min |
2 | Traudl Hecher | 1:22,97 min |
3 | Edith Zimmermann | 1:24,54 min |
4 | Sieglinde Bräuer | 1:25,76 min |
5 | Christl Haas | 1:26,82 min |
6 | Edda Kainz | 1:27,66 min |
7 | Grete Digruber | 1:27,91 min |
8 | Hilde Gande | 1:28,65 min |
9 | Christl Staffner | 1:29,48 min |
10 | Waltraud Grabherr | 1:33,53 min |
Datum: 10. Februar 1963
Ort: Haus im Ennstal
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte[3] |
---|---|---|
1 | Traudl Hecher | 30,29 |
2 | Marianne Jahn | 36,99 |
3 | Christl Haas | 86,87 |
4 | Edith Zimmermann | 87,55 |
5 | Edda Kainz | 89,89 |
6 | Sieglinde Bräuer | 121,60 |
7 | Christl Staffner | 123,08 |
8 | Hilde Gande | 143,82 |
9 | Grete Digruber | 161,26 |
10 | Elke Pucher | 216,51 |