In der modernen Welt hat Albina Chamitowna Achatowa eine grundlegende Rolle in unserem Leben eingenommen. Seit seiner Entdeckung bzw. seinem Erscheinen hat Albina Chamitowna Achatowa erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Technologie. Sein Einfluss hat sich weltweit ausgeweitet und wirkt sich direkt oder indirekt auf alle Menschen aus. In diesem Artikel werden wir die Rolle von Albina Chamitowna Achatowa in verschiedenen Aspekten des Alltags und seine Bedeutung in der heutigen Welt untersuchen. Von seinem Ursprung bis zu seinen aktuellen Auswirkungen hat Albina Chamitowna Achatowa einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen und ist auch heute noch ein relevantes Thema.
Albina Achatowa ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Albina Chamitowna Achatowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 13. November 1976 (48 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Nikolsk, ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Studentin (Ökonomie-Manager) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Leonid Guriew Chamit Achatow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Europacup | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa-/IBU-Cup-Siege | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | nicht aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2. (2002/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 2. (2005/2006) 3. (1998/1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 1. (2002/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 14. Dezember 2019 |
Albina Chamitowna Achatowa (russisch Альбина Хамитовна Ахатова, Albina Xəmit qızı Axatova, tatarisch Альбина Хәмит кызы Ахатова; * 13. November 1976 in Nikolsk in der Oblast Wologda) ist eine ehemalige russische Biathletin.
Achatowa lebt in Labytnangi, 1993 begann sie mit dem Biathlon.
Albina Achatowa gewann bei Olympischen Winterspielen bisher fünf Medaillen, drei davon bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Ihr größter Erfolg war dabei der Gewinn der Goldmedaille im Staffelrennen.
Auch bei Biathlon-Weltmeisterschaften war Albina Achatowa erfolgreich, sie gewann insgesamt acht Medaillen, davon viermal Gold. Dreimal war sie mit russischen Staffeln oder Mannschaften erfolgreich, bei den Weltmeisterschaften 2003 in Chanty-Mansijsk triumphierte sie außerdem im Massenstart.
In der Saison 2006/07 nahm sie wegen ihrer Schwangerschaft an keinen Weltcuprennen teil. Am 24. Dezember 2006 brachte sie ihren Sohn Leonid zur Welt und trainierte seit dem Sommer 2007 wieder mit der russischen Mannschaft. Im Januar 2008 trat sie beim Weltcup in Ruhpolding erstmals nach ihrer Schwangerschaft wieder an und holte bei den Weltmeisterschaften in Östersund im Sprint die Silbermedaille und Bronze im Verfolgungsrennen.[1] Eine ihr am 5. Dezember 2008 entnommene Dopingprobe überführte sie nahezu gleichzeitig mit Dmitri Jaroschenko und Jekaterina Jurjewa des Dopings mit EPO, sie wurde im Februar 2009 vorläufig und im August desselben Jahres endgültig für zwei Jahre gesperrt; die Sperre endete am 5. Dezember 2010.[2]
Auch nach Ablauf ihrer Sperre trat Achatova nicht mehr bei internationalen Biathlon-Wettbewerben an.[3]
Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2 | 12 | 14 | |||
2. Platz | 3 | 4 | 1 | 11 | 19 | |
3. Platz | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | |
Top 10 | 16 | 24 | 27 | 7 | 31 | 105 |
Punkteränge | 24 | 56 | 49 | 18 | 31 | 178 |
Starts | 28 | 69 | 56 | 19 | 31 | 203 |
Stand: Ende der Saison 2007/2008, 17. März 2008 |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Achatowa, Albina Chamitowna |
ALTERNATIVNAMEN | Akhatova, Albina; Ахатова, Альбина Хамитовна (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russische Biathletin |
GEBURTSDATUM | 13. November 1976 |
GEBURTSORT | Nikolsk, Oblast Wologda, Sowjetunion |