Dieser Artikel befasst sich mit dem Thema Androni Giocattoli-Sidermec-Bottecchia/Saison 2017, das in den letzten Jahren aufgrund seiner Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft stark an Relevanz gewonnen hat. Seit Androni Giocattoli-Sidermec-Bottecchia/Saison 2017 ist es Gegenstand von Studien und Forschungen, die unter anderem versuchen, seinen Einfluss auf das menschliche Verhalten, seine Auswirkungen auf die Wirtschaft, seine Relevanz in der Geschichte zu verstehen. Durch eine detaillierte Analyse werden die verschiedenen Facetten von Androni Giocattoli-Sidermec-Bottecchia/Saison 2017 untersucht und ihre Bedeutung und Auswirkungen in verschiedenen Bereichen hervorgehoben. Daher ist es wichtig, sich mit dem Wissen über Androni Giocattoli-Sidermec-Bottecchia/Saison 2017 zu befassen, um seinen wahren Umfang zu verstehen und zu verstehen, wie es unser Leben direkt oder indirekt beeinflussen kann.
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Androni Giocattoli-Sidermec--Bottecchia in der Saison 2017.
In der Saison 2017 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI America Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
13. Januar | ![]() |
2.2 | ![]() |
In der Saison 2017 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Asia Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
10. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
17. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
19. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
21. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
22. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
19.–24. September | ![]() |
2.1 | ![]() |
In der Saison 2017 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Europe Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
23. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
1. Mai | ![]() |
2.2 | ![]() |
27. Mai | ![]() |
2.2 | ![]() |
2. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
3. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
4. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
2.–4. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
9. Juni | ![]() |
2.1 | ![]() |
16. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
17. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
15.–18. Juni | ![]() |
2.2 | ![]() |
5. Juli | ![]() |
2.1 | ![]() |
7. Juli | ![]() |
2.1 | ![]() |
8. Juli | ![]() |
2.1 | ![]() |
5.–9. Juli | ![]() |
2.1 | ![]() |
Zugänge | Team 2016 | Abgänge | Team 2017 |
---|---|---|---|
![]() |
Hopplà-Petroli Firenze | ![]() |
Laufbahn beendet |
![]() |
General Store Bottoli Zardini | ![]() |
|
![]() |
Lampre-Merida | ![]() |
|
![]() |
Unieuro Wilier | ![]() |
Laufbahn beendet |
![]() |
Unieuro Wilier | ![]() |
|
![]() |
Colpack | ![]() |
Bahrain-Merida |
![]() |
Skydive Dubai-Al Ahli Club | ![]() |
Laufbahn beendet |
![]() |
Scott-TeleUno-BCT | ![]() |
Laufbahn beendet |
![]() |
Maltinti Lampadari-Banca di Cambiano | ![]() |
Jelly Belly-Maxxis |
![]() |
Kolss-BDC Team |
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Davide Ballerini | 21. September 1994 | ![]() | Hopplà-Petroli Firenze (2016) |
Marco Benfatto | 6. Januar 1988 | ![]() | Astana Continental (2014) |
Egan Bernal | 13. Januar 1997 | ![]() | |
Raffaello Bonusi | 31. Januar 1992 | ![]() | General Store Bottoli Zardini (2016) |
Mattia Cattaneo | 25. Oktober 1990 | ![]() | Lampre-Merida (2016) |
Marco Frapporti | 30. März 1985 | ![]() | Idea (2012) |
Mattia Frapporti | 2. Juli 1994 | ![]() | Unieuro Wilier (2016) |
Francesco Gavazzi | 1. August 1984 | ![]() | Southeast (2015) |
Matteo Malucelli | 20. Oktober 1993 | ![]() | Unieuro Wilier (2016) |
Fausto Masnada | 6. November 1993 | ![]() | Colpack (2016) |
Luca Pacioni | 13. August 1993 | ![]() | Lampre-Merida (2015) |
Andrea Palini | 16. Juni 1989 | ![]() | Skydive Dubai-Al Ahli Club (2016) |
Kevin Rivera | 28. Juni 1998 | ![]() | Scott-TeleUno-BCT (2016) |
Iván Sosa | 31. Oktober 1997 | ![]() | Maltinti Lampadari-Banca di Cambiano (2016) |
Matteo Spreafico | 15. Februar 1993 | ![]() | Kolss-BDC (2016) |
Alessio Taliani | 11. Oktober 1990 | ![]() | Futura Matricardi (2013) |
Rodolfo Torres | 21. März 1987 | ![]() | Colombia (2015) |
Marco D'Urbano (15. Mär.–31. Dez.) | 15. August 1991 | ![]() | Roth (2016) |
Andrea Vendrame | 20. Juli 1994 | ![]() | Zalf Euromobil Désirée Fior (2016) |
Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |