In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Chun Lee-kyung erkunden, ein Thema, das im Laufe der Jahre die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat. Chun Lee-kyung ist ein Konzept, das in verschiedenen Bereichen, von Wissenschaft und Technologie bis hin zur Populärkultur und der Gesellschaft im Allgemeinen, große Debatten und Diskussionen ausgelöst hat. Wenn wir mehr über Chun Lee-kyung wissen, können wir seine Auswirkungen auf unser Leben und die Welt um uns herum besser verstehen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Chun Lee-kyung untersuchen, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen aktuellen und zukünftigen Auswirkungen. Machen Sie sich bereit für eine Entdeckungsreise und lernen Sie Chun Lee-kyung kennen.
Chun Lee-kyung ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 6. Januar 1976 (49 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Okcheon, Chungcheongbuk-do, ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 1,63 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Yonsei University[1] Yonsei University (Master)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Jeon Myeong-gyu[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 1988[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1999[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 22-08-09 |
Koreanische Schreibweise | |
---|---|
Hangeul | 전이경 |
Hanja | 全利卿 |
Revidierte Romanisierung |
Jeon I-gyeong |
McCune- Reischauer |
Chŏn Yi-kyŏng |
Chun Lee-kyung (* 6. Januar 1976 in Okcheon, Chungcheongbuk-do) ist eine Shorttrack-Läuferin aus Südkorea. Sie ist die zweiterfolgreichste Athletin bei Olympischen Winterspielen in der noch relativ neuen Disziplin Shorttrack, knapp hinter Wang Meng, die noch eine Silbermedaille mehr hat (bei den Männern hat Wiktor Ahn eine Bronzemedaille mehr).
Ihre erste Olympiateilnahme war 1992 in Albertville. Sie war damals 16 Jahre alt. Sie nahm am Lauf über 500 m teil und wurde dort Zwölfte. Bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer gewann sie Gold im Shorttrack über 1000 m und mit der 3000-m-Staffel. Den Lauf über 500 m beendete sie auf Platz 15. Vier Jahre später bei den Spielen in Nagano konnte sie beide Goldmedaillen verteidigen. Zudem holte sie die Bronzemedaille über 500 m.
Zwischen 1995 und 1997 gewann sie auch dreimal die Weltmeisterschaften.
Im Jahre 2021 wurde sie zur Direktorin der Korea Skating Union (KSU) gewählt.[7]
Von 2016 bis 2019 wurde sie Cheftrainerin der singapurischen Nationalmannschaft.[8][9]
Bei den Olympischen Winterspielen 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 arbeitete sie als Kommentator für den südkoreanischen Sender SBS und KBS.[10][11]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Chun, Lee-kyung |
ALTERNATIVNAMEN | 전이경 (Hangeul); 全利卿 (Hanja); Jeon, I-gyeong (revidierte Romanisierung); Chŏn, Yikyŏng (McCune-Reischauer) |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanische Shorttrack-Läuferin |
GEBURTSDATUM | 6. Januar 1976 |
GEBURTSORT | Okcheon, Chungcheongbuk-do |