In der heutigen Welt ist Divizia B 1948/49 ein Thema, das in der modernen Gesellschaft sehr relevant geworden ist. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und den ständigen Veränderungen in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist Divizia B 1948/49 für viele zu einem interessanten Punkt geworden. Ob über soziale Netzwerke, Fernsehen oder andere Kommunikationsmittel, Divizia B 1948/49 hat es geschafft, die Aufmerksamkeit eines breiten Spektrums der Bevölkerung zu erregen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Divizia B 1948/49 und seine Auswirkungen auf unser Leben sowie die Auswirkungen, die es auf die Zukunft hat, untersuchen. Von seinem Einfluss auf Politik und Wirtschaft bis hin zu seiner Rolle in der Populärkultur ist Divizia B 1948/49 ein Phänomen, das wir nicht ignorieren können.
Divizia B 1948/49 | |
Meister | CFR Sibiu (Staffel 1) Dinamo „B“ Bukarest (Staffel 2) |
Aufsteiger | CFR Sibiu Metalochimic Reșița |
Absteiger | Arsenal Sibiu, Grivița CFR Bukarest, CFR Ploiești, Dezrobirea Constanța, FC Călărași, Dermata Cluj, CFR Turnu Severin, Solvay Uioara, CAM Timișoara, Șurianul Sebeș |
Mannschaften | 2 × 14 |
Spiele | 364 |
Tore | 1.195 (ø 3,28 pro Spiel) |
← Divizia B 1947/48 | |
↑ Divizia A 1948/49 |
Die Divizia B 1948/49 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. CFR Sibiu als Sieger der Staffel 1 und Metalochimic Reșița als Zweiter der Staffel 2 stiegen in die Divizia A auf.
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die Sieger der beiden Gruppen stiegen in die Divizia A auf. Reservemannschaften von Erstligisten waren jedoch nicht aufstiegsberechtigt. Die jeweils letzten fünf Vereine stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CFR Sibiu 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 64:21 | 3,05 | 40:12 |
2. | ARLUS Bacău | 26 | 13 | 7 | 6 | 42:30 | 1,40 | 33:19 |
3. | Textila Sfântu Gheorghe | 26 | 14 | 4 | 8 | 70:34 | 2,06 | 32:20 |
4. | Astra Română Moreni | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:36 | 1,28 | 32:20 |
5. | Concordia Ploiești | 26 | 14 | 3 | 9 | 45:29 | 1,55 | 31:21 |
6. | Politehnica Iași | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:35 | 1,17 | 30:22 |
7. | CFR Galați 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:44 | 1,11 | 28:24 |
8. | Țesătoria Română Pitești 3 | 26 | 12 | 3 | 11 | 32:39 | 0,82 | 27:25 |
9. | Socec Bukarest 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:40 | 0,98 | 27:25 |
10. | Arsenal Sibiu | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:41 | 1,20 | 25:27 |
11. | CFR Ploiești (A) 5 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26:56 | 0,46 | 18:34 |
12. | Grivița CFR Bukarest | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:38 | 0,66 | 17:35 |
13. | Dezrobirea Constanța | 26 | 4 | 5 | 17 | 27:49 | 0,55 | 13:39 |
14. | FC Călărași | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:82 | 0,23 | 11:41 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo „B“ Bukarest (A) 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 72:38 | 1,89 | 36:16 |
2. | Metalochimic Reșița (A) | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:35 | 1,89 | 34:18 |
3. | CSM Baia Mare 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 59:38 | 1,55 | 34:18 |
4. | Industria Sârmei Câmpia Turzii | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:41 | 1,34 | 29:23 |
5. | Minerul Lupeni | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:42 | 1,17 | 28:24 |
6. | Mica Brad | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:47 | 0,57 | 26:26 |
7. | CFR Arad | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:37 | 1,16 | 26:26 |
8. | CFR Satu Mare | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:41 | 1,00 | 26:26 |
9. | CFR Oradea 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:49 | 1,04 | 26:26 |
10. | Dermata Cluj (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:33 | 1,12 | 26:26 |
11. | CFR Turnu Severin | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:49 | 0,65 | 21:31 |
12. | Solvay Uioara | 26 | 9 | 1 | 16 | 30:69 | 0,43 | 19:33 |
13. | CAM Timișoara | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:56 | 0,63 | 17:35 |
14. | Șurianul Sebeș | 26 | 7 | 2 | 17 | 24:46 | 0,52 | 16:36 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore