Heute wollen wir über Eersel sprechen, ein Thema, das in letzter Zeit stark an Relevanz gewonnen hat. Eersel ist ein Aspekt des Lebens, der jeden auf die eine oder andere Weise betrifft, und deshalb ist es so interessant und wichtig, ihn eingehend zu untersuchen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Eersel analysieren, von seinem historischen Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. Wir werden auch versuchen, die unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven rund um Eersel anzusprechen, mit dem Ziel, eine vollständige und bereichernde Sicht auf dieses interessante Thema zu bieten.
![]() Flagge |
![]() Wappen |
Staat | ![]()
|
Provinz | ![]() |
Bürgermeister | Wim Wouters (parteilos)[1] |
Sitz der Gemeinde | Eersel |
Fläche – Land – Wasser |
83,33 km2 82,47 km2 0,86 km2 |
CBS-Code | 0770 |
Einwohner | 20.389 (1. Jan. 2025[2]) |
Bevölkerungsdichte | 245 Einwohner/km2 |
Koordinaten | 51° 21′ N, 5° 19′ O |
Bedeutender Verkehrsweg | ![]() ![]() ![]() |
Vorwahl | 040, 0497 |
Postleitzahlen | 5504, 5511–5513, 5521, 5524–5525 |
Website | eersel.nl |
![]() |
Eersel (Gemeinde in den Kempen in der niederländischen Provinz Noord-Brabant.
) ist eineDie frühere Gemeinde Duizel en Steensel wurde 1922, die frühere Gemeinde Vessem, Wintelre en Knegsel 1997 eingemeindet.
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem und Wintelre
Die Lokalpartei Eersel Samen Anders konnte die Kommunalwahl 2022 mit deutlichem Abstand für sich entscheiden. Sie bildete bereits in der Legislaturperiode 2018–2022 eine Koalition mit der VVD.
Der Gemeinderat wird seit 1982 folgendermaßen gebildet:
Partei | Sitze[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1996 a | 1999 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
Eersel Samen Anders b | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
PvdA | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
GroenLinks | – | – | – | – | – | – | – | |||||
CDA c | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
VVD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kernbeleid | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
D66 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 |
Zesplus d | – | – | – | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
Keerpunt ’74 d | 3 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VOS ’94 d | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lijst Open Beleid | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gemeentebelangen c | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Steensels Belang c | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Eersel Samen Anders steuert dem College van burgemeester en wethouders zwei Beigeordnete bei, die VVD hingegen wird durch einen Beigeordneten repräsentiert. Folgende Personen gehören zum Kollegium[4]:
Funktion | Name | Partei | Anmerkung |
---|---|---|---|
Bürgermeister | Wim Wouters | parteilos | seit dem 18. Juni 2019 im Amt[1] |
Beigeordnete | Eric Beex | Eersel Samen Anders | – |
Léon Kox | Eersel Samen Anders | – | |
Steven Kraaijeveld | VVD | – | |
Gemeindesekretär | Thijs Offermans | — | seit Juli 2016 im Amt |
Mit der bretonischen Stadt Carquefou besteht eine Partnerschaft seit 1988.
Zu den ansässigen Unternehmen gehört eine Fabrik zur Herstellung von Zigarren.[5]