In diesem Artikel werden wir Fred Couples und seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft eingehend untersuchen. Von seinem Ursprung bis zu seiner aktuellen Entwicklung war Fred Couples in verschiedenen Bereichen, sowohl in der Populärkultur als auch in der Wissenschaft, Gegenstand von Interesse und Debatten. Wir werden uns mit seiner Bedeutung, seinem Einfluss und seiner Relevanz in der heutigen Welt befassen und analysieren, wie Fred Couples unsere Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen geprägt hat. Durch diese Analyse werden wir versuchen, die Auswirkungen von Fred Couples auf unsere Gesellschaft zu verstehen und über seine Rolle in der menschlichen Entwicklung nachzudenken.
Fred Couples | |
---|---|
![]() | |
Personalia | |
Nation: | ![]() |
Spitzname: | Boom Boom Freddy |
Karrieredaten | |
Profi seit: | 1980 |
Derzeitige Tour: | Champions Tour, PGA TOUR |
Turniersiege: | 59 |
Majorsiege: | 1 (1992), 2 Senior Majors (2011, 2012) |
Auszeichnungen: | PGA TOUR Player of the Year (1991, 1992) World Golf Hall of Fame (2013) |
Frederick Stephen Couples (* 3. Oktober 1959 in Seattle, Washington) ist ein US-amerikanischer Profigolfer der PGA TOUR und der Champions Tour. Schon als junger Spieler bekam er, seiner langen Abschläge wegen, den Spitznamen „Boom Boom Freddy“. Er ist einer von wenigen Professionals, die ohne Handschuh spielen.
Couples gehört zum erlesenen Kreis der Major Sieger, seit er im Jahr 1992 das Masters gewinnen konnte. Im selben Jahr war er für 16 Wochen als erster US-Amerikaner an der Spitze der Weltrangliste.
Im Laufe seiner langen Karriere machten ihm immer wieder Rückenprobleme zu schaffen. Trotzdem ist er weiterhin aktiv und erfolgreich. So hat Couples im April 2006 den dritten Platz beim Masters erreichen können und war im Oktober 2009, 2011 und 2013 non playing captain der siegreichen US-amerikanischen Mannschaft im Presidents Cup.
Seit 2010 spielt Couples auch auf der Champions Tour und hatte mit drei Siegen in den ersten zwei Monaten einen sehr erfolgreichen Einstand. Im August 2011 gewann er sein erstes Senior Major, die Senior Players Championship, und im Jahr darauf ein weiteres, die Senior British Open Championship.
Major Championships sind fett gedruckt.
Senior Major Championships sind fett gedruckt.
Turnier | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Masters | DNP | DNP | DNP | T32 | 10 | T10 | T31 | DNP | T5 | T11 |
US Open | DNP | DNP | CUT | CUT | T9 | T10 | DNP | T46 | T10 | T21 |
The Open Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | T4 | DNP | T46 | T40 | T4 | T6 |
PGA Championship | DNP | DNP | T3 | T23 | T20 | T6 | T36 | CUT | CUT | CUT |
Turnier | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Masters | 5 | T35 | 1 | T21 | DNP | T10 | T15 | T7 | T2 | T27 |
US Open | CUT | T3 | T17 | T16 | T16 | CUT | DNP | T52 | T53 | CUT |
The Open Championship | T25 | T3 | CUT | T9 | DNP | CUT | T7 | T7 | T66 | DNP |
PGA Championship | 2 | T27 | T21 | T31 | T39 | T31 | T41 | T29 | T13 | T26 |
Turnier | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Masters | T11 | 26 | T36 | T28 | T6 | T39 | T3 | T30 | CUT | CUT |
US Open | T16 | CUT | DNP | T66 | CUT | T15 | T48 | DNP | DNP | DNP |
The Open Championship | 6 | CUT | DNP | T46 | DNP | T3 | CUT | DNP | DNP | DNP |
PGA Championship | CUT | T37 | DNP | T34 | DNP | T70 | CUT | DNP | CUT | T36 |
Turnier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Masters | T6 | T15 | T12 | T13 | T21 | CUT | DNP | T18 | T38 |
US Open | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
The Open Championship | DNP | DNP | DNP | T32 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
PGA Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Turnier | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
The Masters | CUT | CUT | CUT | CUT |
PGA Championship | DNP | DNP | DNP | DNP |
US Open | DNP | DNP | DNP | DNP |
The Open Championship | DNP | KT | DNP | DNP |
DNP = nicht teilgenommen (engl. did not play)
WD = aufgegeben (engl. withdrawn)
DQ = disqualifiziert
CUT = Cut nicht geschafft
„T“ geteilte Platzierung (engl. tie)
KT = Kein Turnier (wegen Covid-19)
Grüner Hintergrund für Siege
Gelber Hintergrund für Top 10
Personendaten | |
---|---|
NAME | Couples, Fred |
ALTERNATIVNAMEN | Couples, Frederick Stephen (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Golfer |
GEBURTSDATUM | 3. Oktober 1959 |
GEBURTSORT | Seattle, Washington, USA |