In der heutigen Welt ist Germagnat ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft immer relevanter und wichtiger geworden ist. Ob Germagnat als Einzelperson, ein wichtiges Datum oder ein aktuelles Thema, seine Bedeutung und Wirkung zeigt sich in allen Aspekten des Alltagslebens. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Globalisierung spielt Germagnat eine entscheidende Rolle für die Art und Weise, wie wir in der modernen Welt miteinander umgehen, arbeiten und miteinander auskommen. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung und den Einfluss von Germagnat in der heutigen Gesellschaft sowie die Auswirkungen, die es auf unser tägliches Leben hat, im Detail untersuchen.
Germagnat | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département | Ain | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Gemeinde | Nivigne et Suran | |
Koordinaten | 46° 19′ N, 5° 27′ O | |
Postleitzahl | 01250 | |
Ehemaliger INSEE-Code | 01172 | |
Eingemeindung | 1. Januar 2017 | |
Status | Commune déléguée | |
![]() Wassermühle Germagnat |
Germagnat ist eine ehemalige französische Gemeinde mit 134 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehörte zum Arrondissement Bourg-en-Bresse.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde Germagnat zusammen mit der früheren Gemeinde Chavannes-sur-Suran zu einer Commune nouvelle mit dem Namen Nivigne et Suran zusammengelegt.[1]
Die Ortschaft liegt in der Région naturelle Revermont und wird vom Fluss Suran passiert.
Umgeben wird Germagnat von den Nachbargemeinden und der Commune déléguée von Nivigne et Suran:
Pouillat | Montfleur | |
![]() |
Aromas | |
Chavannes-sur-Suran (Commune déléguée) |
Corveissiat |
Germagnat war einer der Heimatorte des Adelsgeschlechts Toulongeon, namentlich von Jean II. de Toulongeon.
Germagnat: Einwohnerzahlen von 1793 bis 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | |||
1793 | 461 | |||
1800 | 505 | |||
1806 | 478 | |||
1821 | 355 | |||
1831 | 368 | |||
1836 | 371 | |||
1841 | 382 | |||
1846 | 413 | |||
1851 | 362 | |||
1856 | 313 | |||
1861 | 330 | |||
1866 | 306 | |||
1872 | 326 | |||
1876 | 331 | |||
1881 | 317 | |||
1886 | 328 | |||
1891 | 291 | |||
1896 | 310 | |||
1901 | 327 | |||
1906 | 326 | |||
1911 | 275 | |||
1921 | 241 | |||
1926 | 248 | |||
1931 | 230 | |||
1936 | 224 | |||
1946 | 162 | |||
1954 | 136 | |||
1962 | 131 | |||
1968 | 113 | |||
1975 | 105 | |||
1982 | 90 | |||
1990 | 86 | |||
1999 | 92 | |||
2006 | 133 | |||
2011 | 146 | |||
2016 | 142 | |||
Quelle(n): EHESS/Cassini bis 1999,[2] INSEE ab 2006[3][4] Anmerkung(en): Ab 1962 offizielle Zahlen ohne Einwohner mit Zweitwohnsitz |